Filtro de recambio PIPERCROSS para Audi A1 (GB) 1.5 TFSI, 10/18 -
Plazo de entrega
PIPERCROSS diseña y fabrica elementos filtrantes de alto rendimiento para el sector automovilàstico. Los ingenieros de PIPERCROSS dominan a la perfección la espuma de poliuretano High-tech, lo que hace de PIPERCROSS uno de los fabricantes de filtros más prestigiosos. Los filtros PIPERCROSS tienen garantàa de por vida y no es necesario sustituirlos, solo necesitan una limpieza periódica. Los materiales y tecnologàas utilizados permiten alargar la utilización antes de ser lavado hasta los 15000km en lugar de los 5000km que aguanta un filtro algodón. Por último, mejoran el flujo de aire permitiendo reducir el consumo de energàa.
Los filtros de aire de recambio PIPERCROSS están fabricados con 3 capas de espuma en poliuretano de diferentes densidades y progresiva, lo que permite filtrar eficazmente sin que se obstruyan las espumas rápidamente. Manteniendo el rendimiento también en situaciones extremas de polvo, como por ejemplo en Rallycross, donde se utiliza mucho la marca PIPERCROSS. Por último disponen de productos especàficos para los motores diesel desarrollados PIPERCROSS para evitar los problemas con el caudalàmetro debido a los aceites usados en los filtros.
Los filtros de intercambio PIPERCROSS se instalan en lugar de los filtros de origen de su vehàculo.
MARCA | MODELO | TIPO | AÑOS | HP/CV | CC | CODIGO MOTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 07.2022 - | 110 | 999 | DLAA |
35 TFSI | 07.2022 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
09.2020 - 06.2022 | 110 | 999 | DLAA | |||
07.2019 - 06.2022 | 150 | 1498 | DPCA/ DXDB | |||
09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
09.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
05.2017 - 12.2017 | 150 | 1498 | DADA | |||
07.2022 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
05.2017 - 10.2018 | 150 | 1498 | DADA | |||
35 TFSI | 10.2018 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
10.2018 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
04.2020 - | 150 | 1498 | DFYA/ DXDB | |||
A3 Sportback (8VA, 8VF) | ||||||
30 g-tron | 11.2018 - 10.2020 | 131 | 1498 | DHFA | ||
30 TFSI | 06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | ||
30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | ||
35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 - | 150 | 1498 | DFYA/ DXDB | ||
07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
08.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
35 TFSI Mild Hybrid | 11.2019 - | 150 | 1498 | DFYA | ||
11.2019 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
CUPRA | ||||||
1.5 eTSI | 08.2022 - | 150 | 1498 | DFYA | ||
1.5 TSi | 09.2022 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
1.5 TSi | 09.2022 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
FORD | ||||||
RELIANT | REBEL | 750 | 08.1971 - 12.1973 | 32 | 748 | 77L |
SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSi | 07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB |
ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |
1.5 TSi | 07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||
07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
07.2017 - | 65 | 999 | CHYC/ DFNB | |||
07.2018 - | 80 | 999 | DFNA/ DSGB/ DSGD | |||
06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
1.5 TGi | 10.2018 - 08.2020 | 131 | 1498 | DHFA | ||
1.5 TSi | 09.2018 - 08.2020 | 130 | 1495 | DACA/ DPBA | ||
03.2020 - | 90 | 999 | DLAB | |||
110 | 999 | DLAA | ||||
150 | 1498 | DFYA | ||||
1.5 TGI CNG | 131 | 1498 | DHFA | |||
1.5 TSi | 131 | 1495 | DPBA | |||
150 | 1498 | DPCA | ||||
03.2020 - | ||||||
DLAA | ||||||
150 | 1498 | DFYA | ||||
1.5 TSi | 131 | 1495 | DPBA | |||
150 | 1498 | DPCA | ||||
09.2018 - 08.2020 | DACA/ DPBA | |||||
09.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
SKODA | 1.0 MPi | 08.2021 - | 65 | 999 | DSGA | |
1.0 TSI | 06.2021 - | 95 | 999 | DLAC | ||
1.0 TSI | 08.2020 - | 110 | 999 | DLAA | ||
1.5 TSi | 07.2019 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||
09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
07.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
1.5 TSI 4x4 | 07.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
02.2017 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
1.5 TSi | 02.2017 - 10.2020 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
1.5 TSI G-TEC | 01.2019 - 10.2020 | 130 | 1498 | DHFA | ||
06.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
1.5 TSi | 01.2020 - | 150 | 1498 | DPCA | ||
11.2020 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
11.2019 - | 150 | 1498 | DPCA | |||
11.2020 - | 150 | 1498 | DFYA | |||
1.5 TSI G-TEC | ||||||
08.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
1.5 TSi | 02.2019 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||
02.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
02.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
VW | 11.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
08.2020 - | 150 | 1498 | DPCA | |||
1.5 TSi EVO | 01.2021 - 11.2024 | 114 | 1498 | DPBC | ||
CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) | 1.5 TGI CNG | 06.2022 - 04.2024 | 131 | 1498 | DHFA | |
1.5 TSi EVO | 01.2021 - 11.2024 | 114 | 1498 | DPBC | ||
1.5 TSi EVO | 01.2021 - 11.2024 | 114 | 1498 | DPBC | ||
150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||||
DHFA | ||||||
DADA/ DPCA | ||||||
131 | 1498 | DHFA | ||||
150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||||
02.2020 - | 90 | 999 | DLAB | |||
110 | 999 | DLAA | ||||
150 | 1498 | DFYA | ||||
116 | 1498 | DXDE | ||||
150 | 1498 | DPCA | ||||
1.0 TSI | 08.2020 - | |||||
DLAA | ||||||
131 | 1495 | |||||
150 | 1498 | DFYA | ||||
DXDE | ||||||
DPCA | ||||||
08.2018 - | 150 | 1498 | ||||
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 08.2018 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 09.2018 - | 80 | 999 | DFNA/ DSGB/ DSGD | ||
07.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
10.2018 - 08.2021 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | |||
09.2021 - | 95 | 999 | DLAC/ DUSB | |||
110 | 999 | DLAA | ||||
1.5 TSi | ||||||
131 | 1498 | DACB/ DPBE | ||||
150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||||
150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||||
150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | ||||
09.2020 - | 110 | 999 | DLAA | |||
11.2017 - | 150 | 1498 | DADA/ DPCA/ DXDB | |||
1.5 TSI 4motion | 05.2018 - 11.2019 | 150 | 1498 | DADA/ DPCA | ||
1.0 TSI | 09.2020 - | 110 | 999 | DLAA |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- PIPERCROSS
Filtro de recambio Pipercross para Audi A6 (C8) RS6 después de 09/2019
Precio normal 161,00 €Precio136,85 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSSPrecio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.
- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Fiat Barchetta 1.8 16v, 04/95 -
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 70mm, Cilindro D100mm altura 200
Precio normal 80,00 €Precio64,00 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER LANCIA FULVIA COUPE todos los modelos 1964-1976
Precio normal 84,00 €Precio71,40 € IVA inc.- -15%
-
- -15%
-
- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio Pipercross para Mazda 3/CX-30 Hybrid después de 2019
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Kit admisión directa PIPERCROSS para Ford Escort Mk3 1.6 RS1600i 10/82 - 12/85
Precio normal 130,00 €Precio110,50 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Range Rover 3 4,2/4,4 V8 05
Precio normal 106,00 €Precio90,10 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Lexus IS200 2.0, 04/99 -
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 100mm, Cilindro D200mm altura 200
Precio normal 94,00 €Precio75,20 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cónico bi-cono GREEN FILTER Diámetro salida 150mm, Cono 190x120mm altura 140
Precio normal 106,00 €Precio84,80 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green MAZDA CX-3 DK 1.5 SKYACTIV-D
Precio normal 76,00 €Precio64,60 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 70mm, Cilindro D100mm altura 185
Precio normal 54,60 €Precio43,68 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 70mm, Cilindro D140mm altura 70
Precio normal 58,80 €Precio47,04 € IVA inc.- -20%