Tope de embrague Bratex AUDI 90 I 2.2 E Quattro 1984-1987
Plazo de entrega
Los embragues BRATEX están desarrollados para un uso tipo ocio deportivo (trackday) o vehículos de competición derivados de la serie como el Grupo N. Los elementos de embrague BRATEX se montan en sustitución a sus equipamientos de origen, sin necesitar ninguna modificación del volante de motor. Estos elementos proporcionan una mayor fiabilidad y resistencia a los usos más intensos, resisten hasta un 15% más de par motor que el equipamiento original. Sus características técnicas y los precios asequibles les convierten en excelentes opciones para el rally o el circuito.
Tope de embrague Bratex para AUDI 90 I 2.2 E Quattro 1984-1987
Marca | Modelo | Descripción | motor | Información chasis | Potencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 90 I (81 | |||||
HYUNDAI | EXCEL I 86 - 89 | 1.3 | G4DGJE | 4M | 48 kW | 86 - 89 |
HYUNDAI | EXCEL I 86 - 89 | 1.5 | G4DJJAK | 5M - 5MT | 53 kW | 86 - 89 |
HYUNDAI | EXCEL II 89 - 94 | 1.3 | G4DGJA | 5M | 44 kW | 89 - 94 |
HYUNDAI | EXCEL II 89 - 94 | 1.3 MPi | G4DGJE | 5M | 48 kW | 89 - 94 |
HYUNDAI | EXCEL II 89 - 94 | 1.5 | G4JDJA | 5M | 57 kW | 89 - 94 |
HYUNDAI | EXCEL II 89 - 94 | 1.5 i | G4DJJE | 5M | 62 kW | 89 - 94 |
HYUNDAI | LANTRA I | 1.5 | G15B | 57 - 62 kW | 90 - 95 | |
HYUNDAI | LANTRA I | 1.6 16V | G4CR | 5M | 78 - 84 kW | 90 - 93 |
HYUNDAI | LANTRA I | 1.6 16V | G4CR | 5M | 78 - 84 kW | 93 - 95 |
HYUNDAI | LANTRA I | 1.8 16V | G4CN | 5M | 93 kW | 90 - 95 |
HYUNDAI | PONY 85 - 89 | 1.3 | 4G13 | M | 44 - 48 kW | 85 - 89 |
HYUNDAI | PONY 85 - 89 | 1.5 | G15B | 4M | 62 kW | 85 - 89 |
HYUNDAI | PONY 85 - 89 | 1.5 | G4DJ | 57 kW | 85 - 89 | |
HYUNDAI | PONY X2 89 - 95 | 1.3 | G4DG | 5M | 43 - 49 kW | 89 - 95 |
HYUNDAI | PONY X2 89 - 95 | 1.5 | G415 | 5M | 57 kW | 89 - 95 |
HYUNDAI | PONY X2 89 - 95 | 1.5 | G4DJ | 5M | 57 kW | 89 - 95 |
HYUNDAI | PONY X2 89 - 95 | 1.5 i | G15B | 5M | 61 - 62 kW | 89 - 95 |
HYUNDAI | S COUPE' | 1.5 i | G15B | 5M | 62 - 65 kW | 90 - 92 |
HYUNDAI | S COUPE' | 1.5 i | G15B | 5M | 62 - 65 kW | 92 - 96 |
HYUNDAI | S COUPE' | 1.5 i Turbo | G4EK | 5M | 85 kW | 91 - 96 |
HYUNDAI | SONATA I | 1.8 | G4CM | 5M | 70 kW | 88 - 93 |
HYUNDAI | SONATA I | 2.0 | G4CP | 5M | 71 kW | 88 - 93 |
HYUNDAI | SONATA I | 2.0 i 16V | G4CPD | 5M | 93 kW | 91 - 93 |
HYUNDAI | SONATA II | 1.8 | 4G62 | 5M | 70 kW | 88 - 93 |
HYUNDAI | SONATA II | 2.0 i | 4G62 | 5M | 93 kW | 91 - 93 |
HYUNDAI | SONATA II | 2.0 i 16V | G4Cp | 5M | 93 kW | 91 - 93 |
HYUNDAI | SONATA II | 2.4 i | G4CS | 5M | 88 - 91 | |
HYUNDAI | SONATA III | 1.8 i | G4CM | 5M | 70 kW | 93 - 98 |
HYUNDAI | SONATA III | 2.0 i | G4CP | 5M | 71 kW | 94 - 96 |
HYUNDAI | SONATA III | 2.0 i 16V | G4CP-DM | 5M | 92 kW | 96 - 98 |
HYUNDAI | SONATA III | 2.0 i 16V | G4CP-D | 5M | 102 kW | 93 - 94 |
HYUNDAI | SONATA III | 2.0 i 16V | G4CP-D | 5M | 102 kW | 93 - 98 |
HYUNDAI | STELLAR | 1.6 | G32B | 83 - 91 | ||
MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 GDI - 1.8 16V GDI | 4G93 | F5M42 | 90 - 92 kW | 97 - 06 |
MITSUBISHI | COLT I | 1.2 - 1.4 | 4G11 - 4G12 | KM160 - 165 | 40 - 52 kW | 78 - 84 |
MITSUBISHI | COLT I | 1.4 Turbo | 4G12T | KM166 | 77 kW | |
MITSUBISHI | COLT II | 1.2 EL - GL | G13B | KM161 | 40 - 44 kW | 84 - 88 |
MITSUBISHI | COLT II | 1.3 EL - GL | G13B | KM201 | 44 kW | 84 - 88 |
MITSUBISHI | COLT II | 1.5 GLX | G15B | KM162 | 51 - 55 kW | 84 - 88 |
MITSUBISHI | COLT II | 1.6 Turbo | 4G32T | KM206 | 77 kW | 86 - 88 |
MITSUBISHI | COLT II | 1.6 Turbo | 4G32T | KM164 | 92 kW | 84 - 88 |
MITSUBISHI | COLT II | 1.8 D | 4D65 | KM206 | 43 - 45 kW | 86 - 88 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.3 - 1.3 12V | 4G13 | KM200 | 44 - 51 - 55 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.5 GLX i | 4G15 | KM201 | 66 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.5 KAT | 4G15 | KM201 | 67 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.6 GTI 16V | 4G61 | KM206 | 91 kW | 88 - 90 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.8 GTI 16V | 4G67 | F5M22 | 99 - 100 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | COLT III | 1.8 D | 4D64 | F5M21 | 45 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.3 12V | 4G13 | F5M21 | 55 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.6 16V | 4G92 | F5M22 | 83 kW | 91 - 96 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.6 4 | 4G92 | W5M31 | 83 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | COLT IV | 1.8 Gti 16V | 103 kW | 90 - 96 | ||
MITSUBISHI | COLT V | 1.3 - 1.5 | 4G13 - 15 | F5M41 | 55 - 67 kW | 96 - 00 |
MITSUBISHI | COLT V | 1.3 - 1.5 | 4G13 - 15 | F5M41 | 55 - 67 kW | 00 - 05 |
MITSUBISHI | COLT V | 1.6 | 4G92 | F5M41 | 66 - 76 kW | 95 - 05 |
MITSUBISHI | CORDIA | 1.6 GSL | 4G32 | 55 kW | 82 - 86 | |
MITSUBISHI | CORDIA | 1.6 Turbo | 4G32T | 84 - 85 kW | 82 - 85 | |
MITSUBISHI | CORDIA | 1.8 Turbo Eci | 4G62T | 100 kW | 84 - 86 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE I | 2.0 16V | 4G63 | F5M22 | 104 - 110 kW | 91 - 95 |
MITSUBISHI | ECLIPSE I | 2.0 i 16V 4 | 4G63 | F5M31 | 100 - 157 kW | 91 - 95 |
MITSUBISHI | ECLIPSE II | 2000 GT 16V | 157 kW | 95 - 99 | ||
MITSUBISHI | GALANT III | 1.6 GLX | 4G32 | KM201 | 55 kW | 84 - 87 |
MITSUBISHI | GALANT III | 1.8 Turbo D | 4D65T | KM210 | 60 kW | |
MITSUBISHI | GALANT III | 2.0 GLS | G63B | KM206 | 66 kW | 84 - 86 |
MITSUBISHI | GALANT III | 2.0 GLS | 4G63 | KM206 | 75 kW | 86 - 87 |
MITSUBISHI | GALANT III | 2.4 | G64B | 82 kW | ||
MITSUBISHI | GALANT IV | 1.6 | 4G32 | KM201 | 58 kW | 87 - 92 |
MITSUBISHI | GALANT IV | 1.8 | 4G37 | KM206 | 63 - 66 kW | 87 - 92 |
MITSUBISHI | GALANT IV | 1.8 Turbo D | 4D65T | KM210 | 55 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | GALANT IV | 2.0 - 2.0 4 | 4G63 | KM206 | 80 - 107 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | GALANT IV | 2.0 GTI 16V | 4G63 | KM206 | 80 - 107 kW | 88 - 92 |
MITSUBISHI | GALANT IV | 2.0 16V GTI 4 | 4G63 | W5M31 | 106 kW | 89 - 91 |
MITSUBISHI | GALANT IV | 2.0 16V GTI 4 | 4G63 | W5M31 | 106 kW | 91 - 92 |
MITSUBISHI | GALANT V | 1.8 - 1.8 GLSI | 4G63 | F5M22 | 85 - 93 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | GALANT V | 2.0 GLSI - 2.0 GLSI 4 | 4G93 | F5M22 | 101 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | GALANT V | 2.0 V6 24V | 6A12 | F5M31 | 110 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | GALANT V | 2.0 TD | 4D68T | F5M31 | 66 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | GALANT V | 2.5 V6 24V 4 | 6G73 | W5M33 | 129 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | GALANT VI | 2.0 | 4G63 | 98 kW | 00 - 04 | |
MITSUBISHI | GALANT VI | 2.0 | 4G63 | 100 kW | 96 - 97 | |
MITSUBISHI | GALANT VI | 2.0 | 4G63 | 100 kW | 97 - 00 | |
MITSUBISHI | GALANT VI | 2.0 TDI | 4D68SOHC | 66 kW | 96 - 04 | |
MITSUBISHI | GALANT VI | 2.4 GDI | 4G64 | 106 - 110 kW | 96 - 00 | |
MITSUBISHI | GALANT VI | 2.5 V6 24V | 6A13 | 118 - 120 kW | 97 - 04 | |
MITSUBISHI | LANCER III | 1.2 GL | G15B | 40 kW | 84 - 86 | |
MITSUBISHI | LANCER III | 1.5 GLX | 4G15 | 51 - 55 kw | 83 - 88 | |
MITSUBISHI | LANCER III | 1.8 D | 4D65 | 43 - 44 kW | 86 - 88 | |
MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon | 1.5 | G15B | 51 - 55 kw | 85 - 89 | |
MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon | 1.5 - 1.5 12V | 4G15 | 61 - 66 kW | 88 - 91 | |
MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon | 1.8 4 | G37B | 61 - 63 - 66 kW | ||
MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon | 1.8 4 | 4G37 | 69 kW | ||
MITSUBISHI | LANCER III Station Wagon | 1.8 D | 4D65 | 43 - 44 kW | ||
MITSUBISHI | LANCER IV | 1.2 | 4G16 | KM201 | 40 kW | 88 - 90 |
MITSUBISHI | LANCER IV | 1.3 12V | 4G13 | KM200 | 55 kW | 92 - 94 |
MITSUBISHI | LANCER IV | 1.5 12V | 4G15 | KM201 | 66 kW | 89 - 92 |
MITSUBISHI | LANCER IV | 1.6 GTI | 4G61 | KM206 | 92 kW | 88 - 90 |
MITSUBISHI | LANCER IV | 1.8 4 | 4G37 | 71 kW | ||
MITSUBISHI | LANCER IV | 1.8 GTI 16V | 4G93 | F5M22 | 101 - 103 kW | 89 - 93 |
MITSUBISHI | LANCER V | 1.3 | 4G13 | F5M21 | 55 kW | 91 - 96 |
MITSUBISHI | LANCER V | 1.5 | 4G15 | F5M21 | 66 kW | 91 - 96 |
MITSUBISHI | LANCER V | 1.6 - 1.6 16V | 4G92 | F5M22 | 83 kW | 92 - 93 |
MITSUBISHI | LANCER V | 1.6 4WD 16V | 4G92 | W5M31 | 83 kW | 92 - 03 |
MITSUBISHI | LANCER V | 1.8 16V | 4G93 | F5M22 | 103 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | LANCER V | 2.0 Diesel | 4D68 | F5M22 | 50 kW | 92 - 96 |
MITSUBISHI | LANCER VI | 1.3 12V | 4G13 | F5M41 | 55 kW | 95 - 03 |
MITSUBISHI | LANCER VI | 1.5 16V | 4G15 | F5M41 | 66 kW | 95 - 03 |
MITSUBISHI | LANCER VI | 1.6 16V | 4G92 | 69 kW | 95 - 03 | |
MITSUBISHI | SAPPORO | 2.4 | 4G64 | 91 kW | 87 - 90 | |
MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 V6 | 6G72 | F5M33 | 130 - 151 kW | 90 - 94 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1.8 - 1.8 4 | 4G93 | F5M22 | 85 - 90 kW | 91 - 99 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2.0 | 4G63 | F5M42 | 100 kW | 99 - |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2.0 16V | 4G63 | F5M42 | 100 kW | 97 - 99 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2.0 TD | 4D68T | F5M31 | 60 kW | 92 - 99 |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2.4 GDI | 4G64 | F5M42 | 110 kW | 99 - |
MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.8 GDI | 4G93 | F5MR1/JB3 | 87 - 90 kW | 98 - |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 84 - 91 | 1.8 4 | 4G37 | 66 kW | 87 - 88 | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 84 - 91 | 1.8 GLX | 4G37 | F5M21 | 66 kW | 84 - 88 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 84 - 91 | 1.8 TD | 4D65T | F5M22 | 56 kW | 85 - 91 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 84 - 91 | 2.0 4 | 4G63 | F5M22 | 98 Kw | 85 - 91 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 84 - 91 | 2.0 GLX - 2.0 GLXi 4 | 4G63 | F5M22 | 75 kW | 88 - 91 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 91 - 98 | 1.8 | 4G93 | F5M22 | 90 - 92 kW | 91 - 98 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 91 - 98 | 1.8 TD | 4D65T | 55 kW | 91 - 98 | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 91 - 98 | 2.0 - 2.0 4 | 4G63 | F5M22 | 98 kW | 92 - 98 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 91 - 98 | 2.0 TD | 4D68T | F5M31 | 60 kW | 92 - 98 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 91 - 98 | 2.4 - 2.4 4 | 4G64 | F5M31 | 96 kW | 92 - 97 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 98 - 04 | 2.0 | 4G63 | F5M42 | 100 kW | 00 - 04 |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 98 - 04 | 2.0 GDI | 4G63 | 100 kW | 00 - 04 | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON 98 - 04 | 2.4 GDI - 2.4 GDI 4 | 4G64 | F5M42 | 108 - 110 kW | 98 - 04 |
MITSUBISHI | TREDIA | 1.4 GLX | 4G12 | 5M | 51 kW | 82 - 85 |
MITSUBISHI | TREDIA | 1.5 | 4G32 | 5M | 84 - 85 | |
MITSUBISHI | TREDIA | 1.6 GLS | 4G32 | 5M | 55 kW | 82 - 87 |
MITSUBISHI | TREDIA | 1.6 Turbo | 4G32T | 5M | 55 kW | |
MITSUBISHI | TREDIA | 1.8 Turbo | G62B | 100 kW | 84 - 86 | |
MITSUBISHI | TREDIA | 2.0 4WD | 85 - 87 | |||
PROTON | 300 | 1.3 | 4G13 | F5M21 | 55 kW | 96 - |
PROTON | 300 | 1.5 | 4G15 | F5M21 | 66 kW | 96 - |
PROTON | 300 | 1.6 | 4G92 | F5M22 | 83 kW | 96 - |
PROTON | 400 | 1.3 | 4G13 | F5M21 | 55 kW | 95 - |
PROTON | 400 | 1.5 | 4G15P | F5M21 | 66 kW | 93 - |
PROTON | 400 | 1.6 | 4G92P | F5M22 | 83 kW | 93 - |
PROTON | 400 | 1.8 | 4G93 | F5M22 | 96 - 98 kW | 96 - |
PROTON | 400 | 2.0 D | 4D68-0E6 | F5M22 | 50 kW | 95 - |
PROTON | COMPACT | 1.3 | 4G13 | F5M22 | 55 kW | 95 - 00 |
PROTON | COMPACT | 1.5 | 4G15 | F5M22 | 66 kW | 95 - 00 |
PROTON | COMPACT | 1.6 | 4G92 | F5M22 | 83 kW | 95 - 00 |
PROTON | PERSONA | 1.3 | 4G13 | F5M22 | 55 kW | 97 - |
PROTON | PERSONA | 1.5 | 4G15P | 5M | 66 kW | 93 - 00 |
PROTON | PERSONA | 1.6 | 4G92P | 5M | 83 kW | 93 - 00 |
PROTON | PERSONA | 1.8 | 4G93 | F5M22 | 98 kW | 96 - |
PROTON | PERSONA | 2.0 D | 4D68-0E6 | F5M22 | 50 kW | 95 - |
PROTON | PROTON | 1.3 | 4G13B |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
-
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex MAZDA 323 1.6 Turbo 4WD 1985-1991
Precio normal 32,00 €Precio27,20 € IVA inc.- -15%
-
-
-
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex RENAULT MASCOTT 110.35 1999-2004
Precio normal 51,00 €Precio43,35 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex RENAULT CLIO 1 16V/Williams
Precio normal 17,00 €Precio14,45 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex OPEL ASTRA F 2.0 i 16V 1995-1998
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
- AP RACING
Cojinete de tope de embrague AP Racing Contacto 50mm diámetro 35mm fijación interior
Precio159,00 € IVA inc. - BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex para Toyota LAND CRUISER 2.4 D 1984-1986
Precio normal 27,00 €Precio22,95 € IVA inc.- -15%
-
Disponible
AP RACINGRodamiento Stope AP RACING Contacto 54mm Diámetro 35mm Fijación Interior
Precio159,00 € IVA inc. -
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex CITROEN MEHARI 600 1982-1991
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
-
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex SKODA FELICIA 1.6 1995-2001
Precio normal 20,00 €Precio17,00 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex FORD SIERRA I 82-86 1.6 1982-1984
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%