Filtro de peças sobressalentes PIPERCROSS para Audi A1 (GB) 2.0 TFSI (200hp), 10/18 -
Prazo de entrega
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS têm um domínio perfeito da espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm garantia vitalícia e não é necessário substituí-los, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e tecnologias utilizados permitem prolongar a utilização antes da lavagem até 15 000 km, em vez dos 5000 km de um filtro de algodão. Por último, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 04.2021 - | 207 | 1984 | DNND |
| 09.2018 - | 200 | 1984 | CZPC/ DKZC | |||
| 02.2017 - 10.2020 | 115 | 1598 | DDYA/ DGTE | |||
| 09.2013 - 12.2017 | 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | |||
| 10.2012 - 05.2015 | 105 | 1598 | CLHA | |||
| 04.2012 - 08.2016 | 180 | 1798 | CJSA | |||
| 08.2012 - 08.2016 | 180 | 1798 | CJSB | |||
| 01.2013 - 08.2016 | 110 | 1968 | CRFA | |||
| 04.2012 - 12.2017 | 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ CRUA/ DBGA/ DCYA/ DEJA | |||
| 05.2013 - 08.2016 | 136 | 1968 | CRBD/ CRLC | |||
| 09.2012 - 10.2020 | 143 | 1968 | CRFC | |||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ DCYA | ||||
| 12.2012 - 12.2017 | 184 | 1968 | CUNA/ DGCA | |||
| 05.2016 - 12.2017 | 190 | 1984 | CZPB | |||
| 05.2016 - 12.2017 | 190 | 1984 | CZPB | |||
| 02.2013 - 07.2014 | 280 | 1984 | CJXB | |||
| 06.2016 - 12.2017 | 310 | 1984 | CJXG/ DJHA | |||
| 07.2016 - 12.2017 | 290 | 1984 | CJXD/ DJHB | |||
| 11.2012 - 08.2016 | 300 | 1984 | CJXC | |||
| 02.2014 - 10.2020 | 110 | 1598 | CRKB/ CXXB | |||
| 04.2017 - 10.2020 | 115 | 1598 | DDYA | |||
| 05.2014 - 10.2020 | 170 | 1798 | CNSB | |||
| 10.2013 - 07.2016 | 180 | 1798 | CJSA/ CJSB | |||
| 180 | 1798 | CJSB | ||||
| 05.2014 - 05.2017 | 184 | 1968 | CUNA/ DGCA | |||
| 10.2013 - 07.2016 | 136 | 1968 | CRLC | |||
| 150 | 1968 | CRLB/ DCYA | ||||
| 03.2014 - 10.2020 | CRLB/ DCYA | |||||
| 05.2014 - 10.2020 | 184 | 1968 | CUNA/ DGCA | |||
| 190 | 1984 | CZPB | ||||
| CNTC | ||||||
| 05.2016 - 10.2020 | CZPB | |||||
| 11.2018 - 10.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 11.2018 - 10.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 04.2014 - 10.2020 | 300 | 1984 | CJXC/ DNUE | |||
| 07.2016 - 10.2020 | 310 | 1984 | DJHA | |||
| 105 | 1197 | CJZA | ||||
| 03.2017 - 10.2020 | 115 | 1598 | DDYA | |||
| 05.2014 - 10.2020 | 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | |||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 110 | 1598 | CXXB | ||||
| 05.2013 - 08.2016 | ||||||
| 11.2013 - 10.2020 | 170 | 1798 | CNSB | |||
| 11.2013 - 08.2016 | 180 | 1798 | CJSB | |||
| 05.2013 - 10.2020 | 110 | 1968 | CRFA/ DEJB | |||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ CRUA/ DBGA/ DCYA/ DEJA/ DFGA | ||||
| 05.2014 - 07.2018 | 184 | 1968 | CUNA/ DGCA | |||
| 09.2013 - 08.2016 | 136 | 1968 | CRBD/ CRLC | |||
| 10.2013 - 10.2020 | 143 | 1968 | CRFC | |||
| 184 | 1968 | CUNA/ DGCA | ||||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ DCYA | ||||
| CZPB/ DKZA | ||||||
| 11.2015 - 10.2020 | 220 | 1984 | ||||
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2020 | 190 | 1984 | CZPB/ DKZA | ||
| 07.2018 - 10.2020 | 150 | 1968 | DFGA | |||
| 07.2018 - 10.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 05.2014 - 08.2016 | 286 | 1984 | CJXF | |||
| 05.2014 - 10.2020 | 292 | 1984 | CYFB/ DJJA/ DLRA | |||
| 310 | 1984 | CJXG/ DJHA | ||||
| 10.2013 - 05.2014 | 280 | 1984 | CJXB | |||
| 10.2013 - 10.2020 | 300 | 1984 | CJXC/ DNUE | |||
| 116 | 1968 | DSUD/ DTRB/ DTRD | ||||
| 150 | 1968 | DSRB/ DTSA/ DTSB/ DXPA | ||||
| 200 | 1968 | DTUA | ||||
| 06.2020 - | ||||||
| 115 | 1598 | DDYA | ||||
| 09.2013 - 10.2020 | 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | |||
| 10.2012 - 12.2016 | 105 | 1598 | CLHA | |||
| 05.2015 - 08.2016 | 110 | 1598 | CXXB | |||
| 05.2013 - 08.2016 | 180 | 1798 | CJSB | |||
| 03.2013 - 10.2020 | 143 | 1968 | CRFC | |||
| 05.2013 - 07.2018 | 184 | 1968 | CUNA/ DGCA | |||
| 05.2013 - 10.2020 | 110 | 1968 | CRFA | |||
| 09.2012 - 10.2020 | 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ CRUA/ DBGA/ DCYA/ DEJA/ DFGA | |||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ DCYA | ||||
| 05.2013 - 07.2018 | 184 | 1968 | CUNA/ DGCA | |||
| 05.2016 - 10.2020 | 190 | 1984 | CZPB/ DKZA | |||
| 07.2018 - 10.2020 | 150 | 1968 | DFGA | |||
| 07.2018 - 10.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 05.2013 - 08.2016 | 280 | 1984 | CJXB | |||
| 05.2014 - 08.2016 | 286 | 1984 | CJXF | |||
| 06.2016 - 10.2020 | 310 | 1984 | CJXG/ DJHA | |||
| 11.2012 - 10.2020 | 300 | 1984 | CJXC/ DNUE | |||
| 11.2019 - | 116 | 1968 | DSUD/ DTRB/ DTRD | |||
| 11.2019 - | 150 | 1968 | DSRB/ DTSA/ DTSB/ DXPA | |||
| 12.2020 - | 200 | 1968 | DTUA | |||
| 06.2016 - 07.2018 | 115 | 1598 | DDYA | |||
| 09.2016 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTTC | |||
| 07.2016 - 08.2018 | 190 | 1968 | DFHA | |||
| 09.2016 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTTC | |||
| 05.2017 - | 190 | 1984 | CZPB/ DKZA | |||
| 04.2021 - | 115 | 1968 | DTRB/ DTRD | |||
| 07.2018 - 10.2020 | 115 | 1598 | DGTE | |||
| 09.2016 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTTC | |||
| 09.2018 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTTC | |||
| DKZA/ DNNA | ||||||
| 08.2018 - | 300 | 1984 | DNFC/ DNUE | |||
| 09.2018 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 09.2018 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| DFHA | ||||||
| 11.2020 - | 200 | 1968 | DTUA | |||
| 40 TFSI quattro | 07.2018 - | 190 | 1984 | DKTC/ DNNA | ||
| 01.2021 - | 245 | 1984 | DNPA | |||
| 11.2019 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 09.2019 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 07.2019 - | 190 | 1968 | DFHA | |||
| 40 TFSI quattro | 11.2019 - | 190 | 1984 | DKTC/ DNNA | ||
| 01.2021 - | 245 | 1984 | DNPA | |||
| 07.2015 - 08.2018 | 180 | 1798 | CJSA/ CJSB | |||
| 07.2014 - | 184 | 1968 | CUNA | |||
| 01.2017 - | 184 | 1968 | CUNA | |||
| 2.0 TFSI | ||||||
| 07.2014 - | 230 | 1984 | CHHC | |||
| 02.2015 - | 286 | 1984 | CJXF | |||
| 08.2018 - | 306 | 1984 | DNUF | |||
| 40 TFSI | 07.2018 - | 197 | 1984 | DKZB/ DNNB | ||
| 07.2018 - | 245 | 1984 | DKTB/ DNPA | |||
| 07.2015 - 08.2018 | 180 | 1798 | CJSA/ CJSB | |||
| 2.0 TDI | 11.2014 - | 184 | 1968 | CUNA | ||
| 01.2017 - | 184 | 1968 | CUNA | |||
| 11.2014 - | 230 | 1984 | CHHC | |||
| 02.2015 - | 286 | 1984 | CJXF | |||
| 11.2014 - | 310 | 1984 | CJXG | |||
| 40 TFSI | ||||||
| 07.2018 - | 245 | 1984 | DKTB/ DNPA | |||
| 11.2020 - | 320 | 1984 | DNFD | |||
| CUPRA | 09.2018 - | 300 | 1984 | DNFC/ DNUE | ||
| 2.0 TDI | 03.2021 - | 150 | 1968 | DTTA/ DTTC | ||
| 2.0 TDI 4Drive | 03.2021 - | 150 | 1968 | DTTA/ DTTC | ||
| 2.0 ETI | 03.2021 - | 245 | 1984 | DNPA | ||
| 2.0 TSI 4Drive | 07.2020 - | 310 | 1984 | DNFB | ||
| 08.2020 - | 190 | 1984 | DNNA | |||
| 2.0 ETI | 09.2022 - | 190 | 1984 | DNNA | ||
| 2.0 ETI | 09.2022 - | 190 | 1984 | DNNA | ||
| FORD | 2.0 EcoBlue | 02.2022 - | 75 | 1968 | ENUK(DTRF) | |
| 102 | 1968 | ENUF(DTRE) | ||||
| 122 | 1968 | ENK6(DTRC) | ||||
| 2.0 EcoBlue 4WD | 02.2022 - | 122 | 1968 | ENK6(DTRC) | ||
| SEAT | 1.6 TDI | 07.2017 - | 115 | 1598 | DGTA | |
| 11.2017 - | 95 | 1598 | DGTD | |||
| 115 | 1598 | DDYA/ DGTE | ||||
| 01.2021 - | 115 | 1968 | DTRD | |||
| 04.2016 - | 150 | 1968 | DFFA/ DTTA/ DTTC | |||
| 10.2016 - | 110 | 1968 | CRVA | |||
| 143 | 1968 | CRVC | ||||
| 190 | 1968 | DFHA | ||||
| 190 | 1984 | CZPB/ DKZA/ DNNA | ||||
| 95 | 1598 | DGTD | ||||
| 80 | 1598 | DGTC | ||||
| 115 | 1598 | DGTA | ||||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | ||||
| 11.2012 - 08.2018 | 90 | 1598 | CLHB/ CXXA/ DDYB | |||
| 11.2016 - 08.2020 | 115 | 1598 | DDYA/ DGTE | |||
| 01.2017 - 08.2018 | 300 | 1984 | CJXC | |||
| 280 | 1984 | CJXA | ||||
| 110 | 1968 | CRLD/ CRVA | ||||
| 143 | 1968 | CRVC | ||||
| 150 | 1968 | CKFC/ CRMB/ DFFA | ||||
| 190 | 1984 | DKZA | ||||
| 116 | 1968 | DSUD/ DTRD | ||||
| 150 | 1968 | DSTB/ DTTA/ DTTC | ||||
| CZPB/ DNNA | ||||||
| 90 | 1598 | CLHB/ CXXA/ DDYB | ||||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | ||||
| 115 | 1598 | DDYA | ||||
| 180 | 1798 | CJSA | ||||
| 265 | 1984 | CJXE | ||||
| 280 | 1984 | CJXA | ||||
| 150 | 1968 | CKFC/ CRMB | ||||
| CUNA/ CUPA | ||||||
| 143 | 1968 | CRVC | ||||
| 150 | 1968 | DSTB/ DTTA/ DTTC | ||||
| 115 | 1968 | DTRD | ||||
| 150 | 1968 | DTTC | ||||
| 03.2021 - | 190 | 1984 | DNNA | |||
| CRKB/ CXXB/ DBKA | ||||||
| 10.2013 - 08.2020 | 105 | 1598 | CLHA | |||
| 90 | 1598 | CLHB/ CXXA/ DDYB | ||||
| 115 | 1598 | DDYA/ DGTE | ||||
| 04.2014 - 08.2020 | ||||||
| 07.2018 - 08.2020 | 115 | 1598 | DGTE | |||
| 11.2014 - 08.2020 | 110 | 1598 | CXXB | |||
| 10.2013 - 08.2018 | 180 | 1798 | CJSA | |||
| 11.2014 - 08.2018 | 180 | 1798 | CJSA/ CJSB | |||
| 10.2013 - 08.2020 | 265 | 1984 | CJXE | |||
| 280 | 1984 | CJXA | ||||
| 300 | 1984 | CJXC/ DNUE | ||||
| 110 | 1968 | CRLD/ CRVA | ||||
| 184 | 1968 | BERÇO/ CUPA/ DJGA | ||||
| 143 | 1968 | CRVC | ||||
| 150 | 1968 | CKFC/ CRBC/ CRLB/ CRMB/ DFFA/ DFGA | ||||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ CRMB/ DCYA/ DFGA | ||||
| 11.2014 - 08.2018 | 184 | 1968 | CUNA/ DJGA | |||
| 07.2018 - 08.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 09.2018 - 08.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 10.2013 - 08.2018 | 180 | 1798 | CJSA | |||
| 09.2014 - 08.2018 | 150 | 1968 | CRBC/ CRLB | |||
| 09.2018 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 07.2020 - | 200 | 1968 | DTUA | |||
| 09.2018 - | 150 | 1968 | DFGA | |||
| 190 | 1968 | DFHA | ||||
| 245 | 1984 | DNPA | ||||
| 190 | 1984 | DKZA/ DNNA | ||||
| SKODA | 115 | 1598 | DGTA | |||
| 95 | 1598 | DGTD | ||||
| 150 | 1968 | DFFA/ DTTA | ||||
| 150 | 1968 | DFFA/ DTTC | ||||
| 190 | 1968 | DFHA | ||||
| 04.2019 - | ||||||
| 06.2021 - | DNPA | |||||
| 07.2018 - | DFGC | |||||
| 10.2016 - | DBGC/ DFGA/ DTSB | |||||
| 200 | 1968 | DTUA | ||||
| 10.2016 - | 150 | 1968 | DBGC/ DFGA/ DTSB | |||
| 190 | 1984 | DKZA/ DNNA | ||||
| 10.2016 - | 180 | 1984 | CZPA | |||
| 115 | 1598 | DDYA/ DGTE | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | ||||
| 11.2012 - 05.2015 | ||||||
| 90 | 1598 | CLHB/ CXXA/ DDYB | ||||
| 115 | 1598 | DGTE | ||||
| 05.2013 - 05.2015 | ||||||
| 05.2015 - 02.2017 | 110 | 1598 | CRKB/ CXXB | |||
| CJSA | ||||||
| 05.2014 - 10.2020 | 180 | 1798 | CJSB | |||
| 11.2012 - 10.2020 | 150 | 1968 | CKFC/ CRMB/ CYKA/ DCYA/ DFFA | |||
| 05.2013 - 10.2020 | 184 | 1968 | BERÇO/ CUPA/ DJGA | |||
| 05.2013 - 10.2020 | 184 | 1968 | BERÇO/ CUPA/ DJGA | |||
| 02.2019 - 10.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 05.2013 - 02.2017 | 220 | 1984 | CHHB | |||
| 230 | 1984 | CHHA | ||||
| 05.2013 - 02.2017 | 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | |||
| 115 | 1598 | DGTE | ||||
| 05.2015 - 02.2017 | ||||||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 11.2012 - 10.2020 | ||||||
| 1.8 TSI 4x4 | ||||||
| 11.2012 - 02.2017 | 143 | 1968 | CKFB/ CRVC | |||
| 11.2012 - 10.2020 | 150 | 1968 | CKFC/ CRMB/ CYKA/ DCYA/ DFFA | |||
| 184 | 1968 | BERÇO/ CUPA/ DJGA | ||||
| 11.2012 - 10.2020 | ||||||
| 05.2013 - 10.2020 | 184 | 1968 | BERÇO/ CUPA/ DJGA | |||
| 02.2019 - 10.2020 | 190 | 1984 | DKZA | |||
| 05.2015 - 10.2020 | 230 | 1984 | CHHA | |||
| 01.2020 - | 150 | 1968 | DSTB/ DTTA/ DTTC | |||
| 03.2020 - | 116 | 1968 | DSUD/ DTRB/ DTRD | |||
| 06.2020 - | 143 | 1968 | CRVC | |||
| 200 | 1968 | DTUA | ||||
| 07.2020 - | ||||||
| 143 | 1968 | CRVC | ||||
| 11.2019 - | 116 | 1968 | DSUD/ DTRB/ DTRD | |||
| 150 | 1968 | DSTB/ DTTA/ DTTC | ||||
| 150 | 1968 | DTTA/ DTTC | ||||
| 200 | 1968 | DTUA | ||||
| 190 | 1984 | CZPB/ DNNA | ||||
| 116 | 1598 | DGTA | ||||
| 95 | 1598 | DGTD | ||||
| 180 | 1798 | CJSA/ CJSC | ||||
| 03.2015 - | ||||||
| 190 | 1968 | DDAA/ DFCA/ DFHA | ||||
| 09.2020 - | ||||||
| CHHB | ||||||
| 272 | 1984 | UNLD | ||||
| 120 | 1598 | DCXA/ DCZA | ||||
| 180 | 1798 | CJSA/ CJSC | ||||
| 2.0 TDI | ||||||
| 190 | 1968 | DDAA/ DFCA/ DFHA | ||||
| 09.2020 - | ||||||
| CHHB | ||||||
| 272 | 1984 | UNLD | ||||
| VW | 150 | 1968 | DBGA/ DFGA/ DSRA/ DSRB/ DTSA/ DTSB | |||
| 200 | 1968 | DTUA | ||||
| 190 | 1984 | CZPB/ DKZA/ DNNA | ||||
| 04.2017 - | 280 | 1984 | DJHC/ DNFE | |||
| 04.2018 - | 272 | 1984 | DLRB/ UNLD | |||
| 11.2020 - | 320 | 1984 | DNFG | |||
| 09.2020 - | 200 | 1968 | DTUA | |||
| 280 | 1984 | DJHC/ DNFE | ||||
| 320 | 1984 | DNFG | ||||
| 102 | 1968 | DTRE | ||||
| 75 | 1968 | DTRF | ||||
| 102 | 1968 | DTRE | ||||
| 75 | 1968 | DTRF | ||||
| 102 | 1968 | DTRE | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB | ||||
| 180 | 1798 | CJSB | ||||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ DCYA/ DFGA | ||||
| 184 | 1968 | CUNA/ DGCA/ DJGA | ||||
| 200 | 1968 | DTUA | ||||
| 90 | 1598 | CRKA/ CXXA/ DDYB | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | ||||
| 11.2016 - 08.2020 | 115 | 1598 | DDYA/ DGTE | |||
| 05.2013 - 03.2017 | 90 | 1598 | CLHB/ CRKA/ CXXA/ DDYB | |||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB | ||||
| CULC | ||||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | ||||
| 90 | 1598 | CLHB/ CRKA/ CXXA/ DDYB | ||||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB | ||||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 184 | 1968 | CUNA/ DGCA/ DJGA | ||||
| 245 | 1984 | DKTB/ DLBA | ||||
| 220 | 1984 | CHHB/ CNTC/ CXCB/ CXDA | ||||
| 230 | 1984 | CHHA/ CXDB | ||||
| 210 | 1984 | CNTA/ CXCA | ||||
| 265 | 1984 | CJXE | ||||
| 310 | 1984 | CJXG | ||||
| 290 | 1984 | CJXH/ DNUC | ||||
| 360 | 1984 | CJXC | ||||
| 300 | 1984 | CJXC/ DNUE | ||||
| 12.2016 - 08.2020 | 290 | 1984 | CJXD/ DJHB/ DNUC | |||
| 08.2012 - 08.2020 | 143 | 1968 | CRBB/ CRVC | |||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ CRMB/ CRUA/ DCYA/ DEJA/ DFGA | ||||
| CRVA/ CYKB/ DCYB/ DEJB/ DFGB | ||||||
| CKFC/ CRBC/ CRLB/ CRMB/ DCYA/ DFGA | ||||||
| CLHB/ CRKA/ CXXA/ DDYB | ||||||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 105 | 1598 | CLHA | ||||
| 110 | 1598 | CRKB/ CXXB/ DBKA | ||||
| CLHB/ CRKA/ CXXA/ DDYB | ||||||
| DDYA/ DGTE | ||||||
| 105 | 1598 | |||||
| 110 | 1598 | |||||
| CUNA/ DGCA/ DJGA | ||||||
| CJXC | ||||||
| 280 | 1984 | |||||
| 300 | 1984 | CJXC/ DNUE | ||||
| 290 | 1984 | CJXD/ DJHB/ DNUC | ||||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ CRUA/ DCYA/ DEJA/ DFGA | ||||
| 110 | 1968 | CRLD/ CRVA/ CYKB/ DCYB/ DEJB/ DFGB | ||||
| 150 | 1968 | CRBC/ CRLB/ DCYA/ DFGA | ||||
| 08.2020 - | 245 | 1984 | DLBA/ DNPA/ DRNA | |||
| 10.2020 - | 300 | 1984 | DNFC | |||
| 08.2019 - | 116 | 1968 | DSUD/ DTRB/ DTRD | |||
| 150 | 1968 | DSRB/ DTSA/ DTSB/ DTTA/ DTTC | ||||
| DTTC | ||||||
| DNFG/ DSFE/ DSFF | ||||||
| 116 | 1968 | DSUD/ DTRB/ DTRD | ||||
| 150 | 1968 | DTSA/ DTSB/ DTTC | ||||
| DTTC | ||||||
| DRBA | ||||||
| 150 | 1968 | DSSA | ||||
| 204 | 1984 | DRNB | ||||
| 120 | 1598 | DCXA/ DCZA | ||||
| 180 | 1798 | CJSA/ CJSC | ||||
| 150 | 1968 | CRLB/ DFEA/ DFGA/ DTSA | ||||
| 190 | 1968 | DDAA/ DFCA/ DFHA | ||||
| 190 | 1984 | CZPB/ DKZA/ DNNA/ DRFA | ||||
| CJXA/ DNFE | ||||||
| 272 | 1984 | |||||
| 08.2014 - | DCXA/ DCZA | |||||
| 02.2015 - | 180 | 1798 | CJSA/ CJSC | |||
| 07.2020 - | 122 | 1968 | DTRA | |||
| 09.2020 - | 200 | 1968 | DTUA | |||
| 190 | 1968 | DDAA/ DFCA/ DFHA | ||||
| 08.2014 - | CRLB/ DFEA/ DFGA/ DTSA | |||||
| 200 | 1968 | |||||
| 11.2014 - | DDAA/ DFCA/ DFHA | |||||
| 220 | 1984 | |||||
| 190 | 1984 | CZPB/ DKZA/ DNNA/ DRFA/ DUNA | ||||
| 05.2015 - | CJXA/ DNFE | |||||
| 272 | 1984 | |||||
| 11.2017 - 02.2021 | DGTD | |||||
| 11.2017 - 07.2019 | 80 | 1598 | DGTC | |||
| 11.2017 - | 200 | 1984 | CZPC/ DKZC | |||
| 12.2018 - | 95 | 1598 | DGTD | |||
| 05.2016 - 06.2020 | 115 | 1598 | DGDB | |||
| 01.2016 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 05.2016 - 07.2019 | 115 | 1968 | DFGC | |||
| 08.2016 - 07.2020 | 110 | 1968 | CYKC | |||
| 01.2016 - 07.2020 | 150 | 1968 | DBGC/ DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 04.2016 - 07.2020 | 190 | 1968 | DFHA | |||
| 05.2016 - 07.2020 | 240 | 1968 | CUAA | |||
| 01.2016 - | 180 | 1984 | CZPA | |||
| 06.2016 - | 220 | 1984 | CHHB | |||
| 06.2017 - | 150 | 1968 | DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 06.2017 - | 150 | 1968 | DBGC/ DFGA/ DTSA/ DTSB | |||
| 06.2017 - 07.2021 | 190 | 1968 | DFHA | |||
| 03.2017 - | 180 | 1984 | DGVA | |||
| 07.2017 - | 220 | 1984 | CXDA/ DNJA | |||
| 09.2018 - | 190 | 1984 | DNLA/ DNNA | |||
| 245 | 1984 | DNPA | ||||
| 110 | 1598 | CRKB | ||||
| 05.2016 - | 115 | 1598 | DGDA | |||
| 11.2015 - | 180 | 1798 | CJSA | |||
| 02.2019 - | 116 | 1968 | DFGC | |||
| 05.2015 - | 150 | 1968 | DFEA/ DFGA/ DTSB | |||
| 11.2015 - 07.2019 | 110 | 1968 | CRVA/ CYKB/ DFEB/ DFGB | |||
| 190 | 1968 | DFHA | ||||
| DTRC | ||||||
| 122 | 1968 | DTRC | ||||
| 150 | 1968 | DTSB | ||||
| DGTE | ||||||
| DNFC/ DNUE | ||||||
| DFFA/ DTTA/ DTTC | ||||||
| 190 | 1968 | DFHA | ||||
| 150 | 1968 | DFFA/ DTTC | ||||
| 115 | 1968 | DTRD | ||||
| 190 | 1984 | CZPB/ DKZA/ DNNA |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.