Filtro de Aire Green Seat Leon
Plazo de entrega
SEAT | ALHAMBRA III | 2,0L TDI | 140 | (vide) | 10> |
170 | (vide) | 10> | |||
CORDOBA III | 1,4L TDI | 70 | BNM | 06/05> | |
75 | AMF | 02/03> | |||
80 | BMS/BNV | 06/05> | |||
1,9L SDI | 64 | ASY | 10/02> | ||
1,9L TDI | 100 | ATD/AXR/BMT | 10/02 | ||
130 | ASZ/BLT | 10/02> | |||
2,0L i | 115 | AZL/BBX | 03/03> | ||
IBIZA IV (6L1) | 1,2L 6V | 60 | BBM | 06/07>12/09 | |
1,4L TD i | 70 | BNM | 06/05>12/09 | ||
80 | BMS/BNV | 06/05>12/09 | |||
1,4L TDI (3 Cylinders) | 75 | AMF | 02/02>12/09 | ||
1,8L i 20V TURBO FR | 150 | BJX/BKV | 02/04>12/09 | ||
1,9L SDI | 64 | ASY | 02/02>12/09 | ||
1,9L TDI | 100 | ATD/AXR/BMT | 02/02>12/09 | ||
130 | ASZ/BLT | 02/02>12/09 | |||
2,0L | 115 | AZL/BBX | 04/02>12/09 | ||
CUPRA 1,8L i 20V TURBO | 180 | BBU/BLZ | 05/04>12/09 | ||
CUPRA 1,9L TDI | 160 | BPX/BKU | 05/04>12/09 | ||
FR 1,9L TDI | 130 | ASZ/BLT | 02/02>12/09 | ||
IBIZA V (6J) | 1,2L | 60 | ?? | 08> | |
70 | ?? | 08> | |||
1,4L TDI | 80 | BMS | 07/08>07/10 | ||
"1,6L TDI ""Attention contrôle sur véhicule""" | 75 | ?? | 10> | ||
90 | ?? | 09> | |||
105 | ?? | 09> | |||
1,9L TDI | 90 | BXJ | 07/08>07/10 | ||
105 | BLS | 05/08>07/10 | |||
2,0L | 115 | CEKA | 09/08> | ||
TOLEDO IV (KG3) | 1,2L | 75 | CGPC | 10/12> | |
SKODA | FABIA I | 1,4L i | 60 | ?? | 00> |
68 | ?? | 00> | |||
1,4L TDI | 70 | BNM | 04/03>10/05 | ||
75 | AMY/BAY | 04/03>10/05 | |||
80 | BMS | 09/05> | |||
1,9L SDI | 64 | ASY | 09/99> | ||
1,9L TDI | 100 | ATD/AXR | 09/99> | ||
130 | ASZ/BLT | 09/03> | |||
2,0L i | 115 | AQY/AZL | 09/99> | ||
FABIA I (6Y2-6Y3-6Y5) | 1,0L | 50 | ARV-ATY-AQV | 09/99>10/02 | |
1,2L | 54 | AWY-BMD | 08/02>04/08 | ||
FABIA II (5J6/5J9) | 1,2L 12V | 60 | BBM-CHFA-CGPB | 02/07> | |
70 | BZG-CEVA-CGPA-CHTA | 02/07> | |||
1,4L TDI | 70 | BNM | 02/07>04/10 | ||
80 | BNV/BMS | 02/07>04/10 | |||
1,9L TDI | 105 | BLS/BSW | 02/07>04/10 | ||
PRAKTIK | 1,2L 12V | 70 | BZG | 07> | |
1,4L TDI | 70 | BNM | 06/07> | ||
80 | BMV | 06/07> | |||
RAPID (NH3/NH1) | 1,2L MPI | 75 | CGPC | 10/12> | |
ROOMSTER | 1,2L 12V | 69 | BZG-CGPA | 02/07> | |
1,4L TDI | 70 | BNM | 06/06>04/10 | ||
80 | BNV/BMS | 06/06>04/10 | |||
1,9L TDI | 100 | AXR | 06/06>04/10 | ||
105 | BLS/BSW | 06/06>04/10 | |||
VOLKSWAGEN | FOX (5Z1) | 1,2L | 60 | CHFA | 09/10> |
1,2L i | 55 | BMD | 05> | ||
1,4L TDI | 70 | BNM | 04/05> | ||
POLO IV | 1,2L | 60 | BBM | 06/07>11/09 | |
1,2L i | 54 | BMD | 01> | ||
1,2L i 12V | 70 | BZG | 06/07>11/09 | ||
1,4L TDI (3 Cylinders) | 75 | AMF/BAY | 11/01>05/05 | ||
1,4L TDI 3 cylindres | 70 | BNM/BWB | 05/05> | ||
80 | BMS/BNV | 05/05> | |||
1,8L GTI | 150 | BJX | 09/05> | ||
1,8L GTI Cup Edition | 180 | BBU | 06/06> | ||
1,9L SDI | 64 | ASY | 01/02>11/09 | ||
1,9L TDI | 100 | ATD/AXR/BMT | 01/02> | ||
130 | ASZ/BLT | 09/03> | |||
2,0L | 115 | BBX | 09/02> | ||
POLO V (6R) | 1,2L | 60 | (vide) | 09> | |
70 | (vide) | 09> |
Forma : PLANO
Figura : 17
D1 : 210 mm
D2 : 216 mm
D3 : 124 mm
D4 :
H : 23 mm
Referencia del fabricante : 6Q0129620
Referencia MANN : C2295/3
Referencia MAHLE : LX708
Referencia K&N : 33-2830
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 75mm, Cilindro D120mm altura 180
Precio106,00 € IVA inc. -
-
- PIPERCROSS
Base de aluminio PIPERCROSS PX500 Austin Healey Sprite 1.25" SU HS2 (diferencia 155mm)
Precio50,30 € IVA inc. - GREEN FILTER
Filtro de aire cónico GREEN FILTER oro Diámetro 75mm 180x120mm altura 250mm
Precio139,00 € IVA inc. - PIPERCROSS
Base de aluminio PIPERCROSS PX600 Ford Zetec (diferencia 93mm ) DCOE/DHLA
Precio51,90 € IVA inc. - GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER MERCEDES E Clase (W213) 63 AMG 4-MATIC (Kit de 2 filtros) 17-
Precio160,00 € IVA inc. - PIPERCROSS
Base de aluminio PIPERCROSS PX500 MG Maestro Twin DCNF (diferencia 165mm)
Precio50,30 € IVA inc. -
- GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER PORSCHE PANAMERA (970) 3,0L BI-TURBO S 08/13-
Precio148,00 € IVA inc. - GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 70mm, Cilindro D120mm altura 180
Precio120,00 € IVA inc. -
- PIPERCROSS
Kit admisión directa PIPERCROSS para Ford Escort Mk3 1.6 RS1600i 10/82 - 12/85
Precio130,00 € IVA inc. -
-
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 75mm, Cilindro D120mm altura 130
Precio65,10 € IVA inc.