Pastillas de freno Pagid T8169 Street+
Pastillas de freno de alto rendimiento para la carretera.
Las pastillas de freno STREET+ de PAGID Racing ofrecen características deportivas y versátiles para turismos. El desarrollo de este compuesto específico mantiene un alto nivel de rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas.
Gracias a sus excelentes características de rendimiento y modulación, también pueden utilizarse en días de circuito. El compuesto de fricción ha sido aprobado en circuitos y carreteras de montaña por numerosos conductores y pilotos de todos los ámbitos.
Por supuesto, también son adecuados para el uso diario gracias a sus características y a la homologación para carretera ECE R-90.
Referencia proveedor : T8169SP2001
WVA 23313
Aplicaciones véase el cuadro siguiente
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NÚMERO WVA |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) | 325 d 197cv 09/06-02/10 | X | 23313 | |
| 325 d 204cv 03/10-10/11 | X | 23313 | |||
| 330 d 211cv 09/05-12/11 | X | 23313 | |||
| 330 d 231cv 09/05-09/08 | X | 23313 | |||
| 330 d 245cv 09/08-10/11 | X | 23313 | |||
| 330 d xDrive 245cv 09/08-10/11 | X | 23313 | |||
| 330 i 258cv 12/04-10/11 | X | 23313 | |||
| 330 i 272cv 09/07-10/11 | X | 23313 | |||
| 330 i xDrive 272cv 09/08-10/11 | X | 23313 | |||
| 330 xd 231cv 09/05-08/08 | X | 23313 | |||
| 330 xi 258cv 09/05-08/07 | X | 23313 | |||
| 335 d 269cv 09/08-12/11 | X | 23313 | |||
| 335 d 286cv 09/06-12/11 | X | 23313 | |||
| 335 i 299cv 03/06-12/11 | X | 23313 | |||
| 335 i 305cv 03/06-12/11 | X | 23313 | |||
| 335 i 306cv 09/06-12/11 | X | 23313 | |||
| 335 i 326cv 03/06-12/11 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 305cv 05/08-10/11 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 306cv 09/08-10/11 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 326cv 05/08-10/11 | X | 23313 | |||
| 335 xi 306cv 03/07-08/08 | X | 23313 | |||
| 330 d 231cv 03/07-12/13 | X | 23313 | |||
| 330 d 245cv 01/09-12/13 | X | 23313 | |||
| 330 i 272cv 03/07-10/13 | X | 23313 | |||
| 335 i 305cv 01/07-10/13 | X | 23313 | |||
| 335 i 306cv 12/06-10/13 | X | 23313 | |||
| 335 i 326cv 05/06-10/13 | X | 23313 | |||
| 330 d 231cv 03/06-08/08 | X | 23313 | |||
| 330 d 245cv 01/09-12/13 | X | 23313 | |||
| 330 i 272cv 09/07-06/13 | X | 23313 | |||
| 330 xd 231cv 03/06-08/08 | X | 23313 | |||
| 330 xd 245cv 03/08-02/10 | X | 23313 | |||
| 335 d 286cv 03/06-03/13 | X | 23313 | |||
| 335 i 305cv 03/07-06/13 | X | 23313 | |||
| 335 i 306cv 06/06-06/13 | X | 23313 | |||
| 335 i 326cv 06/06-06/13 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 305cv 01/09-06/13 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 306cv 11/08-12/13 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 326cv 11/08-06/13 | X | 23313 | |||
| 335 xi 306cv 03/07-02/10 | X | 23313 | |||
| 335 xi 326cv 03/07-02/10 | X | 23313 | |||
| 325 d 197cv 09/06-06/12 | X | 23313 | |||
| 325 d 204cv 02/10-06/12 | X | 23313 | |||
| 330 d 211cv 06/05-05/12 | X | 23313 | |||
| 330 d 231cv 12/04-08/08 | X | 23313 | |||
| 330 d 245cv 02/08-05/12 | X | 23313 | |||
| 330 d xDrive 245cv 01/09-06/12 | X | 23313 | |||
| 330 i 258cv 08/05-08/07 | X | 23313 | |||
| 330 i 272cv 03/07-06/12 | X | 23313 | |||
| 330 xd 231cv 09/05-06/12 | X | 23313 | |||
| 330 xi 258cv 09/05-08/07 | X | 23313 | |||
| 335 i 306cv 09/06-06/12 | X | 23313 | |||
| 335 i 326cv 09/06-06/12 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 306cv 09/08-06/12 | X | 23313 | |||
| 335 i xDrive 326cv 09/08-06/12 | X | 23313 | |||
| 335 xi 306cv 03/07-08/08 | X | 23313 | |||
| 5 (E60) | 525 i 218cv 03/05-03/07 | X | 23313 | ||
| X1 (E84) | xDrive 28 i 258cv 09/09-08/11 | X | 23313 | ||
| xDrive 28 i 264cv 03/10-06/11 | X | 23313 | |||
| xDrive 35 i 306cv 03/11-06/15 | X | 23313 | |||
| sDrive 35 i 306cv 02/09-08/16 | X | 23313 | |||
| sDrive 35 is 340cv 03/10-08/16 | X | 23313 |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.