Tope de embrague Bratex AUDI A3 1.8 T Quattro 1998-2003
Plazo de entrega
Cojinete de desembrague Bratex para AUDI A3 1.8 T Quattro 1998-2003
Marca | Modelo | Descripción | motor | Información chasis | Potencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X_) | 1.6 TDI | CAYB - CAYC | 66 - 77 kW | 10 - | |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | AMF - BHC | 55 kW | 00 - 05 | |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | ATL | 66 kW | 00 - 05 | |
AUDI | A3 (BL1) | 1.8 - 1.8 Quattro | AGN - APG | 92 kW | 96 - 03 | |
AUDI | A3 (BL1) | 1.8 T | ARZ - AQA - AGU | Chass. - 8L-Y-175000 | 110 kW | 96 - 03 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.8 T | AJQ - AUQ - ARY | Chass. 8L-Y-175001 - | 110 kW | 96 - 03 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.8 T Quattro | AJQ - AUQ - ARY | Chass. - 8L-Y-175000 | 132 kW | 98 - 03 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.8 T Quattro | AJQ - AUQ - ARY | Chass. 8L-Y-175001 - | 132 kW | 98 - 03 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.8 T Quattro | APP | - Mot. 025197 | 132 kW | 98 - 03 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.8 T Quattro | APP | Mot. 025198 - | 132 kW | 98 - 03 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.9 TDI | AGR | Mot. - 035000 | 66 kW | 96 - 01 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.9 TDI | AGR | Mot. 035001 - | 66 kW | 96 - 01 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.9 TDI | AHF - ASV | Chass. - 8L-Y-2000000 | 81 kW | 97 - 01 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.9 TDI | AXR - ATD | 74 kW | 00 - 03 | |
AUDI | A3 (BL1) | 1.9 TDI | AHF - ASV | ZF Version | 81 kW | 97 - 01 |
AUDI | A3 (BL1) | 1.9 TDI | AHF - ASV | Chass. 8L-1-000001 - | 81 kW | 97 - 01 |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T | BVP - BVR - AUM | 110 - 120 - 140 kW | 02-juin | |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T | BVP - BVR - AUM | LuK Version | 110 - 120 - 140 kW | 02-juin |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T | AJQ-APP-ARY-AUQ | 132 kW | 98 - 06 | |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T | AJQ - AUQ | Chass. - 8N-1-006 000 | 132 kW | 98 - 06 |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T | AJQ - AUQ | Chass. 8N-1-006 001 - | 132 kW | 98 - 06 |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T | APP | - Mot. 025 197 | 132 kW | 98 - 06 |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T | APP | Mot. 025 198 - | 132 kW | 98 - 06 |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T Cabriolet | AUM | 110 kW | 01-juin | |
AUDI | TT (8N_) | 1.8 T Cabriolet | AUM | LuK Version | 110 kW | 01-juin |
SEAT | AROSA | 1.4 TDI | AMF | ESP | 55 kW | 00 - 04 |
SEAT | CORDOBA - 99 | 1.9 TDI | 1Z | ASD | 66 kW | 96 - 99 |
SEAT | CORDOBA - 99 | 1.9 TDI | AFN | CYP | 81 kW | 97 - 99 |
SEAT | CORDOBA - 99 | 2.0 i 16V | ABF | CDA | 110 kW | 96 - 99 |
SEAT | CORDOBA 99 - 02 | 1.8 i Turbo 20V | AQX | EDT | 114 kW | 99 - 02 |
SEAT | CORDOBA 99 - 02 | 1.9 TDI | AGR - ALH | Eng. 220 001 - | 66 kW | 00 - 02 |
SEAT | CORDOBA 99 - 02 | 1.9 TDI | AGR - ALH | Eng. - 220 000 | 66 kW | 99 - 00 |
SEAT | CORDOBA 99 - 02 | 1.9 TDI | ASV | Eng. - 093 397 | 81 kW | 99 - 02 |
SEAT | CORDOBA 99 - 02 | 1.9 TDI | ASV | Eng. 093 398 - | 81 kW | 99 - 02 |
SEAT | CORDOBA 02 - 09 | 1.4 TDI | AMF | EWR | 55 - 59 kW | 02-sept |
SEAT | CORDOBA 02 - 09 | 1.9 TDI | ATD | EWT | 74 kW | 02-sept |
SEAT | IBIZA II | 1.9 TDI | 1Z | ASD | 66 kW | 96 - 99 |
SEAT | IBIZA II | 1.9 TDI | AFN | CYP | 81 kW | 97 - 99 |
SEAT | IBIZA III | 1.8 20V Cupra | AQX - AYP | EDT | 114 kW | 99 - 02 |
SEAT | IBIZA III | 1.8 Turbo 20V | AQX - AYP | EDT | 114 kW | 99 - 02 |
SEAT | IBIZA III | 1.9 TDI | ALH | Eng. - 220 000 | 66 kW | 99 - 02 |
SEAT | IBIZA III | 1.9 TDI | ALH | Eng. 220 001 - | 66 kW | 99 - 02 |
SEAT | IBIZA III | 1.9 TDI | ASV | Eng. - 093 937 | 81 kW | 99 - 02 |
SEAT | IBIZA III | 1.9 TDI | ASV | Eng. 093 398 - | 81 kW | 99 - 02 |
SEAT | IBIZA IV | 1.4 TDI | AMF | EWR | 55 - 59 kW | 02-mai |
SEAT | IBIZA IV | 1.8 T 20V Cupra | BBU | GVZ | 110 - 132 kW | 03-août |
SEAT | IBIZA IV | 1.9 TDI | ATD | EWT | 74 kW | 02-sept |
SEAT | IBIZA V | 1.2 TDI | CFWA | 55 kW | 10 - | |
SEAT | IBIZA V | 1.4 TDI | BMS | 59 kW | 08 - | |
SEAT | IBIZA V | 1.6 TDI | CAYB | 5 Speed | 66 - 77 kW | 09 - |
SEAT | IBIZA V | 1.9 TDI | BXJ | 66 - 77 kW | 08 - | |
SEAT | LEON I 99 - 06 | 1.8 20V | AGN | EBD | 92 kW | 99 - 05 |
SEAT | LEON I 99 - 06 | 1.9 TDI | AGR - ALH | Chass. - 1R 028 000 | 66 - 81 kW | 99 - 00 |
SEAT | LEON I 99 - 06 | 1.9 TDI | ALH | Chass. 1R 028 001 - | 66 kW | 00 - 06 |
SEAT | LEON I 99 - 06 | 1.9 TDI | AGR - ALH | Chass. 1R 028 001 - | 66 - 81 kW | 00 - 06 |
SEAT | TOLEDO I 91 - 98 | 1.9 TDI | 1Z | ASD | 66 kW | 96 - 99 |
SEAT | TOLEDO I 91 - 98 | 1.9 TDI | AFN | CYP | 81 kW | 96 - 99 |
SEAT | TOLEDO I 91 - 98 | 2.0 i 16V | ABF | CDA | 110 kW | 94 - 98 |
SEAT | TOLEDO II 98 - 04 | 1.8 20V | AGN | CZM | 92 kW | 98 - 04 |
SEAT | TOLEDO II 98 - 04 | 1.9 TDI | AGR-ALH-AHF-ASV | Chass. - 1M-1B023 000 | 66 - 81 kW | 98 - 00 |
SEAT | TOLEDO II 98 - 04 | 1.9 TDI | AGR-ALH-AHF-ASV | Chass. 1M-1B023 001 - | 66 - 81 kW | 99 - 04 |
SEAT | TOLEDO II 98 - 04 | 1.9 TDI | ALH | EGR | 66 kW | 00 - 04 |
SKODA | FABIA 99 - 08 | 1.4 TDI | AMF | GGV | 55 - 58 kW | 03-août |
SKODA | FABIA 99 - 08 | 1.9 TDI | ATD | EMD | 74 - 77 kW | 00 - 08 |
SKODA | FABIA 06 - | 1.2 TDI | CFWA | 55 kW | 10 - | |
SKODA | FABIA 06 - | 1.4 TDI | BMS | 59 kW | 07 - | |
SKODA | FABIA 06 - | 1.6 TDI | CAYA | 55 kW | 10 - | |
SKODA | FABIA 06 - | 1.6 TDI | CAYA | 66 - 77 kW | 10 - | |
SKODA | FABIA 06 - | 1.9 TDI | BSW | 77 kW | 07 - | |
SKODA | OCTAVIA 96 - 00 | 1.8 20V | AGN | CZM | 93 kW | 96 - 00 |
SKODA | OCTAVIA 96 - 00 | 1.8 20V - 1.8 Turbo 20V | AGU | Chass. - Y-425500 | 110 kW | 98 - |
SKODA | OCTAVIA 96 - 00 | 1.8 20V - 1.8 Turbo 20V | AGU | Chass. Y-425501 - | 110 kW | - 00 |
SKODA | OCTAVIA 96 - 00 | 1.9 TDI | AGR | Eng. - 035000 | 66 kW | 96 - 97 |
SKODA | OCTAVIA 96 - 00 | 1.9 TDI | AGR | Eng. 035001 - | 66 - 81 kW | 96 - 00 |
SKODA | OCTAVIA 00 - | 1.8 20V - 1.8 Turbo 20V | AGU | EGY | 110 - 132 kW | 00 - 04 |
SKODA | OCTAVIA 00 - | 1.9 TDI | ALH | EGR | 66 - 74 kW | 00 - 04 |
SKODA | OCTAVIA 00 - | 1.9 TDI - TDI 4 | AGR | EGR | 66 - 81 kW | 00 - 06 |
SKODA | OCTAVIA 00 - | 2.0 - 2.0 4 | AEG | EGU | 85 kW | 00 - 07 |
SKODA | OCTAVIA 04 - | 1.9 TDI | AXR | EUH | 74 kW | 04 - |
SKODA | ROOMSTER | 1.2 TDI | CFWA | 55 kW | 10 - | |
SKODA | ROOMSTER | 1.4 TDI | BMS | 59 kW | 06-oct | |
SKODA | ROOMSTER | 1.6 TDI | CAYB | - 11/2010 | 66 - 77 kW | 10 - |
SKODA | ROOMSTER | 1.9 TDI | BLS | HZP | 77 kW | 06-oct |
SKODA | YETI | 1.6 TDI | CAYC | 77 kW | 10 - | |
SKODA | YETI | 2.0 TDI | CLCA | 81 kW | 09 - | |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 - 1.8 4 motion | AGN | CZM | 92 kW | 98 - 00 |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 Turbo 20V | AGU | EGY | 110 kW | 00 - 05 |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | AGR | Chass. - 1J-1D235000 | 66 - 81 kW | 98 - 00 |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | AGR | Chass. 1J-1D235001 - | 66 - 96 kW | 98 - 00 |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | ALH | EGR | 66 - 74 kW | 00 - 05 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 - 2.0 4 motion | APK | EFG | 85 kW | 98 - 05 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 V5 20V | AGZ | Eng. - 059 642 | 110 kW | 98 - 00 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 V5 20V | AGZ | Eng. 059 643 - | 110 kW | 00 - 05 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 V5 20V | AQN | FBK | 125 kW | 00 - 05 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 1.8 16V - 1.8 G60 | KR | AGC | 103 - 118 kW | 89 - 93 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0 | 2E | Eng. - 380 472 | 85 kW | 93 - 95 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0 | 2E | Eng. 380 473 - | 85 kW | 93 - 95 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0 16V | 9A | AYK | 100 kW | 91 - 95 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.9 VR6 | ABV | AGK | 140 kW | 91 - 95 |
VOLKSWAGEN | GOLF II 83 - 92 | 1.8 Syncro G60 | 1H | ARR | 118 kW | 88 - 89 |
VOLKSWAGEN | GOLF II 83 - 92 | 1.8 Syncro G60 | PG | ARR | 118 kW | 88 - 91 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 1.8 Syncro | ABS | CGL | 66 kW | 93 - 99 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 1.9 TDI | 1Z | ASD | 66 kW | 93 - 99 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 1.9 TDI | AFN | CYP | 81 kW | 96 - 99 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 1.9 TDI Syncro | 1Z | Eng. - 100000 | 66 kW | 93 - 99 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 1.9 TDI Syncro | AFN | Eng. 100000 - | 66 - 81 kW | 95 - 99 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 2.0 GTI 16V - 2.0 Syncro | ABF | AYK | 85 - 110 kW | 92 - 99 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 2.8 VR6 | AAA | Chass. S000001 - | 128 kW | 92 - 97 |
VOLKSWAGEN | GOLF III 91 - 99 | 2.9 VR6 Syncro | ABV | AMF | 140 kW | 94 - 99 |
VOLKSWAGEN | GOLF III Cabriolet | 1.9 TDI | 1Z | CTN | 66 kW | 95 - 97 |
VOLKSWAGEN | GOLF III Cabriolet | 1.9 TDI | AFN | CYP | 81 kW | 96 - 97 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 1.8 - 1.8 Turbo - 1.8 T 20V | AGU | Chass. 1B075001 - | 110 kW | 00 - 04 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 1.8 - 1.8 Turbo - 1.8 T 20V | AGU | Chass. - 1B075000 | 110 kW | 97 - 00 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 1.8 20V - 1.8 4 motion 20V | AGN | CZM | 92 kW | 97 - 04 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 1.9 TDI | ALH | DQY | 66 - 74 kW | 00 - 06 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 1.9 TDI - TDI 4 motion | AGR | DEA | 66 - 81 kW | 00 - 06 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 1.9 TDI - TDI 4 motion | AGR | DEA | 66 - 81 kW | 97 - 00 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 2.0 | APK | EFG | 85 kW | 98 - 06 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 2.3 VR5 20V | AGZ | Eng. - 059642 | 110 kW | 97 - 00 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 2.3 VR5 20V | AGZ - AQN | Eng. 059643 - | 110 kW | 97 - 00 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV 97 - 06 | 2.3 VR5 20V | AQN | FBK | 125 kW | 00 - 04 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet | 1.9 TDI | AHU | DSF | 66 kW | 98 - 01 |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet | 1.9 TDI | AFN | DSF | 81 kW | 98 - 00 |
VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4 TDI | AMF | ESP | 55 kW | 99 - 05 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.6 | AWH | EUQ | 74 - 75 kW | 99 - |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.8 Turbo 20V | AVC | Chass. - 1422000 | 110 kW | 99 - |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.8 Turbo 20V | AVC | Chass. 1422001 - | 110 kW | 99 - |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.8 Turbo 20V | AWU | EGX | 110 kW | 99 - |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.9 TDI | ALH | EGR | 66 - 74 kW | 98 - |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.9 TDI | ALH | Chass. - 1422000 | 66 kW | 98 - 00 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 | AEG | DZQ | 85 kW | 98 - |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.3 V5 20V | AQN | FBL | 125 kW | 00 - 05 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 1.6 | 1F | AHY | 53 - 55 kW | 88 - 92 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 1.6 TD | RA | AFF | 59 kW | 88 - 93 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 1.8 | AAM | AFE | 55 - 79 kW | 88 - 93 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 1.8 16V - 1.8 G60 Syncro | KR | AFE | 103 - 118 kW | 88 - 93 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 1.9 D - 1.9 TDI | 1Y | AFE | 48 - 55 kW | 89 - 93 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 2.0 | 2E | Eng. - 009118 | 85 kW | 89 - 90 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 2.0 | 2E | Eng. 009119 - | 85 kW | 90 - 92 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 2.0 | ACX | CGY | 79 kW | 93 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 2.0 16V | 9A | AFE | 100 kW | 88 - 93 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 2.0 Syncro | 2E | Eng. - 290701 | 85 kW | 90 - 92 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 2.0 Syncro | 2E | Eng. 290702 - | 85 kW | 90 - 92 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 88 - 93 | 2.8 - 2.8 VR6 | AAA | AGK | 128 kW | 91 - 93 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 93 - 97 | 1.6 | AEK | CJA | 74 kW | 94 - 96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 93 - 97 | 1.8 | AAM | CGX | 55 - 66 kW | 93 - 96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 93 - 97 | 1.9 TD | AAZ | CHA | 55 kW | 93 - 96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 93 - 97 | 1.9 TDI | 1Z | CHU | 66 kW | 93 - 96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 93 - 97 | 1.9 TDI | AFN | CYP | 81 kW | 96 |
VOLKSWAGEN | PASSAT 93 - 97 | 2.0 | 2E |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex CITROEN GS 1300 1970-1986
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex MERCEDES 350 SL 1971-1980
Precio normal 32,00 €Precio27,20 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex MOSKVITCH Aleko 21412
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
-
- AP RACING
Cojinete de tope de embrague AP Racing Contacto 50mm diámetro 35mm fijación interior
Precio159,00 € IVA inc. - BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex PEUGEOT J 5 1.9 Diesel 1987-1994
Precio normal 73,00 €Precio62,05 € IVA inc.- -15%
-
-
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex HILMANN PAYKAN Paykan
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex FORD ESCORT II 1600 RS 1974-1980
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex SKODA 110 1.1 1970-1977
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
-
Disponible
AP RACINGRodamiento Stope AP RACING Contacto 54mm Diámetro 35mm Fijación Interior
Precio159,00 € IVA inc. -
- ALCON
Tope de embrague hidráulica Alcon diámetro 52 mm
Precio normal 739,00 €Precio554,25 € IVA inc.- -25%
-
Disponible
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex VW GOLF IV 97-06 1.6 1997-2006
Precio normal 32,00 €Precio27,20 € IVA inc.- -15%