Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Nissan 200 SX 1.8 Turbo Delantero 257x22mm
Plazo de entrega
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Nissan
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 257x22 V - h.49,2 - c.68
Referencia del fabricante compatible : 402064M405 ,4020671E00 ,4020671E01 ,4020671E02 ,4020671E05 ,4020671E06 ,4020693J00 ,4020693J01
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| NISSAN | 200 SX (S13) | 1.8 99kw | 09/88-03/94 |
| 1.8 Turbo 124kw | 07/88-11/93 | ||
| ALMERA II (N16) | 1.5 66kw | 07/00- | |
| 1.5 72kw | 10/02- | ||
| ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 66kw | 03/00- | |
| 1.5 72kw | 10/02- | ||
| PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 85kw | 03/89-08/90 | |
| 2.0 i 4x4 72kw | 10/88-12/92 | ||
| 2.0 i 72kw | 10/88-04/92 | ||
| PRIMERA (P10) | 1.6 66kw | 06/90-01/96 | |
| 1.6 75kw | 06/93-01/96 | ||
| 2.0 16V 4x4 85kw | 04/91-06/96 | ||
| 2.0 16V 85kw | 06/90-01/96 | ||
| 2.0 4x4 110kw | 03/91-04/93 | ||
| 2.0 GT 110kw | 06/90-01/96 | ||
| 2.0 GT 4x4 105kw | 03/91-04/93 | ||
| 2.0 i 92kw | 01/95-06/96 | ||
| PRIMERA (P11) | 1.6 16V 66kw | 09/96-12/01 | |
| 1.6 16V 73kw | 09/96-10/00 | ||
| 1.6 16V 78kw | 06/96-12/01 | ||
| 2.0 16V 85kw | 09/96-12/01 | ||
| 2.0 16V 96kw | 09/96-12/01 | ||
| 2.0 TD 66kw | 09/96-12/01 | ||
| PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 75kw | 06/93-01/96 | |
| 2.0 105kw | 06/90-04/93 | ||
| 2.0 110kw | 06/90-01/96 | ||
| 2.0 112kw | 09/90-01/96 | ||
| 2.0 16V 4x4 85kw | 04/91-06/96 | ||
| 2.0 16V 85kw | 06/90-01/96 | ||
| 2.0 i 92kw | 01/95-06/96 | ||
| PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V 66kw | 09/96-07/02 | |
| 1.6 16V 73kw | 09/96-07/02 | ||
| 2.0 16V 85kw | 09/96-07/02 | ||
| 2.0 16V 96kw | 09/96-07/02 | ||
| 2.0 TD 66kw | 09/96-07/02 | ||
| PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i 66kw | 07/90-03/98 | |
| 1.6 i 75kw | 02/91-03/98 | ||
| 2.0 110kw | 07/94-01/98 | ||
| 2.0 D 55kw | 07/90-12/95 | ||
| 2.0 i 85kw | 07/90-03/98 |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de datos
- Diámetro en mm :
- 257
- Offset en mm :
- 22
- Diámetro interior en mm :
- Sólido o ventilado :
- Ventilado
- Referencia origen :
- 402064M405
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.