Pastillas de freno Ferodo DS2500 trasera Citroën Saxo 1.6 16V 02.96 - 04.02 pinza Bendix
Plazo de entrega
DS 2500 de Ferodo es una gama de pastillas de alto rendimiento. Perfectos para el uso en el día de la pista, también pueden ser utilizados en las carreras para los vehículos ligeros en la parte delantera y trasera. Con un coeficiente de fricción medio de 0,42 y un rango de temperatura de 20° a 500°C, esta gama proporcionará un excelente frenado a su coche deportivo.
Marca | Modelo | Años | Notas |
---|---|---|---|
CITROEN | Saxo 1.6 16V 119cv | 02.96-04.02 | pinza trasera BENDIX |
Saxo 1.6 Challenge 0cv | después de 02.96 | pinza trasera BENDIX | |
Saxo 1.6 Cup 0cv | 02.96-12.00 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 1.4 i Saloon 75cv | 09.97-09.00 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 1.6 i 90cv | 05.98-08.00 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 1.8 i SW Estate 60cv | después de 05.98 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 1.9 D Saloon 70cv | 01.98-09.00 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 1.9 TD Saloon 70cv | después de 01.98 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 1.9 TD SW Estate 70cv | después de 02.98 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 2.0 HDi Saloon, SW Estate 90cv | 01.99-09.00 | pinza trasera BENDIX | |
Xsara 2.0 i 16V 0cv | después de 09.97 | pinza trasera BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 150cv | 06.94-06.97 | pinza trasera BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 153cv | 07.92-10.94 | pinza trasera BENDIX | |
ZX (N2) 2.0 i 16V 164cv | 05.96-06.97 | pinza trasera BENDIX | |
ZX 1.9 TD Volcane 0cv | 03.91-06.92 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
07.92-06.94 | pinza trasera BENDIX, ABS | ||
ZX 1.9 Volcane 0cv | 03.91-06.92 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
07.92-06.94 | pinza trasera BENDIX, ABS | ||
ZX 2.0 Volcane 121cv | 01.92-10.97 | pinza trasera BENDIX | |
PEUGEOT | 106 1.3i Rallye 98cv | 01.93-04.96 | pinza trasera BENDIX |
106 1.6 i 16V 119cv | 01.94-03.96 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
106 1.6 i GTi 16V 119cv | después de 01.96 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
106 1.6 i Rallye 104cv | 01.96-12.99 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
205 1.9 i CTi, Gentry 105cv | 10.91-12.93 | pinza trasera BENDIX | |
205 I (741A/C) 1.9 GTI 102cv | 03.87-10.87 | pinza trasera BENDIX | |
205 I (741A/C) 1.9 GTI 128cv | 10.86-10.87 | pinza trasera BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 102cv | 10.87-05.89 | pinza trasera BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 120cv | 10.87-10.94 | pinza trasera BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI 128cv | 10.87-09.98 | pinza trasera BENDIX | |
205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat 102cv | 10.87-07.94 | pinza trasera BENDIX | |
206 1.6 CC 16V 109cv | después de 07.00 | pinza trasera BENDIX | |
después de 09.00 | pinza trasera BENDIX | ||
206 1.6 i , CC 16V 109cv | después de 09.00 | pinza trasera BENDIX | |
206 1.6 i SW 16V 109cv | después de 07.02 | pinza trasera BENDIX | |
206 1.6 XS Coupe 164cv | después de 01.02 | pinza trasera BENDIX | |
206 2.0 16V, CC 16V 135cv | después de 08.98 | pinza trasera BENDIX | |
206 2.0 Coupe circuit + rallye 177cv | después de 01.02 | pinza trasera BENDIX | |
206 2.0 HDi SW 90cv | después de 07.02 | pinza trasera BENDIX | |
206 2.0 HDi 90cv | después de 08.98 | pinza trasera BENDIX | |
después de 12.99 | pinza trasera BENDIX | ||
206 2.0 i S16, CC 16V 136cv | después de 04.99 | pinza trasera BENDIX | |
206 2.0 XS 16V 136cv | después de 01.02 | pinza trasera BENDIX | |
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 150cv | 02.93-02.97 | pinza trasera BENDIX | |
03.97-05.01 | pinza trasera BENDIX | ||
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 153cv | 02.93-02.97 | pinza trasera BENDIX | |
03.97-05.01 | pinza trasera BENDIX | ||
306 (7B, N3, N5) 2.0 ST 121cv | 02.93-02.97 | pinza trasera BENDIX | |
03.97-05.01 | pinza trasera BENDIX | ||
306 2.0 HDi Saloon/SW Estate 90cv | 01.99-08.00 | pinza trasera BENDIX | |
306 2.0 i GTI 16V 164cv | 03.97-08.00 | pinza trasera BENDIX | |
307 1.4 HDi 70cv | después de 03.01 | pinza trasera BENDIX | |
307 1.4 i 75cv | después de 03.01 | pinza trasera BENDIX | |
307 1.4 i 75cv | 02.87-02.93 | pinza trasera BENDIX | |
03.84-08.92 | pinza trasera BENDIX | ||
RENAULT | 11 1.4 (Turbo) 116cv | 01.84-09.86 | pinza trasera BENDIX |
10.86-06.89 | pinza trasera BENDIX | ||
19 1.8 Chamade B/C/L53Y 111cv | 09.88-11.95 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
19 1.8 Chamade RT (D53Y) 111cv | 09.88-11.95 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
19 1.9 D, Chamade 64cv | 09.88-12.96 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
19 I Chamade (L53) 1.4 75cv | 09.90-04.92 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
19 I Chamade (L53) 1.4 78cv | 07.88-08.90 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
19 II Chamade (L53) 1.4 60cv | 09.90-04.92 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
5 Super 1.6 GT (Turbo) 0cv | 02.86-10.91 | pinza trasera BENDIX | |
5 Super 1.7 75cv | 07.86-01.92 | pinza trasera BENDIX | |
5 Super 1.7 90cv | 07.86-01.92 | pinza trasera BENDIX | |
5 Super 1.7 96cv | 07.86-01.92 | pinza trasera BENDIX | |
9 1.4 (Turbo) 116cv | 02.86-12.88 | pinza trasera BENDIX | |
Clio 1.7 90cv | 06.90-12.96 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
Clio 1.8 16V 135cv | 01.91-04.96 | pinza trasera BENDIX | |
Clio 2.0 Williams 16V 147cv | 11.93-04.96 | pinza trasera BENDIX | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C578) 90cv | 08.94-09.98 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 (B/C57C, B/C57U) 89cv | 01.91-09.98 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 90cv | 08.90-04.96 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C579) 109cv | 01.93-08.95 | pinza trasera BENDIX, ABS | |
CLIO I (B/C57, 5/357) 1.8 Rsi (B/C57H) 108cv | 08.95-09.98 | pinza trasera BENDIX | |
Clio II 1.4 i 16V 96cv | 10.99-07.00 | pinza trasera BENDIX | |
Clio II 2.0 i RS 169cv | después de 02.00 | pinza trasera BENDIX | |
Clio II 2.0 i RS 180cv | después de 01.04 | pinza trasera BENDIX | |
Megane 1.8 i 16V 116cv | 01.01-08.02 | pinza trasera BENDIX | |
Megane 2.0 i 16V 147cv | 10.95-08.02 | pinza trasera BENDIX | |
SUPER 5 (B/C40) 1.4 Turbo (C405) 120cv | 04.85-08.90 | pinza trasera BENDIX | |
SUPER 5 (B/C40) 1.4 Turbo GT (C405) 161cv | 01.85-05.91 | pinza trasera BENDIX | |
SUPER 5 (B/C40) 1.4 Turbo GT (C405) 161cv | 01.90-12.96 | pinza trasera BENDIX | |
01.91-04.92 | pinza trasera BENDIX | ||
05.92-12.95 | pinza trasera BENDIX | ||
09.88-04.92 | pinza trasera BENDIX, ABS | ||
09.88-12.95 | pinza trasera BENDIX, ABS |
Ficha de datos
- Referencia competidor :
- 3mm
- Piezas por caja :
- 4
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
-
-
-
- FERODO
Pastillas de freno Ferodo DS2500 trasero para HONDA Civic 1.0 VTEC (FK6) 02.17 - pinza BREMBO
Precio204,00 € IVA inc. -
Disponible
FERODOPastillas de Freno Ferodo DS2500 Trasera Opel Kadett / Astra GSI 16S
Precio120,00 € IVA inc. -
-
-
-
-
-
- FERODO
Pastillas de Freno Ferodo DS2500 Delantero Peugeot 306 Hdi / S16 Pinza Lucas
Precio196,00 € IVA inc. -
-
-
-