Filtro de Aire Green TOYOTA LAND CRUISER 3L TD
Plazo de entrega
Marca | Modelo | Tipo | CVHP | motor | Año |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS | LX 450 | 4,5L | (vide) | (vide) | 96>98 |
TOYOTA | 4 RUNNER | 3,0L TD | 125 | 1KZT | 95> |
COASTER | 4,0L D TURBO (P-HB31/32) | ?? | 12HT | 85>90 | |
4,0L D (N-HB30/36) | ?? | 2H | 82>90 | ||
4,2L D (U-HZB) | ?? | 1HZ | 90> | ||
4,2L D TURBO (U-HDB) | ?? | 1HD-T | 90> | ||
DYNA | 3,0L D (BU75) | 60 | BOHV | 84>87 | |
3,4L D (BU85) | 66 | 13B | 84>87 | ||
4,0L D (WU95) | ?? | 1W | 84>87 | ||
DYNA 150 | 3,0L D | 109 | 1KD-FTV | 09/06> | |
136 | 1KD-FTV | 10/09> | |||
DYNA 200 | 3,0L D (BU75) | 60 | BOHV | 87>88 | |
3,4L D (BU85) | 66 | 13BOHV | 87>88 | ||
3,7L D TURBO (BU91) | ?? | 14BT | 90> | ||
4,0L D (WU90) | ?? | 1W | 87>95 | ||
LAND CRUISER | 3,0L D spécial L | 125 | 1KZ-T | 93>96 | |
3,4L TD | 124 | 3B | 85>86 | ||
3000 D moteur B et 3B | 80 | B | 74>84 | ||
3000 D moteur H | 80 | B | 75> | ||
3400 D moteur 3B | 90 | 3B | 80>87 | ||
3400 D moteur 3K | 90 | 3B | 78> | ||
3600 D moteur H | 90 | H | 75>80 | ||
4000 D moteur 2H | 103 | 2H | 81>88 | ||
4200 D moteur 2F et 3F | 121 | 2F | 80> | ||
4200 D moteur F | 121 | 2F | 70> | ||
AJ61 4,2L TD | ?? | ?? | ?? | ||
BJ40 3,0L D | 80 | B | 74>84 | ||
BJ42 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
BJ43 3,0L D | 80 | B | 74>84 | ||
BJ45 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
BJ46 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
BJ60 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
BJ70 3,4L D | 95 | 3B | 89> | ||
BJ70LV 3,4L D | 95 | 3B | 89> | ||
BJ71 3,4L D TURBO | 124 | 13BT | 85>86 | ||
BJ73 3,4L D | 95 | 3B | 89> | ||
FJ40 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
FJ43 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
FJ45 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
FJ45-62 4,2L | 121 | 2F | 75>88 | ||
FJ55 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
FJ80 4,0L i | 157 | 3 FE | 90> | ||
FZJ80 4,5L i V6 24V | 205 | 1FZ FE | 92> | ||
HDJ80 4,2L TD | 167 | 1HD T | 90>97 | ||
170 | 1HD FT | 95> | |||
HJ45 3,6L D | 90 | H | 75>80 | ||
HJ47 4,0L D | 101 | 2H | 80>85 | ||
HJ60 4,0L D | 101 | 2H | 82>85 | ||
103 | 2H | 85>87 | |||
HJ60 4,0L D WAGON | 105 | 2H | 81>88 | ||
HJ61 4,0L TD | 136 | 12HT | 87>89 | ||
HZJ70 4,2L D | 130 | 1H Z | 90> | ||
HZJ80 4,2L D | 130 | 1H Z | 90> | ||
KZJ70 3,0L TD | 125 | 1KZ-T | 93>96 |
Forma : REDONDO
Figura : 5
D1 : 110 mm
D2 :
D3 : 146 mm
D4 :
H : 146 mm
Referencia del fabricante : 17801-60040
Referencia MANN : C22212
Referencia MAHLE : LX1140
Referencia K&N :
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Honda CIVIC III DOoro 1.6 16V EE9
Precio normal 71,00 €Precio60,35 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Fiat Barchetta 1.8 16v, 04/95 -
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
PIPERCROSS - Calcetàn doble para 40 DCOE / DHLA altura 50mm.
Precio normal 36,50 €Precio31,03 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSSPrecio normal 63,90 €Precio54,32 € IVA inc.
- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Honda Integra 1.7 GS-R, 92 - 93
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cónico GREEN FILTER Diámetro salida 62,5mm, Cono 140x180mm altura 150
Precio normal 71,00 €Precio56,80 € IVA inc.- -20%
-
Disponible
- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cónico bi-cono GREEN FILTER Diámetro salida 64mm, Cono 152x120mm altura 200
Precio normal 109,00 €Precio87,20 € IVA inc.- -20%
- PIPERCROSS
Kit admisión directa PIPERCROSS para Honda Civic 1.6i 02/01 - (EP)
Precio normal 130,00 €Precio110,50 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Daewoo Cielo 1.5i, 08/94 -
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green CADILLAC BROUGHAM E 1992
Precio normal 80,00 €Precio68,00 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Ferrari F360 3.6 V8, ordenar 2 filtros
Precio normal 42,70 €Precio36,30 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Mazda MX-5 Mk 2 1.6 16v, 05/98 - 11/05
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cónico GREEN FILTER oro Diámetro 150mm 190x120mm altura 250mm
Precio normal 144,00 €Precio115,20 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 50mm, Cilindro D180mm altura 50
Precio normal 65,10 €Precio52,08 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cónico GREEN FILTER Diámetro salida 90mm, Cono 152x120mm altura 150
Precio normal 65,10 €Precio52,08 € IVA inc.- -20%