Pastillas de freno Pagid T8027 Street+
Plazo de entrega
Pastillas de freno de alto rendimiento para la carretera.
Las pastillas de freno STREET+ de PAGID Racing ofrecen características deportivas y versátiles para turismos. El desarrollo de este compuesto específico mantiene un alto nivel de rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas.
Gracias a sus excelentes características de rendimiento y modulación, también pueden utilizarse en días de circuito. El compuesto de fricción ha sido aprobado en circuitos y carreteras de montaña por numerosos conductores y pilotos de todos los ámbitos.
Por supuesto, también son adecuados para el uso diario gracias a sus características y a la homologación para carretera ECE R-90.
Referencia proveedor : T8027SP2001
WVA 23326
Aplicaciones véase el cuadro siguiente
MARCA | MODELO | VERSIÓN | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NÚMERO WVA |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B6 (8E2) | S4 quattro 253cv 11/00-12/01 | X | 23326 | |
S4 quattro 254cv 11/00-12/02 | X | 23326 | |||
S4 quattro 344cv 03/03-12/04 | X | 23326 | |||
S4 quattro 344cv 03/03-12/04 | X | 23326 | |||
RS4 quattro 420cv 09/05-06/08 | X | 23326 | |||
S4 quattro 344cv 11/04-06/08 | X | 23326 | |||
S4 quattro 344cv 11/04-06/08 | X | 23326 | |||
S4 quattro 344cv 11/05-03/09 | X | 23326 | |||
2.7 TDI quattro 180cv 03/06-10/08 | X | 23326 | |||
2.7 TDI quattro 190cv 10/08-08/11 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 233cv 05/06-10/08 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 240cv 10/08-08/11 | X | 23326 | |||
3.2 FSI quattro 255cv 05/06-10/08 | X | 23326 | |||
4.2 FSI quattro 350cv 05/06-12/10 | X | 23326 | |||
RS6 quattro 450cv 07/02-01/05 | X | 23326 | |||
RS6 plus quattro 480cv 04/04-01/05 | X | 23326 | |||
RS6 quattro 450cv 07/02-01/05 | X | 23326 | |||
2.4 177cv 05/04-10/08 | X | 23326 | |||
2.4 quattro 177cv 01/05-10/08 | X | 23326 | |||
2.7 TDI 190cv 10/08-03/11 | X | 23326 | |||
2.7 TDI quattro 180cv 11/04-10/08 | X | 23326 | |||
2.8 FSI 190cv 10/08-03/11 | X | 23326 | |||
2.8 FSI 210cv 11/06-10/08 | X | 23326 | |||
2.8 FSI quattro 190cv 10/08-03/11 | X | 23326 | |||
2.8 FSI quattro 210cv 06/07-10/08 | X | 23326 | |||
2.8 V6 193cv 07/08-10/08 | X | 23326 | |||
3.0 218cv 08/04-05/06 | X | 23326 | |||
3.0 quattro 218cv 05/04-05/06 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 211cv 05/04-03/11 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 225cv 05/04-05/06 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 233cv 06/06-10/08 | X | 23326 | |||
3.0 TFSI quattro 290cv 10/08-03/11 | X | 23326 | |||
3.0 TFSI quattro 299cv 10/08-03/11 | X | 23326 | |||
3.2 FSI 255cv 05/04-05/09 | X | 23326 | |||
3.2 FSI 265cv 05/09-03/11 | X | 23326 | |||
3.2 FSI quattro 249cv 09/06-10/08 | X | 23326 | |||
3.2 FSI quattro 255cv 05/04-10/08 | X | 23326 | |||
4.2 FSI quattro 350cv 06/06-03/11 | X | 23326 | |||
4.2 quattro 335cv 05/04-05/06 | X | 23326 | |||
S6 quattro 435cv 03/06-03/11 | X | 23326 | |||
2.0 TFSI 170cv 06/05-08/11 | X | 23326 | |||
2.4 177cv 03/05-10/08 | X | 23326 | |||
2.4 quattro 177cv 03/05-10/08 | X | 23326 | |||
2.7 TDI 163cv 03/05-08/11 | X | 23326 | |||
2.7 TDI 180cv 03/05-10/08 | X | 23326 | |||
2.7 TDI 190cv 10/08-08/11 | X | 23326 | |||
2.7 TDI quattro 163cv 06/05-08/11 | X | 23326 | |||
2.7 TDI quattro 180cv 11/04-10/08 | X | 23326 | |||
2.8 FSI 190cv 10/08-08/11 | X | 23326 | |||
2.8 FSI 210cv 11/06-10/08 | X | 23326 | |||
2.8 FSI quattro 190cv 10/08-08/11 | X | 23326 | |||
2.8 FSI quattro 210cv 06/07-10/08 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 211cv 03/05-08/11 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 225cv 03/05-05/06 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 233cv 06/06-10/08 | X | 23326 | |||
3.0 TFSI quattro 290cv 10/08-08/11 | X | 23326 | |||
3.2 FSI 255cv 03/05-10/08 | X | 23326 | |||
3.2 FSI quattro 255cv 03/05-10/08 | X | 23326 | |||
4.2 FSI quattro 350cv 06/06-08/11 | X | 23326 | |||
4.2 quattro 335cv 03/05-05/06 | X | 23326 | |||
S6 quattro 435cv 03/06-08/11 | X | 23326 | |||
2.8 FSI 210cv 08/07-07/10 | X | 23326 | |||
2.8 FSI 231cv 01/09-07/10 | X | 23326 | |||
3.0 218cv 07/03-05/06 | X | 23326 | |||
3.0 220cv 07/03-05/05 | X | 23326 | |||
3.0 quattro 218cv 11/03-05/04 | X | 23326 | |||
3.0 quattro 220cv 07/03-05/05 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 211cv 11/03-07/10 | X | 23326 | |||
3.0 TDI quattro 233cv 08/03-07/10 | X | 23326 | |||
3.2 FSI 260cv 06/05-07/10 | X | 23326 | |||
3.2 FSI quattro 260cv 06/05-07/10 | X | 23326 | |||
3.7 quattro 280cv 10/02-05/06 | X | 23326 | |||
4.0 TDI quattro 275cv 05/03-07/05 | X | 23326 | |||
4.2 FSI quattro 350cv 06/06-07/10 | X | 23326 | |||
4.2 quattro 335cv 10/02-07/10 | X | 23326 | |||
4.2 TDI quattro 320cv 01/05-06/05 | X | 23326 | |||
4.2 TDI quattro 326cv 07/05-07/10 | X | 23326 | |||
6.0 W12 quattro 450cv 12/03-07/10 | X | 23326 | |||
S 8 quattro 364cv 09/03-12/04 | X | 23326 | |||
S8 quattro 441cv 09/06-07/10 | X | 23326 | |||
S8 quattro 450cv 06/06-07/10 | X | 23326 | |||
VW | 1.9 TDI 102cv 05/07-11/09 | X | 23326 | ||
1.9 TDI 105cv 05/07-11/09 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 85cv 05/07-11/09 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 102cv 09/09-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 4motion 136cv 05/10-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TSI 204cv 05/11-08/15 | X | 23326 | |||
2.5 TDI 174cv 05/07-11/09 | X | 23326 | |||
2.5 TDI 4motion 130cv 05/07-11/09 | X | 23326 | |||
2.5 TDI 4motion 174cv 05/07-11/09 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 102cv 06/06-11/09 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 105cv 04/03-11/09 | X | 23326 | |||
2.0 BiTDI 180cv 09/09-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 136cv 05/10-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TSI 150cv 07/12-08/15 | X | 23326 | |||
2.5 TDI 174cv 04/03-11/09 | X | 23326 | |||
3.2 V6 4motion 235cv 07/04-12/09 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 102cv 04/15-12/19 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 110cv 07/19 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 114cv 05/16-08/19 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 140cv 04/15-12/19 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 150cv 04/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 180cv 04/15-12/19 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 199cv 11/18 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 204cv 06/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 4motion 140cv 06/15-12/19 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 4motion 150cv 08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 4motion 180cv 06/15-12/19 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 4motion 199cv 12/18 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 4motion 204cv 06/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 84cv 04/15-07/19 | X | 23326 | |||
2.0 TSI 150cv 04/15-07/19 | X | 23326 | |||
2.0 TSI 204cv 04/15-07/19 | X | 23326 | |||
2.0 TSI 4motion 204cv 06/15-07/19 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 102cv 06/06-11/09 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 105cv 04/03-11/09 | X | 23326 | |||
2.0 BiTDI 180cv 09/09-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 114cv 05/11-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 4motion 140cv 09/09-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TSI 4motion 204cv 07/11-08/15 | X | 23326 | |||
2.5 TDI 174cv 04/03-11/09 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 105cv 04/03-11/09 | X | 23326 | |||
2.0 BiTDI 180cv 09/09-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 114cv 05/11-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 84cv 09/09-08/15 | X | 23326 | |||
2.5 TDI 4motion 174cv 04/04-11/09 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 102cv 06/06-11/09 | X | 23326 | |||
1.9 TDI 105cv 04/03-11/09 | X | 23326 | |||
2.0 BiFuel 115cv 05/11-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 BiTDI 180cv 09/09-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TDI 136cv 05/10-08/15 | X | 23326 | |||
2.0 TSI 150cv 07/12-08/15 | X | 23326 | |||
2.5 TDI 4motion 130cv 07/04-11/09 | X | 23326 |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.