Pastillas de freno Pagid T8108 Street+
Plazo de entrega
Pastillas de freno de alto rendimiento para la carretera.
Las pastillas de freno STREET+ de PAGID Racing ofrecen características deportivas y versátiles para turismos. El desarrollo de este compuesto específico mantiene un alto nivel de rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas.
Gracias a sus excelentes características de rendimiento y modulación, también pueden utilizarse en días de circuito. El compuesto de fricción ha sido aprobado en circuitos y carreteras de montaña por numerosos conductores y pilotos de todos los ámbitos.
Por supuesto, también son adecuados para el uso diario gracias a sus características y a la homologación para carretera ECE R-90.
Referencia proveedor : T8108SP2001
WVA 25110
Aplicaciones véase el cuadro siguiente
MARCA | MODELO | VERSIÓN | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NÚMERO WVA |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI 82cv 01/16-10/18 | X | 25110 | |
1.0 TFSI 95cv 03/15-10/18 | X | 25110 | |||
1.4 TFSI 125cv 11/14-10/18 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 115cv 11/14-10/18 | X | 25110 | |||
1.0 TFSI 82cv 01/16-10/18 | X | 25110 | |||
1.0 TFSI 95cv 03/15-10/18 | X | 25110 | |||
1.4 TFSI 125cv 11/14-10/18 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 115cv 11/14-10/18 | X | 25110 | |||
40 TFSI 207cv 04/21 | X | 25110 | |||
SEAT | 1.0 TSI 115cv 05/15 | X | 25110 | ||
1.2 TSI 105cv 01/13 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 110cv 04/14 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 122cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 140cv 09/12 | X | 25110 | |||
1.5 TGi 131cv 10/18 | X | 25110 | |||
1.5 TSI 150cv 09/18 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 110cv 09/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 110cv 05/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 143cv 05/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 184cv 09/12 | X | 25110 | |||
2.0 TSI 190cv 09/18 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 110cv 04/14 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 140cv 09/12-10/16 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 105cv 09/12-10/16 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 110cv 09/13-10/16 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 115cv 11/16 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 115cv 05/15-08/18 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 105cv 02/13-04/14 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 110cv 05/14-08/18 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 122cv 02/13-06/15 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 140cv 02/13-11/16 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 105cv 02/13-08/18 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 110cv 09/13-11/16 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 115cv 11/16-08/18 | X | 25110 | |||
1.8 TSI 180cv 02/13-08/18 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 110cv 02/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 150cv 02/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 184cv 03/13 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 115cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 105cv 08/13 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 110cv 05/14 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 122cv 09/12 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 140cv 10/13 | X | 25110 | |||
1.5 TGi 131cv 10/18 | X | 25110 | |||
1.5 TSI 150cv 09/18 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 110cv 09/13 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 4Drive 110cv 11/14 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 4Drive 115cv 07/18 | X | 25110 | |||
1.8 TSI 180cv 10/13 | X | 25110 | |||
1.8 TSI 4Drive 180cv 11/14 | X | 25110 | |||
2.0 Cupra 290cv 10/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 110cv 02/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 150cv 10/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4Drive 150cv 04/14 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4Drive 184cv 11/14 | X | 25110 | |||
2.0 TSI 190cv 09/18 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 115cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 110cv 05/14 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 115cv 11/16 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4Drive 150cv 09/14 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4Drive 184cv 10/14 | X | 25110 | |||
SKODA | 1.0 TSI 115cv 05/16 | X | 25110 | ||
1.2 TSI 105cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 86cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 150cv 08/14-10/20 | X | 25110 | |||
1.5 TSI 150cv 02/17 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 105cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 4x4 110cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 90cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.8 TSI 4x4 180cv 09/14 | X | 25110 | |||
2.0 TDI / TDI RS 4x4 184cv 05/13 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 143cv 11/12 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4x4 150cv 09/14 | X | 25110 | |||
2.0 TDI RS 184cv 05/13 | X | 25110 | |||
2.0 TSI 4x4 190cv 02/19 | X | 25110 | |||
2.0 TSI RS 230cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 115cv 05/16 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 105cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 86cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 150cv 08/14-10/20 | X | 25110 | |||
1.5 TSI 150cv 02/17 | X | 25110 | |||
1.6 110cv 01/14 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 110cv 05/13 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 4x4 105cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 4x4 110cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 90cv 11/12 | X | 25110 | |||
1.8 TSI 4x4 180cv 11/12 | X | 25110 | |||
2.0 TDI / TDI RS 4x4 184cv 09/14 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 143cv 11/12 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4x4 150cv 11/12 | X | 25110 | |||
2.0 TDI RS 184cv 05/13 | X | 25110 | |||
2.0 TSI 4x4 190cv 02/19 | X | 25110 | |||
2.0 TSI RS 230cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TSI 4x4 190cv 09/20 | X | 25110 | |||
VW | 1.2 TSI 16V 105cv 12/14-07/19 | X | 25110 | ||
1.2 TSI 105cv 12/11-07/19 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 16V 105cv 12/14-07/19 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 102cv 11/15 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 84cv 06/15 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 125cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 102cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 102cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 150cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 122cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 150cv 11/15 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 102cv 11/15 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 84cv 11/18 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 84cv 06/15 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 125cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 102cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 102cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 140cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 110cv 05/15-05/16 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 140cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 75cv 05/15 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 84cv 06/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 125cv 05/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.6 110cv 11/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 75cv 05/15-11/17 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 150cv 05/15-09/20 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 122cv 05/15-09/20 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 150cv 11/15-09/20 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 75cv 05/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 102cv 11/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.0 TSI 84cv 11/18-07/19 | X | 25110 | |||
1.2 TSI 84cv 06/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.4 TSI 125cv 05/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.6 110cv 11/15-09/20 | X | 25110 | |||
1.6 TDI 75cv 05/15-11/17 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 150cv 05/15-09/20 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 122cv 05/15-09/20 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 150cv 11/15-09/20 | X | 25110 | |||
ABT e-Caddy 113cv 04/20 | X | 25110 | |||
2.0 TSI 177cv 07/17 | X | 25110 | |||
2.5 170cv 01/11 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 150cv 05/15-10/20 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 184cv 05/15 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 177cv 11/18 | X | 25110 | |||
2.0 TDI 4motion 184cv 05/16 | X | 25110 |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.