BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex CITROEN SAXO / Peugeot 106 1.6 16S
check_circle En stock
local_shipping Enviado desde nuestro almacén
access_time Enviado entre el 29/06/2026 y el 29/06/2026.
Disponibilidad en tienda
Santa Coloma de Farners No disponible
Los embragues BRATEX son productos diseñados para su uso en vehículos deportivos de ocio (trackday) o de competición de series como el Grupo N. Los componentes de embrague BRATEX se montan en lugar de su equipamiento original, sin modificar el volante de inercia. Estos elementos proporcionan una mayor fiabilidad y resistencia a esfuerzos intensos, con hasta un 15% más de par motor de media. Sus características técnicas y sus precios asequibles los convierten en excelentes productos para rallyes y carreras en circuito.
Cojinete de desembrague Bratex para CITROEN SAXO / Peugeot 106 1.6 16S
Cojinete de desembrague Bratex para CITROEN SAXO / Peugeot 106 1.6 16S
| Marca | Modelo | Descripción | motor | Información chasis | Potencia | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX | 1.0 | Eng. 7603 - | 30 - 33 - 37 kW | 86 - 94 | |
| CITROEN | AX | 1.1 | Eng. - 7602 | MA4/5 | 40 - 44 kW | 86 - 94 |
| CITROEN | AX | 1.4 | Eng. - 7602 | MA5 | 44 - 49 - 55 - 62 kW | 86 - 92 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.1 i - 1.1 i GPL | TU1 | MA/4 - MA/5 | 44 kW | 01-févr |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.1 i - 1.1 i GPL | TU1 | MA/4 - MA/5 | 44 kW | 96 - 01 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.4 i - 1.4 i GPL | TU3 | MA/5 | 52 - 55 kW | 96 - 01 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.4 i - 1.4 i GPL | TU3 | MA/5 | 52 - 55 kW | 96 - 01 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.8 i | XU.7 | BE4/5 | 66 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 50 - 52 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 1.9 D | DWB | BE3/5 | 52 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | BERLINGO 96 - 02 | 2.0 HDI 90 | DW10TD | BE3/5R | 66 kW | 99 - 02 |
| CITROEN | BERLINGO 02 - 08 | 1.1 i | TU1 | MA/5S | 44 kW | 02-mai |
| CITROEN | BERLINGO 02 - 08 | 1.4 i - 1.4 i GPL | TU3A | MA/5L | 48 - 55 kW | 02-août |
| CITROEN | C 2 | 1.4 i 16V | ET3J4 | MA/5P | 65 kW | 05 - |
| CITROEN | C 2 | 1.6 i 16V | TU5JP4/L4 | MA/5 | 80 kW | 03 - |
| CITROEN | C 2 | 1.6 i VTS | TU5JP4/L5 | MA/5 | 81 - 92 kW | 05 - |
| CITROEN | C 3 I | 1.4 i 16V | ET3J4 | MA/5 | 65 - 66 kW | 02 - |
| CITROEN | C 4 04 - | 1.4 16V | ET3J4 | MA/5L | 65 kW | 04 - |
| CITROEN | C 15 | 1.1 i | TU1MZ | MA4/5 | 44 kW | 97 - 01 |
| CITROEN | C 15 | 1.4 - 1.4 i | TU3 | 2CA57 | 52 - 55 kW | 97 - 01 |
| CITROEN | C 15 | 1.7 D | XUD7 | 2CJ10 | 44 kW | 98 - 01 |
| CITROEN | C 15 | 1.9 D | DW88 | BE3/5 | 44 kW | 01-mai |
| CITROEN | DISPATCH 95 - 06 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5N | 52 kW | 98 - 03 |
| CITROEN | DISPATCH 95 - 06 | 1.9 D | DW8/L3 | BE3/5R | 52 kW | 99 - 03 |
| CITROEN | JUMPY | 1.9 D | DW8/L3 | BE3/5N | 52 kW | 98 - 01 |
| CITROEN | JUMPY | 1.9 D 70 | DW8 | BE3/R | 51 kW | 98 - |
| CITROEN | SAXO | 1.0 i | CDZ | MA/5 | 33 - 37 kW | 98 - 99 |
| CITROEN | SAXO | 1.1 i | HDZ | MA/5 | 40 - 44 kW | 97 - 99 |
| CITROEN | SAXO | 1.4 i | KFW | MA/5 | 55 kW | 97 - 99 |
| CITROEN | SAXO | 1.6 i - 1.6 i 16V | NFZ | MA/5 | 66 - 88 kW | 00 - |
| CITROEN | SAXO | 1.6 i - 1.6 i 16V | NFZ | MA/5 | 66 - 88 kW | 96 - 00 |
| CITROEN | XANTIA X1 | 1.6 i | XU5JP | BE3/5 | 65 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | XANTIA X1 | 1.8 i 16V | XU7 | BE3/5 | 82 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | XANTIA X1 | 1.9 D | X1 | BE3/5N | 50 - 51 kW | 94 - 98 |
| CITROEN | XANTIA X1 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 52 kW | 97 |
| CITROEN | XANTIA X1 | 1.9 SD | XUD9SD | BE3/5 | 55 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | XANTIA X1 | 1.9 SD | XUD9SD | BE3/5 | 55 kW | 98 - 02 |
| CITROEN | XANTIA X1 | 2.0 HDi | DW10TD | BE4/5 | 66 kW | 99 - 02 |
| CITROEN | XSARA | 1.4 i | TU3JP | MA/5 | 55 kW | 97 - 05 |
| CITROEN | XSARA | 1.5 D | TUD5 | 42 kW | 98 - 00 | |
| CITROEN | XSARA | 1.6 i | TU5J | MA/5 | 65 kW | 97 - 00 |
| CITROEN | XSARA | 1.6 i 16V | TU5J4 | MA/5 | 80 kW | 00 - 05 |
| CITROEN | XSARA | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 43 kW | 97 - 00 |
| CITROEN | XSARA | 1.8 i - 1.8 i 16V | XU7 | BE3/5 | 66 - 82 kW | 98 - 00 |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D | DW8 | BE4/5 | 52 kW | 98 - 00 |
| CITROEN | XSARA | 1.9 D - 1.9 SD | XUD9A | BE3/5 | 50 - 55 kW | 98 - 00 |
| CITROEN | XSARA | 2.0 HDi | DW10TD | BE4/5 | 66 kW | 99 - 05 |
| CITROEN | ZX | 1.1 i | TU1M | MA/5 | 44 kW | 97 - 98 |
| CITROEN | ZX | 1.4 i | TU3 | MA/5 | 55 kW | 97 - 98 |
| CITROEN | ZX | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 98 |
| CITROEN | ZX | 1.8 i 16V | XU7 | BE3/5 | 82 kW | 97 - 98 |
| CITROEN | ZX | 1.9 D | XUD9 | BE3/5 | 52 kW | 98 |
| FIAT | SCUDO 95 - 03 | 1.9 D | DW8/W3 | 5M | 52 kW | 96 - 00 |
| NISSAN | MICRA II | 1.5 Diesel | TD15 | 5M | 43 kW | 98 - 03 |
| PEUGEOT | 106 96 - 03 | 1.0 i | CDY | 33 - 37 kW | 97 - | |
| PEUGEOT | 106 96 - 03 | 1.1 i | HDY | 40 - 44 kW | 97 - | |
| PEUGEOT | 106 96 - 03 | 1.4 - 1.4 i | KFW | 55 KW | 97 - | |
| PEUGEOT | 106 96 - 03 | 1.6 i - S16 | NFW | 65 - 74 - 87 kW | 96 - | |
| PEUGEOT | 205 | 1.0 i | TU9/K | MA5 | 33 kW | 98 - |
| PEUGEOT | 205 | 1.4 i | TU3M | MA5 | 55 kW | 98 - |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 i | TU1JP | MA5 | 41 - 44 kW | 98 - 05 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16V | ET3J4 | MA/5N | 65 - 66 kW | 03-mai |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 i | TU3A/L5 | MA/5N | 55 Kw | 98 - |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5JP4/L4 | MA/5 | 80 kW | 00 - 06 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 i | TU5JP/L3 | MA/5N | 65 kW | 98 - 00 |
| PEUGEOT | 206 + | 1.1 e | TU1 | BVM5 | 44 kW | 09 - |
| PEUGEOT | 206 + | 1.4 e | TU5 | BVM5 | 55 kW | 09 - |
| PEUGEOT | 207 | 1.4 16V | ET3J4 | MA5 | 65 kW | 06 - |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | TU3 | MA/5 | 55 kW | 97 - 01 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | NFT | 72 kW | 00 - 01 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | NFT | 72 kW | 93 - 00 | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 | TU5JP | MA/5 | 65 kW | 93 - 00 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | XU7JP4 | BE3/5 | 81 kW | 98 - 01 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 93 - 01 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | XUD9 | BE3/5 | 51 - 55 kW | 98 - 01 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | XUD9Y | BE3/5 | 47 - 50 kW | 98 - 01 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI 90 | DW10TD | BE3/5 | 66 kW | 98 - 01 |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 16V | ET3J4 | MA5 | 65 kW | 03 - |
| PEUGEOT | 406 95 - 99 | 1.6 i | XU5JP | BE3/5 | 48 kW | 98 - 99 |
| PEUGEOT | 406 95 - 99 | 1.8 i 16V | XU7JB | BE3/5 | 82 kW | 95 - 99 |
| PEUGEOT | 406 95 - 99 | 1.9 TD | XUD9BSD | BE3/5 | 55 kW | 96 - 99 |
| PEUGEOT | 406 99 - 04 | 1.6 i | XU5JP | BE3/5 | 48 kW | 99 - 04 |
| PEUGEOT | 406 99 - 04 | 1.8 i - 1.8 i 16V | XU7JB | BE3/5 | 66 - 82 kW | 99 - 04 |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 16V | ET3J4 | MA5 | 65 kW | 05 - |
| PEUGEOT | EXPERT I 95 - 03 | 1.9 D | DW8/W3 | BE3/5 | 51 kW | 98 - 01 |
| PEUGEOT | EXPERT I 95 - 03 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 51 kW | 95 - 01 |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.1 i | TU1JP | MA/5 | 44 kW | 96 - 01 |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.1 i | TU1JP | MA/5 | 44 kW | 01-févr |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.4 - 1.4 i | TU3.2 | MA/5 | 55 kW | 96 - 01 |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.4 - 1.4 i | TU3.2 | MA/5 | 55 kW | 01-févr |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.8 i | XU7JB | BE3/5 | 66 kW | 98 - 02 |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 98 - 02 |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.9 D | DW8 | BE3/5 | 52 kW | 00 - 02 |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 52 kW | 98 - 02 |
| PEUGEOT | PARTNER 96 - 02 | 2.0 HDi | DW10TD | BE3R | 66 kW | 00 - 02 |
| PEUGEOT | PARTNER 02 - | 1.1 i | TU1JP | MA/5S | 44 kW | 02 - |
| PEUGEOT | PARTNER 02 - | 1.4 i | TU3.A | MA/5L | 48 - 55 kW | 02 - |
| PEUGEOT | PARTNER 08 - | 1.4 i | TU3JP | MA/5 | 48 - 55 kW | 08 - |
| PEUGEOT | RANCH 96 - 02 | 1.4 - 1.4 i | TU3JP | MA/5 | 55 kW | 96 - 01 |
| PEUGEOT | RANCH 96 - 02 | 1.4 - 1.4 i | TU3JP | MA/5 | 55 kW | 01-févr |
| PEUGEOT | RANCH 96 - 02 | 1.8 i | XU7JB | BE3/5 | 66 kW | 98 - 02 |
| PEUGEOT | RANCH 96 - 02 | 1.8 D | XUD7 | BE3/5 | 44 kW | 98 - 02 |
| PEUGEOT | RANCH 96 - 02 | 1.9 D | DW8 | BE3/5 | 52 kW | 98 - 02 |
| PEUGEOT | RANCH 96 - 02 | 1.9 D | XUD9A | BE3/5 | 52 kW | 98 - 02 |
| PEUGEOT | RANCH 96 - 02 | 2.0 HDi | DW10TD | BE3R | 66 kW | 01-févr |
| PEUGEOT | RANCH 02 - | 1.4 i | TU3A | MA/5L | 55 kW | 02 - |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.