Tope de embrague Bratex RENAULT CLIO 1 16V/Williams
Plazo de entrega
Los embragues BRATEX son productos diseñados para su uso en vehículos deportivos de ocio (trackday) o de competición de series como el Grupo N. Los componentes de embrague BRATEX se montan en lugar de su equipamiento original, sin modificar el volante de inercia.
Estos elementos proporcionan una mayor fiabilidad y resistencia a esfuerzos intensos, con hasta un 15% más de par motor de media.
Sus características técnicas y sus precios asequibles los convierten en excelentes productos para rallyes y carreras en circuito.
Tope de embrague Bratex para RENAULT CLIO 1 16V/Williams
Marca | Modelo | Descripción | motor | Información bastidor | Potencia | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
AMC | ALLIANCE - ENCORE | 1.4 | L42A | 83 - 85 | ||
AMC | ALLIANCE - ENCORE | 1.7 | L42F | 85 - 86 | ||
RENAULT | ALLIANCE | 1.4 | C3J | JB1 | 82 - 87 | |
RENAULT | ALLIANCE | 1.7 | F3N | JB3 | 84 - 87 | |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.0 | C1C | JB5 | 31 kW | 90 - 93 |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.1 | C1E | JB0 | 36 kW | 90 - 96 |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.2 | D7F - E5F - C3G | JB1 | 40 - 44 kW | 90 - 98 |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.4 | E6J | JB1 | 55 - 59 kW | 90 - 98 |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.7 | F2N | JB3 | 68 kW | 90 - 96 |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.8 - 1.8 16V - 1.8 RSi | F3P - F7R | JB3 | 66 - 70 - 81 - 101 kW | 90 - 98 |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 1.9 D | F8Q | JB1 | 40 - 47 kW | 90 - 98 |
RENAULT | CLIO I 90 - 98 | 2.0 i Williams | F7R | JC5 | 110 kW | 93 - 96 |
RENAULT | EXPRESS 85 - 91 | 1.0 | C1C | JB0 | 27 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXPRESS 85 - 91 | 1.1 | C1E | JB0 | 33 - 35 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXPRESS 85 - 91 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXPRESS 85 - 91 | 1.6 D | F8M | JB0 | 40 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXPRESS 91 - 97 | 1.1 | C1E | JB0 | 33 kW | 91 - 97 |
RENAULT | EXPRESS 91 - 97 | 1.2 | C1G - C3G | JB0 | 40 kW | 91 - 97 |
RENAULT | EXPRESS 91 - 97 | 1.4 | E6J - C3J | JB1 | 44 kW | 91 - 97 |
RENAULT | EXPRESS 91 - 97 | 1.6 D | F8M | JB0 | 40 kW | 91 - 94 |
RENAULT | EXPRESS 91 - 97 | 1.9 D | F8Q | JB1 | 48 kW | 91 - 97 |
RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.0 | C1C | JB0 | 27 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.1 | C1E | JB0 | 35 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXTRA 85 - 91 | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 85 - 91 |
RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.2 | C1G - C3G | JB0 | 40 kW | 91 - 97 |
RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.4 | E6J | JB1 | 44 kW | 91 - 97 |
RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.6 D | F8M | JB0 | 40 kW | 91 - 94 |
RENAULT | EXTRA 91 - 97 | 1.9 D | F8Q | JB0 | 48 kW | 91 - 97 |
RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 1.8 i | F3P | JB3 | 70 kW | 94 - 95 |
RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 2.0 i 16V | N7Q | JC5 | 103 kW | 95 - 00 |
RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 2.0 i | F3R | JC5 | 85 kW | 94 - 95 |
RENAULT | LAGUNA I 94 - 00 | 2.2 D | G8T | JB3 | 63 kW | 94 - 98 |
RENAULT | R 5 | 1.6 TD | 85 - 99 | |||
RENAULT | SUPER 5 | 0.9 | C1C | JB0 | 30 kW | 84 - 88 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.1 | C1E | JB0 | 33 - 34 kW | 84 - 95 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.2 | C1G | JB4 | 40 kW | 87 - 90 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.4 | C1J | JB1 | 43 - 44 - 48 - 52 kW | 84 - 96 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.4 Turbo GT | C1J | JB3 | 88 kW | 85 - 90 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.6 D | C1J | JB3 | 40 kW | 85 - 96 |
RENAULT | SUPER 5 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 64 - 69 kW | 86 - 95 |
RENAULT | R 9 | 1.1 | C1E | JB1 | 35 kW | 81 - 87 |
RENAULT | R 9 | 1.2 | C1G | JB1 | 40 kW | 85 - 88 |
RENAULT | R 9 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 - 49 - 53 kW | 81 - 88 |
RENAULT | R 9 | 1.4 Turbo | C1J | JB3S | 77 - 85 kW | 84 - 89 |
RENAULT | R 9 | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 82 - 88 |
RENAULT | R 9 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 55 - 59 - 65 - 69 kW | 84 - 89 |
RENAULT | R 11 | 1.1 | C1E | JB1 | 35 kW | 83 - 86 |
RENAULT | R 11 | 1.2 | C1G | JB1 | 40 kW | 84 - 88 |
RENAULT | R 11 | 1.4 | C1J | JB1 | 44 - 49 - 50 - 53 kW | 83 - 88 |
RENAULT | R 11 | 1.4 Turbo | C1J | JB3S | 77 - 85 kW | 84 - 88 |
RENAULT | R 11 | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 83 - 88 |
RENAULT | R 11 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 55 - 59 - 65 - 69 kW | 83 - 88 |
RENAULT | R 19 | 1.2 | E7F - C1G | JB0 | 40 - 44 kW | 88 - 95 |
RENAULT | R 19 | 1.4 | E6J - C1J | JB0 | 43 - 59 kW | 88 - 95 |
RENAULT | R 19 | 1.7 | F2N | JB3 | 54 - 79 kW | 88 - 95 |
RENAULT | R 19 | 1.8 i - 1.8 i 16V | F7P - F3P | JB3 | 66 - 103 kW | 88 - 95 |
RENAULT | R 19 | 1.9 D | F8Q | Eng. - C 096560 | 47 kW | 88 - 89 |
RENAULT | R 19 | 1.9 D | F8Q | Eng. C 096561 - | 47 kW | 89 - 95 |
RENAULT | R 19 | 1.9 TD | F8Q | JC5 | 66 kW | 90 - 95 |
RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.4 | C2J | JB1 | 51 kW | 88 - 93 |
RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.7 - 1.7 i | F2N | JB2 | 54 - 70 kW | 86 - 94 |
RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.9 D | F8Q | Chass. - C002006 | 47 kW | 89 - 94 |
RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 1.9 D | F8Q | Chass. C002007 - | 47 kW | 89 - 94 |
RENAULT | R 21 Nevada Savanna | 2.0 | F2N | JB2 | 66 kW | 86 - 93 |
RENAULT | RAPID | 1.0 | C1C | JB0 | 27 kW | 86 - 92 |
RENAULT | RAPID | 1.1 | C1E | JB0 | 33 kW | 85 - 95 |
RENAULT | RAPID | 1.4 - 1.4 i | C1J - E7J | JB1 | 44 - 49 kW | 85 - 98 |
RENAULT | RAPID | 1.6 D | F8M | JB1 | 40 kW | 86 - 98 |
RENAULT | RAPID | 1.9 D | F8Q | JB3 | 48 kW | 91 - 98 |
RENAULT | TRAFIC 80 - 89 | 1.7 | F1N | NL5 | 51 kW | 86 - 89 |
RENAULT | TRAFIC 89 - 94 | 1.7 | F1N | NE2 | 50 kW | 89 - 94 |
RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i | C3G | JB1 | 40 kW | 93 - 97 |
RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i | D7F | JB1 | 40 kW | 96 - 98 |
RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i - 1.2 i GPL | D7F | JB1 | 43 kW | 96 - |
RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i 16V | D4F | JB1 | 55 kW | 00 - |
RENAULT | TWINGO I 93 - 07 | 1.2 i Easy | D7F | JB1 | 44 kW | 98 - |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.6 - 1.6 i | B16F | JB3 | 61 kW | 91 - 97 |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 - 1.7 i | B18E | JB3 | 66 - 80 kW | 86 - 95 |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 - 1.7 i Turbo | B18TF | Chass. - 205699 | 88 kW | 88 - 96 |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 - 1.7 i Turbo | B18TF | Chass. 205700 - | 88 kW | 78 - 93 |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.7 | B18K | JB3 | 59 - 66 kW | 88 - 95 |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.8 i | B18U | JB3 | 66 kW | 91 - 97 |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 2.0 - 2.0 i | B20F | JB3 | 81 kW | 92 - 97 |
VOLVO | 440 - 460 - 480 | 1.9 TD | D19T | JB3 | 66 kW | 94 - 97 |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex VW GOLF III 1991-1999 1.6 1992-1994
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex Renault Master I 1980-1998 2.4 D 1980-1998
Precio normal 24,00 €Precio20,40 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex MOSKVITCH Aleko 21412
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex OPEL ASCONA C 1.8 i 1982-1986
Precio normal 20,00 €Precio17,00 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 16V 10-
Precio normal 20,00 €Precio17,00 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex FORD ESCORT II 1600 RS 1974-1980
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex NISSAN 200SX 2.0 16V Turbo 95-
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%
-
- AP RACING
Cojinete embrague AP Racing contacto 50mm diámetro 40mm fijación interior
Precio527,00 € IVA inc. - BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex Renault Laguna 1994-2000 2.2 dT 1996-1998
Precio normal 27,00 €Precio22,95 € IVA inc.- -15%
-
Disponible
AP RACINGRodamiento Stope AP RACING Contacto 54mm Diámetro 35mm Fijación Interior
Precio159,00 € IVA inc. - BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex PEUGEOT 107 96-03 1.0 05 -
Precio normal 27,00 €Precio22,95 € IVA inc.- -15%
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex para Toyota LAND CRUISER 2.4 D 1984-1986
Precio normal 27,00 €Precio22,95 € IVA inc.- -15%
-
-
Disponible
- BRATEX by SFA
Tope de embrague Bratex OPEL ASTRA F 1.4 i 16 V 1996-1998
Precio normal 22,00 €Precio18,70 € IVA inc.- -15%