Filtro de Aire Green Subaru WRX 2002-2005
Plazo de entrega
Asignación : Subaru WRX 2002-2005
Green Filter desarrolla filtros de alto rendimiento para las cajas de aire originales. Exactamente del mismo tamaño que el filtro original para su Subaru WRX 2002-2005, es fácil de montar y mejora inmediatamente el rendimiento de su motor. Utilizando la tecnología de algodón engrasado multicapa, proporciona un mejor flujo de aire a la vez que filtra perfectamente el aire entrante. Su Subaru WRX 2002-2005 será más eficiente y consumirá menos combustible. Fabricado en Francia con la máxima calidad, este filtro puede utilizarse de por vida, gracias a una limpieza y lubricación regulares y sencillas con productos especiales (a la venta en el sitio web de GT2I).
De alto rendimiento, económicos y respetuosos con el medio ambiente, los productos GREEN FILTER son compatibles con todo tipo de motores, preparados o no. Están garantizados de por vida.
FORD | MAVERICK | 2,4L i | 116 | KA-24 | 96> |
124 | KA24-E | 93>96 | |||
ISUZU | GEMINI (JT) | 1,5L D | 50 | 4EC1 | 02/88>12/90 |
1,5L TD | 67 | 4EC1T | 02/88>12/90 | ||
MERCEDES | 220 (W124) | 220 E (W124) | 150 | M 111 960 | 92>93 |
NISSAN | 100NX | 2,0L GT i 16V (B13) | 143 | SR20DE | 91> |
200SX | 1,8L i TURBO 16V (S13) | 170 | CA18DET | 89>94 | |
300ZX | 3,0L (Z31) | 170 | VG30E | 84>87 | |
3,0L TURBO (Z31) | 203 | VG30ET | 87>90 | ||
228 | VG30T | 84>90 | |||
ALMERA CLASSIC II (N16) | 1,6L | 107 | (vide) | 03/06> | |
ALMERA I | 1,5L i 16V | 90 | QG15DE | 00> | |
98 | QG15DE | 02> | |||
1,8L i 16V | 115 | QG18DE | 00> | ||
116 | QG18DE | 02> | |||
2,0L GT i 16V | 143 | SR20DE | 95>00 | ||
2,0L D | 75 | CD20 | 95>00 | ||
2,0L i 16V | 138 | YD22DDTI | 00> | ||
2,2L D i | 110 | UD22DDT | 00> | ||
112 | YD22 | 03> | |||
136 | YD22 | 03> | |||
ALMERA TINO | 1,5L i | 90 | ?? | 00> | |
1,8L i | 115 | QG18DE | 00> | ||
2,0L i | 138 | SR20E | 00> | ||
2,2L D i | 110 | YD22 | 00>03 | ||
115 | YD22 | 00> | |||
136 | YD22 | 03> | |||
ALTIMA | 3,5L V6 | 273 | VQ35DE | 06> | |
BLUEDBIRD | 1,8L DOHC | ?? | ?? | 87> | |
1,8L DOHC TURBO | ?? | ?? | 87> | ||
1,8L i | ?? | ?? | >83 | ||
1,8L i 16V (RTL72) | 129 | CA18D | 02/89>12/90 | ||
1,8L TURBO | 135 | ?? | 85> | ||
2,0L i | 109 | Z20E | 01/82>05/84 | ||
2,0L D | 60 | LD20 | 01/80>05/84 | ||
CHERRY | 1,5L i | ?? | ?? | 79>82 | |
1,6L 16V DOHC | ?? | ?? | ?? | ||
LAUREL | 2,0L i | ?? | ?? | 80> | |
2,0L D | (vide) | (vide) | 01/85>12/89 | ||
2,0L DOHC | ?? | ?? | ?? | ||
2,0L TURBO | ?? | ?? | ?? | ||
2,4L i | 128 | L24S | 01/85>12/87 | ||
2,8L D (6 Cylinders) | 84 | LD28 | 01/81>12/87 | ||
90 | RD28 | 01/85>12/89 | |||
2,8L i | ?? | ?? | ?? | ||
3,0L i (6 Cylinders) | ?? | ?? | 86>89 | ||
MAXIMA | 2,0L i V6 24V | 140 | VQ20DE | 03/00> | |
2,0L QX | 140 | VQ20DE | 02/95>08/00 | ||
3,0L i V6 24V | 200 | VQ30DE | 05/00> | ||
170 | VG30EKAT | 10/88>06/94 | |||
3,0L QX | 193 | VQ30DE | 01/95>12/96 | ||
NAVARA PICK UP | 2,4L i (D22) | 120 | KA24E | 02/98>08/05 | |
2,4L i 12V (D21) | 124 | KA24E | 04/92>02/98 | ||
2,4L i 12V 4 WD (D21) | 124 | KA24E | 04/92>02/98 | ||
PATROL I | 4,2L ((6 Cylinders)) | 170 | TB42E | 91> | |
PATROL I (Y60) | GR 4,2L | 165 | TB42E | 11/88>06/97 | |
PRAIRIE | 2,0L i | 98 | CA20EKAT | 10/88>12/93 | |
2,4L i | 133 | KA24E | 04/32>07/94 | ||
PRIMERA I (P10/W10) | 2,0L 16V GT | 150 | SR20DE EGI KAT | 06/90>01/96 | |
2,0L D | 75 | CD20 | 07/90>01/96 | ||
2,0L i 16V | 116 | SR20DI | 06/90>01/96 | ||
125 | SR20DE/SR20DI | 01/95>06/96 | |||
PRIMERA II (P11) | 2,0L TD | 90 | CD20T | 96>02 | |
2,0L i 16V | 115 | SR20DE SPI | 09/96>07/02 | ||
129 | SR20DE | 96>02 | |||
140 | SR20DE | 09/96>07/02 | |||
150 | SR20DE | 96>02 | |||
PRIMERA III | 1,6L i 16V | 109 | QG16DE | 02/02> | |
1,8L i 16V | 116 | QG18DE | 02/02> | ||
1,9L DC i | 120 | F9QT | 03> | ||
2,0L i 16V | 140 | QR20DE | 02/02> | ||
2,2L DC i | 139 | YD 22 | 02/03> | ||
2,2L i TD | 126 | YD22DTI | 02/02> | ||
SERENA (C23) | 1,6L i 16V | 97 | GA16DE | 02/93>09/01 | |
2,0L D | 67 | LD20 | 11/92>09/01 | ||
2,0L i 16V | 126 | SR20DE | 11/92>09/01 | ||
145 | ?? | 09/99> | |||
2,3L D | 75 | CD23 | 01/95>09/01 | ||
2,5L 16V D i-D | 150 | ?? | 09/99> | ||
SKYLINE (R33) | 2,6L TWIN TURBO | 280 | RB26DETT | 01/96>09/99 | |
SUNNY | 1,5L i | ?? | ?? | 85> | |
1,5L TURBO | ?? | ?? | 85> | ||
1,7L D | 55 | ?? | 86> | ||
1,8L GT i 16V | 125 | ?? | 88>90 | ||
2,0L GT i 16V | 143 | ?? | >90 | ||
2,0L D | 75 | ?? | 90> | ||
2,0L GT i TURBO 16V | 220 | ?? | 91>95 | ||
SYLVIA | 1,8L DOHC TURBO | ?? | ?? | 88> | |
1,8L TURBO | 92 | L18E | 01/79>05/83 | ||
1,8L i | ?? | ?? | 80>83 | ||
1,8L i DOHC | ?? | ?? | 88> | ||
2,0L i 16V | 146 | ?? | 80> | ||
TEANA | 2,0L | 136 | QR20DE | 09/03>02/08 | |
2,3L V6 | 173 | VQ23DE | 09/03>02/08 | ||
2,5L V6 | 182 | VQ25DE | 02/08> | ||
3,5L V6 | 245 | VQ35DE | 09/03>02/08 | ||
249 | VQ35DE | 02/08> | |||
TERRANO I | 3,0L i V6 | 148 | VG30E | 09/92>12/95 | |
TERRANO II | 2,4L i (R20) | 118 | KA24E | 05/96>06/05 | |
2,4L i 12V (R20) | 116 | KA24E | 05/96>06/06 | ||
124 | KA24E | 02/93>06/96 | |||
TINO | 1,8L 16V | 120 | NEOQG18DE | 02/99> | |
2,0L 16V | 135 | SR20DE | 02/99> | ||
VANETTE/CARGO/LARGO (C23M) | 1,6L 16V | 97 | GA16DE | 02/95> | |
2,0L | ?? | ?? | 91> | ||
2,0L D | ?? | ?? | 92> | ||
2,3L D | 75 | LD23 | 02/95 | ||
X TRAIL I (T30) | 2,0L i 16V | 140 | QR20DE | 05/01>06/07 | |
2,0L i TURBO | 280 | SR20DET | 10/01>06/07 | ||
2,2L DCI | 136 | YD22ETI | 09/03>06/07 | ||
2,2L VD i | 114 | YD22DDTI/ETI | 05/01>10/03 | ||
2,5L i 16V | 165 | QR25DE | 02/03>06/07 | ||
OPEL | ASTRA F | 1,7L TDS (isuzu) | 82 | 17DT | 91>98 |
CORSA A | 1,5L D | 50 | 15D | 87>93 | |
1,5L TD | 67 | 15DT | 88>91 | ||
KADETT E | 1,5L TD | 72 | 15DTR/TC4EC1 | 08/88>10/91 | |
VECTRA | 1,7L TD (ISUZU) | 82 | 17DT | 90>95 | |
95>96 | |||||
SUBARU | FORESTER (SF) | 2,0L i | 122 | EJ20 | 08/97>12/98 |
125 | EJ20 | 06/98>09/02 | |||
S 2,0L i TURBO | 170 | EJ20G | 04/99>03/01 | ||
177 | EJ20G | 02/01>09/02 | |||
FORESTER (SG) | 2,0L i | 158 | EJ20 | 09/05>03/08 | |
2,0L I S/XT TURBO | 177 | EJ20G | 09/02>03/08 | ||
2,0L i TURBO | 220 | EJ255 | 05> | ||
2,5L i | 165 | EJ25D | 07/05> | ||
2,5L i XT TURBO | 211 | EJ25 | 09/04>03/08 | ||
230 | EJ25 | 09/05>03/08 | |||
IMPREZA I (GC/GF/GFC) | 1,6L i 16V | 90 | EJ16E | 12/96>12/00 | |
1,6L i 16V 4WD | 90 | EJ18 | 08/92>12/00 | ||
1,8L i 16V 4WD | 103 | EJ18 | 08/92>12/00 | ||
2,0L i 4WD | 115 | EJ20 | 10/95>12/00 | ||
125 | EJ20 | 06/98>12/00 | |||
GT 2,0L i 16V TURBO 4WD | 211 | EJ20 | 12/96>12/00 | ||
214 | EJ20T | 12/96>12/00 | |||
218 | EJ20T | 06/98>12/00 | |||
IMPREZA II (GD/GG) | 1,5L i R | 105 | EL15 | 09/06>08/07 | |
2,0L i R | 160 | EJ20 | 05> | ||
WRX 2,5L i 16V TURBO 4WD | 230 | EJ25 | 11/05>08/07 | ||
WRX 2,0L i 16V TURBO 4WD | 218 | EJ20T | 12/00>03/03 | ||
225 | EJ20T | 02/03>12/05 | |||
WRX STi 2,5L i 16V TURBO 4WD | 280 | EJ25 | 11/05>08/07 | ||
WRX STi 2,0L i 16V TURBO 4WD | 265 | EJ20T | 02/02>12/05 | ||
WRX STi S202 2,0L i 16V TURBO 4WD | 320 | EJ20T | 07/02>12/05 | ||
LEGACY I | 1,8L i 16V | 116 | EJ20 | 10/91>09/94 | |
2,0L 4WD | 116 | EJ20 EMPI | 05/92>10/94 | ||
2,0L i TURBO 16V 4WD | 200 | EJ20-GN | 05/92>10/94 | ||
2,0Li 4WD | 116 | EJ20 | 09/94>03/99 | ||
2,2L i 16V 4WD | 128 | EJ22 EMPI | 09/94>12/98 | ||
136 | EJ22 EMPI | 01/89>10/94 | |||
2,2Li 4WD | 131 | EJ20 EMPI | 06/96>12/98 | ||
2,5Li 16 V 4WD | 150 | EJ25 | 07/96>12/98 | ||
3,0L i H6 24V BOXER | 209 | EZ30 | 99>03 | ||
LEGACY II | 3,0L H6 (BE/BH) | 209 | ?? | 10/00>02/04 | |
OUTBACK | 3,0L H6 | 209 | EZ30 | 10/00>02/04 | |
SVX | 3,3L i 24V | 220 | EG33 DOCH | 09/92>09/94 | |
230 | EG33 DOCH | 09/94>12/97 |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 80mm, Cilindro D110mm altura 130
Precio normal 62,00 €Precio49,60 € IVA inc.- -20%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Volvo S60 II/V60/CROSS COUNTRY 2,4L
Precio normal 76,00 €Precio64,60 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER HONDA CIVIC X 1,0L VTEC 18-
Precio normal 71,00 €Precio60,35 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Mitsubishi PAJERO II /MONTERO SPORT II
Precio normal 76,00 €Precio64,60 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Mercedes Benz Classe C W203 08-
Precio normal 80,00 €Precio68,00 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Renault Espace Mk 3 2.0 8v, 11/96 - 10/00
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire cilíndrico GREEN FILTER Diámetro salida 60mm, Cilindro D100mm altura 200
Precio normal 76,00 €Precio60,80 € IVA inc.- -20%
-
- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para FSO Polonez 1.4 16v, 09/92 -
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Base de aluminio PIPERCROSS PX300 Delortto 40/44 DRLA
Precio normal 22,40 €Precio19,04 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Honda PRELUDE 2.0 16V BA2
Precio normal 67,20 €Precio57,12 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Mercedes S CLASSE W140 320 W140
Precio normal 76,00 €Precio64,60 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER MERCEDES CL (C215) 600 V12 BI-TURBO (Cuidado 2 filtros necesarios) 02-
Precio normal 76,00 €Precio64,60 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio Pipercross para Land Rover Defender 19 -
Precio normal 61,00 €Precio51,85 € IVA inc.- -15%
- PIPERCROSS
Filtro de recambio PIPERCROSS para Audi A6 (C4) 4,2 V8 S6+, 04/96 - 07/97
Precio normal 51,20 €Precio43,52 € IVA inc.- -15%
- GREEN FILTER
Filtro de aire GREEN FILTER NISSAN GT-R 35 GT-R 3,8L (Kit de 2 filtros) 16-
Precio normal 148,00 €Precio125,80 € IVA inc.- -15%