Filtro de recambio Pipercross para Citroen C3 III/208 II 18-
Plazo más de 10 días para este producto
PIPERCROSS diseña y fabrica elementos filtrantes de alto rendimiento para el sector automovilístico. Los ingenieros de PIPERCROSS dominan a la perfección la espuma de poliuretano High-tech, lo que hace de PIPERCROSS uno de los fabricantes de filtros más prestigiosos. Los filtros PIPERCROSS tienen garantía de por vida y no es necesario sustituirlos, solo necesitan una limpieza periódica. Los materiales y tecnologías utilizados permiten alargar la utilización antes de ser lavado hasta los 15000km en lugar de los 5000km que aguanta un filtro algodón. Por último, mejoran el flujo de aire permitiendo reducir el consumo de energía.
Los filtros de aire de recambio PIPERCROSS están fabricados con 3 capas de espuma en poliuretano de diferentes densidades y progresiva, lo que permite filtrar eficazmente sin que se obstruyan las espumas rápidamente. Manteniendo el rendimiento también en situaciones extremas de polvo, como por ejemplo en Rallycross, donde se utiliza mucho la marca PIPERCROSS. Por último disponen de productos específicos para los motores diesel desarrollados PIPERCROSS para evitar los problemas con el caudalímetro debido a los aceites usados en los filtros.
Los filtros de intercambio PIPERCROSS se instalan en lugar de los filtros de origen de su vehículo.
Rectangular
Longitud : 238mm
Ancho : 181mm
Compatibilidad vehículo : Citroën C3 III/208 II después de 2018
| MARCA | MODELO | TIPO | AÑOS | HP/CV | CC | CODIGO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) |
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 76 | 1499 | YHW (DV5RE) | ||
| 06.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | |||
| 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 75 | 10.2019 - | 75 | 1499 | YHW (DV5RE) | ||
| 05.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | |||
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) | ||
| 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | ||||
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05.2019 - | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) | |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) | |
| 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | ||||
| BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12.2020 - | 110 | 1499 | YHS (DV5RCE) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| BlueHDi 130 | 05.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09.2022 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| BlueHDi 130 | 05.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 102 | 1499 | YHR (DV5RUCd) | |
| 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 120 | 1499 | YHV (DV5RUC) | ||
| 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 102 | 1499 | YHR (DV5RUCd) | ||
| 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 120 | 1499 | YHV (DV5RUC) | ||
| DS | ||||||
| 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - | 130 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| FIAT | BlueHDi 100 | 06.2022 - | 102 | 1499 | DV5RCF | |
| BlueHDi 130 | 06.2022 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| DOBLO MPV (510_, 511_) | ||||||
| BlueHDi 130 | 06.2022 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| 1.5 Multijet 120 (506) | 01.2022 - | 120 | 1499 | DV5RUC | ||
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
| COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | 08.2018 - | 76 | 1499 | D 15 DTL (DV5RE) | |
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD)/ YHY (DV5RCF) | ||||
| 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||||
| 76 | 1499 | D 15 DTL (DV5RE) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD)/ YHY (DV5RCF) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD)/ YHY (DV5RCF) | ||||
| 07.2019 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD) | |||
| 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD) | ||
| 08.2018 - | 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC)/ F 15 DTH (DV5RC) | |||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 04.2018 - | 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||
| VIVARO C Bus (K0) | 03.2019 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | ||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | ||||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| PEUGEOT | ||||||
| 05.2018 - | ||||||
| 05.2018 - | 120 | 1499 | YHX (DV5RC) | |||
| 08.2019 - | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |||
| 08.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 05.2018 - 12.2019 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |||
| 05.2018 - 12.2019 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |||
| 1.5 BlueHDi 100 | 06.2019 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 | 09.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 02.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 02.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 04.2018 - 06.2021 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |
| 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 07.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 02.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |
| TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08.2018 - | 120 | 1499 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| 1.5 D4d (MDZ8) | 08.2018 - | 102 | 1499 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | ||
| 10.2019 - | 102 | 1499 | DV5RCF/ DV5RD | |||
| 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 10.2019 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 10.2019 - | 75 | 1499 | DV5RE | ||
| 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 10.2019 - | 102 | 1499 | DV5RCF/ DV5RD | ||
| 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 10.2019 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05.2019 - | 120 | 1499 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
| 1.5 D4d (MDZ8) | 05.2019 - | 102 | 1499 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | ||
| 06.2018 - | 120 | 1499 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
| 1.5 D4d (MPY8) | 06.2018 - | 102 | 1499 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | ||
| VAUXHALL | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |
| 1.5 Turbo D | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 D | 08.2018 - | 76 | 1499 | D 15 DTL (DV5RE) | ||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RCF)/ D 15 DT (DV5RD) | ||||
| 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RCF)/ D 15 DT (DV5RD) | ||||
| 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||||
| 07.2019 - | ||||||
| 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD) | ||
| 08.2018 - | 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | |||
| GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 04.2018 - | 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||
| MOKKA | 10.2020 - | 110 | 1499 | F 15 DT (DV5RCE) | ||
| VIVARO C Van (K0) | 03.2019 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | ||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| 1,5 | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.