Filtro de peças sobresselentes Pipercross para Citroen C3 III/208 II 18-
Plazo más de 10 días para este producto
PIPERCROSS concebe e fabrica elementos filtrantes de elevado desempenho para a indústria automóvel. Os engenheiros da PIPERCROSS têm um domínio perfeito da espuma de poliuretano de alta tecnologia, o que torna PIPERCROSS um dos mais prestigiados fabricantes de filtros. Os filtros PIPERCROSS têm uma garantia vitalícia e não precisam de ser substituídos, apenas necessitam de uma limpeza periódica. Os materiais e as tecnologias utilizadas permitem uma utilização de até 15 000 km antes de serem lavados, em vez dos 5 000 km que um filtro de algodão pode suportar. Por fim, melhoram o fluxo de ar e reduzem o consumo de energia.
Filtros de ar de substituição PIPERCROSS composto por 3 camadas de espuma de poliuretano de diferentes densidades e progressivas, o que permite uma filtragem eficaz sem entupir rapidamente a espuma. Mantendo o desempenho também em situações extremas de poeira, como por exemplo no Rallycross, onde a marca é amplamente utilizada PIPERCROSS. Por último, desenvolveram produtos específicos para motores diesel PIPERCROSS para evitar problemas com o medidor de caudal devido aos óleos utilizados nos filtros.
Filtros do Exchange PIPERCROSS são instalados em vez dos filtros originais do seu veículo.
Retangular
Comprimento : 238mm
Largura: 181 mm
Compatibilidade do veículo: Citroën C3 III/208 II depois de 2018
| MARCA | MODELO | TIPO | ANOS | HP/HP | CC | CÓDIGO DO MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROÃ'N | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) |
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 76 | 1499 | YHW (DV5RE) | ||
| 06.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | |||
| 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 75 | 10.2019 - | 75 | 1499 | YHW (DV5RE) | ||
| 05.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | |||
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) | ||
| 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | ||||
| C3 AIRCROSS II Furgão (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05.2019 - | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) | |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 99 | 1499 | YHY (DV5RD) | |
| 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | ||||
| BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12.2020 - | 110 | 1499 | YHS (DV5RCE) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| BlueHDi 130 | 05.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09.2022 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| BlueHDi 130 | 05.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| Autocarro JUMPY III (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 102 | 1499 | YHR (DV5RUCd) | |
| 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 120 | 1499 | YHV (DV5RUC) | ||
| 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 102 | 1499 | YHR (DV5RUCd) | ||
| 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 120 | 1499 | YHV (DV5RUC) | ||
| DS | ||||||
| 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - | 130 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| FIAT | BlueHDi 100 | 06.2022 - | 102 | 1499 | DV5RCF | |
| BlueHDi 130 | 06.2022 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| DOBLO MPV (510_, 511_) | ||||||
| BlueHDi 130 | 06.2022 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| 1.5 Multijet 120 (506) | 01.2022 - | 120 | 1499 | DV5RUC | ||
| OPEL | ASTRA L (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) |
| COMBO Caixa de carga/MPV (K9) | 1.5 D | 08.2018 - | 76 | 1499 | D 15 DTL (DV5RE) | |
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD)/ YHY (DV5RCF) | ||||
| 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||||
| 76 | 1499 | D 15 DTL (DV5RE) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD)/ YHY (DV5RCF) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD)/ YHY (DV5RCF) | ||||
| 07.2019 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD) | |||
| 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD) | ||
| 08.2018 - | 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC)/ F 15 DTH (DV5RC) | |||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 04.2018 - | 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||
| VIVARO C Autocarro (K0) | 03.2019 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | ||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | ||||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| PEUGEOT | ||||||
| 05.2018 - | ||||||
| 05.2018 - | 120 | 1499 | YHX (DV5RC) | |||
| 08.2019 - | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |||
| 08.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 05.2018 - 12.2019 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |||
| 05.2018 - 12.2019 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |||
| 1.5 BlueHDi 100 | 06.2019 - | 102 | 1499 | YHT (DV5RCF)/ YHY (DV5RD) | ||
| 1.5 BlueHDi 130 | 09.2019 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 02.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 02.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 04.2018 - 06.2021 | 102 | 1499 | YHY (DV5RD) | |
| 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 07.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| 02.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |||
| BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |
| TOYOTA | Autocarro PROACE (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08.2018 - | 120 | 1499 | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| 1.5 D4d (MDZ8) | 08.2018 - | 102 | 1499 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | ||
| 10.2019 - | 102 | 1499 | DV5RCF/ DV5RD | |||
| 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 10.2019 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 10.2019 - | 75 | 1499 | DV5RE | ||
| 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 10.2019 - | 102 | 1499 | DV5RCF/ DV5RD | ||
| 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 10.2019 - | 131 | 1499 | DV5RC | ||
| Furgão PROACE (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05.2019 - | 120 | 1499 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |
| 1.5 D4d (MDZ8) | 05.2019 - | 102 | 1499 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | ||
| 06.2018 - | 120 | 1499 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
| 1.5 D4d (MPY8) | 06.2018 - | 102 | 1499 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | ||
| VAUXHALL | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | |
| 1.5 Turbo D | 10.2021 - | 131 | 1499 | YHZ (DV5RC) | ||
| 1.5 D | 08.2018 - | 76 | 1499 | D 15 DTL (DV5RE) | ||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RCF)/ D 15 DT (DV5RD) | ||||
| 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||||
| 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RCF)/ D 15 DT (DV5RD) | ||||
| 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||||
| 07.2019 - | ||||||
| 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RD) | ||
| 08.2018 - | 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | |||
| GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 04.2018 - | 131 | 1499 | D 15 DTH (DV5RC) | ||
| MOKKA | 10.2020 - | 110 | 1499 | F 15 DT (DV5RCE) | ||
| VIVARO C Carrinha (K0) | 03.2019 - | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | ||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) | ||||
| 1,5 | 102 | 1499 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
| 120 | 1499 | D 15 DTH (DV5RUC) |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.