Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Renault Clio RS / Megane Delantero 280x24mm
Plazo de entrega
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Dacia
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 280x24 V - h.44 - c.61
Referencia del fabricante compatible : 7700426389 ,7701205086 ,7701205230 ,7701205842 ,7701206118 ,7701207829
DACIA | DOKKER | 1.2 TCe 85kw | 11/12- |
1.5 dCi 55kw | 11/12- | ||
1.5 dCi 66kw | 11/12- | ||
1.6 61kw | 11/12- | ||
1.6 75kw | 04/15- | ||
1.6 LPG 61kw | 11/13- | ||
1.6 LPG 75kw | 04/15- | ||
DOKKER Express | 1.2 TCe 115 84kw | 12/12- | |
1.2 TCe 115 85kw | 07/15- | ||
1.5 dCi 55kw | 12/12- | ||
1.5 dCi 66kw | 12/12- | ||
1.6 61kw | 12/12- | ||
1.6 75kw | 04/15- | ||
1.6 LPG 61kw | 11/13- | ||
1.6 LPG 75kw | 04/15- | ||
LODGY | 1.2 TCe 85kw | 03/12- | |
1.5 dCi 66kw | 03/12- | ||
1.5 dCi 79kw | 01/13- | ||
1.5 dCi 80kw | 06/15- | ||
1.6 61kw | 03/12- | ||
1.6 LPG 61kw | 11/13- | ||
1.6 LPG 75kw | 04/15- | ||
1.6 SCe 115 75kw | 06/15- | ||
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 88kw | 06/13- |
1.5 dCi 110 81kw | 01/15- | ||
1.5 dCi 90 66kw | 06/13- | ||
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2.0 16V Sport (CB0M) 124kw | 02/00- | |
2.0 16V Sport 132kw | 01/04- | ||
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 102kw | 09/06- | |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 77kw | 06/06- | |
1.6 82kw | 06/06-11/08 | ||
1.6 Flex 82kw | 06/06-11/08 | ||
KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) 70kw | 10/01- | |
1.9 dCi 4x4 (KC0V) 59kw | 10/01- | ||
1.9 dCi 4x4 62kw | 10/03- | ||
KANGOO Express (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) 70kw | 10/01- | |
1.6 16V 70kw | 10/01- | ||
1.9 dCi 4x4 (FC0V) 59kw | 10/01- | ||
1.9 dCi 4x4 (FC0V) 62kw | 07/03- | ||
LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.6 16V (B568, B561) 79kw | 11/97-03/01 | |
1.8 (B56Z) 69kw | 08/95-03/01 | ||
1.8 16V (B563, B564) 88kw | 04/98-03/01 | ||
1.8 69kw | 06/95-02/01 | ||
1.9 dCi (B56W) 79kw | 09/99-03/01 | ||
1.9 dTi (B56J) 72kw | 10/97-03/01 | ||
2.0 (556A) 102kw | 09/99-02/01 | ||
2.0 16V (556A/B) 103kw | 09/99-03/01 | ||
2.0 80kw | 03/99-03/01 | ||
2.2 dT (B569) 83kw | 03/96-03/01 | ||
3.0 24V (B56V) 140kw | 03/97-03/01 | ||
LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.8 (K56Z) 69kw | 09/95-03/01 | |
1.8 16V (K563, K564) 88kw | 04/98-03/01 | ||
1.9 dCi (K56W) 79kw | 09/99-03/01 | ||
1.9 dTi (K56J) 72kw | 10/97-03/01 | ||
2.0 16V (A56A/B) 103kw | 09/99-03/01 | ||
2.0 84kw | 10/98-01/01 | ||
3.0 24V (K56V) 140kw | 03/97-03/01 | ||
MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) 79kw | 03/99-08/03 | |
1.6 LPG 80kw | 10/00-08/02 | ||
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M,... 85kw | 01/01-08/03 | ||
1.9 dCi (BA05, BA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
1.9 dTi (BA08, BA0N) 72kw | 03/97-02/01 | ||
1.9 dTi (BA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
1.9 TDI 69kw | 09/96-08/03 | ||
2.0 16V (BA0H) 108kw | 07/96-08/03 | ||
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) 70kw | 03/99-08/03 | |
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) 79kw | 03/99-08/03 | ||
2.0 16V 102kw | 01/02-08/03 | ||
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) 103kw | 11/99-08/03 | ||
2.0 i (EA0G) 80kw | 03/99-08/03 | ||
MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) 70kw | 03/99-08/03 | |
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M,... 85kw | 01/01-08/03 | ||
1.9 dCi (LA05, LA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
1.9 dCi 77kw | 03/99-09/00 | ||
1.9 dTi (LA08, LA0N) 72kw | 03/97-02/01 | ||
1.9 dTi (LA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) 70kw | 03/99-08/03 | |
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) 79kw | 03/99-08/03 | ||
1.9 dCi (DA05, DA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
1.9 dTi (DA0N) 72kw | 03/97-02/01 | ||
2.0 16V 102kw | 01/02-08/03 | ||
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) 103kw | 11/99-08/03 | ||
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 79kw | 03/99-08/03 | |
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M,... 85kw | 01/01-08/03 | ||
1.9 dCi (KA05, KA1F) 75kw | 02/01-08/03 | ||
1.9 dTi (KA0N) 72kw | 03/99-02/01 | ||
1.9 dTi (KA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, CM0F) 60kw | 11/02-02/08 | |
1.5 dCi 63kw | 05/05-02/08 | ||
1.5 dCi 74kw | 10/03-03/06 | ||
1.5 dCi 76kw | 01/07-02/08 | ||
1.5 dCi 78kw | 05/05-06/08 | ||
1.6 16V (BM0C, CM0C) 83kw | 11/02-02/08 | ||
1.6 16V 82kw | 01/06-06/08 | ||
1.6 Bifuel 77kw | 06/05-02/08 | ||
1.6 Flex-Fuel 77kw | 01/07-02/08 | ||
1.9 dCi (BM0G, CM0G) 88kw | 11/02-02/08 | ||
1.9 dCi 66kw | 11/02-12/05 | ||
1.9 dCi 68kw | 03/04-08/06 | ||
1.9 dCi 81kw | 05/05-02/08 | ||
1.9 dCi 85kw | 11/02-02/08 | ||
1.9 dCi 96kw | 05/05-12/09 | ||
2.0 16V (BM0U, CM0U) 99kw | 11/02-02/08 | ||
2.0 16V Turbo 120kw | 05/04-02/08 | ||
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM16) 76kw | 01/07-06/09 | |
1.5 dCi (EM1E) 78kw | 03/06-06/08 | ||
1.6 16V 82kw | 01/06-06/08 | ||
1.6 77kw | 06/05-03/09 | ||
1.6 83kw | 09/03-03/09 | ||
1.9 dCi 81kw | 05/05-03/09 | ||
1.9 dCi 85kw | 09/03-03/09 | ||
1.9 dCi 88kw | 09/03-03/09 | ||
1.9 dCi 96kw | 05/05-02/07 | ||
2.0 102kw | 09/03-02/07 | ||
2.0 16V Turbo 120kw | 05/04-03/09 | ||
2.0 99kw | 09/03-12/09 | ||
MEGANE II Estate (KM0/1_) | 1.4 72kw | 08/03-07/09 | |
1.5 dCi (KM13) 76kw | 01/07-07/09 | ||
1.5 dCi (KM16, KM1E) 78kw | 05/05-06/08 | ||
1.5 dCi 60kw | 08/03-05/06 | ||
1.5 dCi 63kw | 05/05-07/09 | ||
1.5 dCi 74kw | 02/04-03/06 | ||
1.6 16V 77kw | 05/05-07/09 | ||
1.6 16V 82kw | 01/06-08/09 | ||
1.6 16V Hi-Flex 77kw | 02/08-07/09 | ||
1.6 83kw | 08/03-07/09 | ||
1.9 dCi 66kw | 04/04-12/05 | ||
1.9 dCi 68kw | 03/04-02/07 | ||
1.9 dCi 81kw | 05/05-07/09 | ||
1.9 dCi 85kw | 05/05-07/09 | ||
1.9 dCi 88kw | 08/03-07/09 | ||
1.9 dCi 96kw | 05/05-07/09 | ||
2.0 99kw | 08/03-07/09 | ||
MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 1.5 dCi 60kw | 09/03- | |
1.5 dCi 63kw | 05/05- | ||
1.5 dCi 74kw | 02/04- | ||
1.5 dCi 76kw | 01/07- | ||
1.5 dCi 78kw | 05/05- | ||
1.6 16V 82kw | 01/06- | ||
1.6 77kw | 05/05- | ||
1.6 83kw | 09/03- | ||
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 88kw | 09/03- | ||
1.9 dCi (LM14, LM1D) 81kw | 05/05- | ||
1.9 dCi 66kw | 09/03-12/05 | ||
1.9 dCi 68kw | 03/04- | ||
1.9 dCi 96kw | 05/05- | ||
2.0 101kw | 04/06-11/10 | ||
2.0 99kw | 09/03- | ||
MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) 79kw | 04/98-10/99 | |
1.6 e (JA0F) 66kw | 10/96-10/99 | ||
1.6 i (JA0L) 55kw | 01/97-09/99 | ||
1.9 D (JA0J) 47kw | 03/97-09/99 | ||
1.9 dTi (JA0N) 72kw | 04/97-09/99 | ||
2.0 i (JA0G) 80kw | 01/99-09/99 | ||
2.0 i (JA0G) 84kw | 01/97-09/99 | ||
SCÉNIC I (JA0/1_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 70kw | 09/99-08/03 | |
1.6 75kw | 03/01-08/03 | ||
1.6 79kw | 09/99-09/03 | ||
1.6 BiFuel 79kw | 09/99-04/01 | ||
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 85kw | 01/01-08/03 | ||
1.8 4x4 85kw | 07/00-04/01 | ||
1.9 D 47kw | 09/99-03/01 | ||
1.9 dCi (JA05, JA1F) 75kw | 09/99-08/03 | ||
1.9 dTi (JA0N) 72kw | 09/99-08/03 | ||
1.9 dTi (JA1U) 59kw | 02/01-08/03 | ||
2.0 16V (JA1B, JA1D) 102kw | 07/00-08/03 | ||
2.0 16V 103kw | 09/99-08/03 | ||
SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) 72kw | 06/03- | |
1.5 dCi (JM02, JM13) 74kw | 11/03- | ||
1.5 dCi (JM0F) 60kw | 06/03- | ||
1.5 dCi (JM1E) 78kw | 05/05- | ||
1.5 dCi (JM1F) 63kw | 05/05- | ||
1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) 83kw | 06/03- | ||
1.6 16V (JM1R) 82kw | 10/05- | ||
1.6 77kw | 06/06- | ||
1.6 Hi-Flex 81kw | 03/05-07/10 | ||
TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 98kw | 05/08- | |
WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) 74kw | 07/10- | |
1.6 (E4MB, E4MC) 98kw | 07/10- |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUPARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado VW Golf III GTI Traverso 226x10mm
Precio normal 292,00 €Precio262,80 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Alfa Romeo 75 T/V6 Delantero 269x22mm
Precio normal 224,00 €Precio201,60 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado KIA Pride-Mazda 121 A 219x13mm
Precio normal 183,00 €Precio164,70 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Renault Master II Traverso 305x12mm
Precio normal 176,00 €Precio158,40 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Volkswagen Golf 3 VR6 Delantero 288x25mm 5X100
Precio normal 205,00 €Precio184,50 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Toyota Celica Traverso 269x9mm
Precio normal 169,00 €Precio152,10 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Audi A4 Delantero 312x25mm 5x112
Precio normal 256,00 €Precio230,40 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Mini après Mai 2001 Traverso 276x22mm 4x100
Precio normal 176,00 €Precio158,40 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Mercedes Classe A 190-Vaneo Traverso 258x8mm
Precio normal 142,00 €Precio127,80 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Mercedes Classe E Traverso 290x12mm
Precio normal 169,00 €Precio152,10 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Alfa Romeo 159 3,2 JTS Traverso 292x22mm
Precio normal 200,00 €Precio180,00 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Chevrolet-Daewoo Evanda Delantero 256x24mm
Precio normal 183,00 €Precio164,70 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Toyota Rav 4 III Traverso 281x12mm
Precio normal 182,00 €Precio163,80 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Peugeot 206 1.6 16S / 307 Delantero 266x22mm
Precio normal 169,00 €Precio152,10 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Renault Laguna-SW-Safrane Traverso 265x10,5mm
Precio normal 157,00 €Precio141,30 € IVA inc.- -10%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Audi 80/90/100 Delantero 257x22mm
Precio normal 173,00 €Precio155,70 € IVA inc.- -10%