Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Fiat Stilo Abarth 2.4 20S Traverso 251.4x10mm
Plazo de entrega
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Alfa Romeo
Colocación del eje : Traverso
Dimensiones : 251,4x10 S - h.50,5 - c.59
Referencia del fabricante compatible : 164202610001 ,46758715 ,46831042 ,60801755 ,71738913 ,82394417 ,82394418 ,82433859 ,82434070
Marca | Modelo | Motor | Años |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 (164) | 2.0 102kw | 06/87-09/98 |
2.0 105kw | 11/87-10/92 | ||
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 105kw | 06/87-09/92 | ||
2.0 T.S. (164.A2H) 109kw | 06/87-12/90 | ||
2.0 T.S. (164.H3) 106kw | 09/92-09/98 | ||
2.0 Twin Spark 105kw | 07/90-10/92 | ||
2.0 Twin Spark 109kw | 06/87-06/90 | ||
CHRYSLER | DELTA | 1.4 16V 103kw | 08/11- |
1.4 88kw | 08/11- | ||
1.6 D Multijet 88kw | 08/11- | ||
2.0 D Multijet 121kw | 08/11- | ||
FIAT | BRAVO II (198) | 1.4 16V 103kw | 03/08- |
1.4 66kw | 04/07- | ||
1.4 LPG 66kw | 11/09- | ||
1.4 T-Jet 110kw | 09/07- | ||
1.4 T-Jet 88kw | 09/07- | ||
1.6 D Multijet 66kw | 03/08- | ||
1.6 D Multijet 77kw | 09/07- | ||
1.6 D Multijet 85kw | 11/08- | ||
1.6 D Multijet 88kw | 03/08- | ||
1.9 D Multijet 110kw | 04/07- | ||
1.9 D Multijet 66kw | 04/07-12/08 | ||
1.9 D Multijet 85kw | 11/06- | ||
1.9 D Multijet 88kw | 04/07- | ||
2.0 D Multijet 120kw | 09/08- | ||
2.0 D Multijet 121kw | 09/08- | ||
BRAVO Van (198) | 1.6 D Multijet 77kw | 03/08- | |
CROMA (154) | 1600 61kw | 12/85-12/90 | |
1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 66kw | 05/89-10/92 | ||
1900 Turbo D i.d. 69kw | 11/92-12/96 | ||
2000 16V 101kw | 08/92-08/96 | ||
2000 CHT (154.AC) 66kw | 12/85-02/89 | ||
2000 CHT 74kw | 01/91-09/92 | ||
2000 i.e. (154.AD) 88kw | 03/87-09/92 | ||
2000 i.e. (154.AM) 83kw | 03/86-09/90 | ||
2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 85kw | 10/87-08/96 | ||
2000 i.e. Turbo (154.AM) 114kw | 12/85-06/90 | ||
2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) 110kw | 06/87-08/96 | ||
2000 i.e. Turbo 111kw | 11/86-11/88 | ||
2500 D 55kw | 12/85-12/89 | ||
2500 TD (154.AE) 74kw | 12/85-08/89 | ||
2500 TD (154.LL, 154.PL) 85kw | 05/89-08/96 | ||
2500 TDE 77kw | 12/91-08/96 | ||
2500 V6 119kw | 06/93-08/96 | ||
LINEA (323) | 1.4 T-Jet 88kw | 09/07- | |
1.6 80kw | 07/08- | ||
1.6 D Multijet 77kw | 06/09- | ||
1.9 16V 94kw | 07/08- | ||
MULTIPLA (186) | 1.6 100 16V (186AXA1A) 76kw | 04/99-06/10 | |
1.6 16V (186AGB1A) 70kw | 04/02-06/10 | ||
1.6 16V Bipower (186AMB1A) 76kw | 04/99-06/10 | ||
1.6 16V Bipower (186AXC1A) 76kw | 10/01-06/10 | ||
1.6 16V Blupower (186AMA1A) 70kw | 04/99-06/10 | ||
1.6 16V GPL 76kw | 10/01-06/10 | ||
1.6 76kw | 09/00-06/10 | ||
1.9 JTD (186AXE1A) 88kw | 04/02-06/10 | ||
1.9 JTD 105 (186AXB1A) 77kw | 04/99-06/10 | ||
1.9 JTD 110 81kw | 03/01-07/02 | ||
1.9 JTD 115 85kw | 07/02-06/10 | ||
STILO (192) | 1.2 16V (192_XA1B) 59kw | 02/02-11/06 | |
1.4 16V 66kw | 03/05-11/06 | ||
1.4 16V 70kw | 01/04-11/06 | ||
1.6 100kw | 04/05-11/06 | ||
1.6 16V (192_XB1A) 76kw | 10/01-11/06 | ||
1.6 16V 77kw | 05/05-11/06 | ||
1.8 16V (192_XC1A) 98kw | 10/01-11/06 | ||
1.9 D Multijet 110kw | 09/05-11/06 | ||
1.9 D Multijet 74kw | 09/05-11/06 | ||
1.9 D Multijet 88kw | 09/05-11/06 | ||
1.9 JTD (192_XE1A) 85kw | 10/01-11/06 | ||
1.9 JTD (192_XF1A) 59kw | 02/02-11/06 | ||
1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) 66kw | 09/04-11/06 | ||
1.9 JTD 100kw | 04/04-11/06 | ||
1.9 JTD 103kw | 01/04-11/06 | ||
1.9 JTD 93kw | 09/03-11/06 | ||
2.4 20V (192_XD1A) 125kw | 10/01-11/06 | ||
STILO Multi Wagon (192) | 1.4 16V 66kw | 03/05-08/08 | |
1.4 16V 70kw | 01/04-08/08 | ||
1.6 16V 76kw | 01/03-08/08 | ||
1.6 16V 77kw | 03/05-12/07 | ||
1.8 16V 98kw | 01/03-08/08 | ||
1.9 D 66kw | 09/04-08/08 | ||
1.9 D Multijet 110kw | 09/05-08/08 | ||
1.9 D Multijet 74kw | 09/05-08/08 | ||
1.9 D Multijet 88kw | 09/05-08/08 | ||
1.9 JTD 100kw | 04/04-08/08 | ||
1.9 JTD 103kw | 01/04-08/08 | ||
1.9 JTD 59kw | 01/03-08/08 | ||
1.9 JTD 85kw | 01/03-08/08 | ||
1.9 JTD 93kw | 09/03-08/08 | ||
LANCIA | DELTA III (844) | 1.4 110kw | 09/08-08/14 |
1.4 16V 103kw | 07/10-08/14 | ||
1.4 88kw | 09/08-08/14 | ||
1.4 BiFuel 88kw | 07/11-08/14 | ||
1.6 D Multijet 77kw | 04/11-08/14 | ||
1.6 D Multijet 85kw | 08/08-08/14 | ||
1.6 D Multijet 88kw | 09/08-08/14 | ||
1.8 147kw | 01/09-08/14 | ||
1.9 D Multijet 140kw | 01/09-08/14 | ||
2.0 D Multijet 120kw | 09/08-08/14 | ||
2.0 D Multijet 121kw | 09/08-08/14 | ||
LYBRA (839AX) | 1.6 16V (839AXA1A) 76kw | 07/99-10/05 | |
1.6 76kw | 10/00-10/05 | ||
1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 96kw | 07/99-10/05 | ||
1.9 JTD (839AXD1A) 77kw | 07/99-09/00 | ||
1.9 JTD (839AXI1A) 81kw | 09/00-05/01 | ||
1.9 JTD 85kw | 05/01-10/05 | ||
2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) 113kw | 07/99-09/00 | ||
2.0 20V (839AXH1A) 110kw | 09/00-10/05 | ||
2.4 20V 125kw | 10/01-10/05 | ||
2.4 JTD (839AXE1A) 99kw | 07/99-02/01 | ||
2.4 JTD (839AXL1A) 103kw | 09/00-05/02 | ||
2.4 JTD 110kw | 05/02-10/05 | ||
LYBRA SW (839BX) | 1.6 16V (839BXA1A) 76kw | 07/99-10/05 | |
1.6 76kw | 10/00-10/05 | ||
1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 96kw | 07/99-10/05 | ||
1.9 JTD (839BXD1A) 77kw | 07/99-09/00 | ||
1.9 JTD (839BXI1A) 81kw | 09/00-05/01 | ||
1.9 JTD 85kw | 05/01-10/05 | ||
2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) 113kw | 07/99-09/00 | ||
2.0 20V (839BXH1A) 110kw | 09/00-10/05 | ||
2.4 JTD (839BXE1A) 99kw | 10/99-09/00 | ||
2.4 JTD (839BXL1A) 103kw | 09/00-10/05 | ||
2.4 JTD 110kw | 05/02-10/05 | ||
THEMA (834) | 2000 16V (834FA) 112kw | 08/92-12/93 | |
2000 16V Turbo (834AC) 133kw | 12/88-06/90 | ||
2000 16V Turbo (834GC, 834FC) 148kw | 10/92-07/94 | ||
2000 i.e (834AB) 86kw | 09/88-05/92 | ||
2000 i.e. (834B) 88kw | 11/84-09/88 | ||
2000 i.e. (834BV) 85kw | 09/87-05/92 | ||
2000 i.e. 16V (834AA) 108kw | 05/88-08/92 | ||
2000 i.e. 16V (834AI) 104kw | 02/89-05/92 | ||
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 130kw | 04/89-05/92 | ||
2000 i.e. 83kw | 03/86-09/88 | ||
2000 i.e. Turbo (834C) 122kw | 11/84-12/87 | ||
2000 i.e.Turbo (834CV) 110kw | 07/86-05/90 | ||
2500 Turbo D (834D) 74kw | 11/84-09/88 | ||
2500 Turbo DS (834AE) 85kw | 06/88-05/92 | ||
2500 Turbo DS (834AM) 77kw | 05/88-07/92 | ||
2500 Turbo DS (834FE, 834LE) 85kw | 05/92-07/94 | ||
2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 108kw | 06/88-05/92 | ||
2850 V6 i.e. (834F) 110kw | 11/84-09/88 | ||
3000 V6 (834GD, 834FD) 126kw | 08/92-07/94 | ||
8.32 (834F) 158kw | 09/87-05/89 | ||
8.32 (834FS) 151kw | 10/87-05/92 | ||
THEMA SW (834) | 2000 16V (834FA) 112kw | 05/92-07/94 | |
2000 i.e. 16V (834AA) 108kw | 05/89-08/92 | ||
2000 i.e. 16V (834AI) 104kw | 02/89-05/92 | ||
2000 i.e. 16V Turbo (834AC) 133kw | 12/88-06/90 | ||
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 130kw | 04/89-03/93 | ||
2000 Turbo 110kw | 01/89-03/92 | ||
2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) 148kw | 11/92-07/94 | ||
2500 Turbo DS (834AE) 85kw | 06/88-05/92 | ||
2500 Turbo DS (834AM) 77kw | 05/88-07/92 | ||
2500 Turbo DS (834D) 74kw | 03/87-09/90 | ||
2500 Turbo DS (834FE, 834LE) 85kw | 09/92-07/94 | ||
3000 V6 (834GD, 834FD) 126kw | 09/92-07/94 |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de datos
- Grosor :
- 10
- Diámetro interior :
- 59
- Posición :
- Trasero
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Audi A8 ts mod Traverso 310x22mm
Precio normal 198,00 €Precio168,30 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Alfa Romeo 164 30V6 Delantero 281x26mm
Precio normal 193,00 €Precio164,05 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Volvo S70 Traverso 288x12mm
Precio normal 193,00 €Precio164,05 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Volvo 740-960 ac ABS Delantero 280x26mm
Precio normal 207,00 €Precio175,95 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Citroen XM ts mod Traverso 224x9mm
Precio normal 111,00 €Precio94,35 € IVA inc.- -15%
- BRATEXPrecio normal 155,00 €Precio131,75 € IVA inc.
- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado BMW E30 Delantero 260x12mm
Precio normal 127,00 €Precio107,95 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Hyundai Matrix Delantero 257x24mm
Precio normal 181,00 €Precio153,85 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Mitsubishi Lancer 1.3 12V A 234x13mm
Precio normal 145,00 €Precio123,25 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Opel Vivaro ss rlt 280x12mm
Precio normal 155,00 €Precio131,75 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado BMW Serie3(E90) Traverso 336x22mm 5x120
Precio normal 230,00 €Precio195,50 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Audi A4 TDI Delantero 280x13mm
Precio normal 149,00 €Precio126,65 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Toyota Land Rover Cruiser 4.2TD Delantero 311x32mm
Precio normal 245,00 €Precio208,25 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Audi A6 Type 1KD-2ED Traverso 302x12mm
Precio normal 158,00 €Precio134,30 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Nissan Trade 6 trous Delantero 263x24mm
Precio normal 261,00 €Precio221,85 € IVA inc.- -15%
- BRATEX
Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Audi 100-200-A8-4WD Traverso 269x20mm
Precio normal 188,00 €Precio159,80 € IVA inc.- -15%