Pastillas de freno delanteras GT2i Race para PEUGEOT 205 1.9 GTI Gr N - Pinzas de freno Girling
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilístico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Race
- Coeficiente de fricción medio de 0.52.
- Buen mordiente inicial .
- Potencia de frenado fácil de dosificar.
- Tiempo de rodaje reducido.
- No recalienta los discos ni el líquido de freno
- Larga duración.
Aplicación :
Rally asfalto (vehículos ligeros), tierra, Formula y Trackday
Características :
Dimensiones : 99,7mm x 65mm
Espesor : 18mm
Eje : Delantero
Sistema de frenado : Girling-Lucas
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | PINZA DE FRENO | EJE DELANTERO | EJE TRASERO |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Zx | 1.6i, 1.8i, 1.9i, 1.9 TD, 2.0i 91-97 | Girling | X | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI Gr N | Girling | X | |
| 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V Gr N | Girling | X | |||
| 205 | 1.9 GTi 87-94 | Girling | X | ||
| 1.6 GTi, 1.9 GTi, 1.9 16V GTi 87-94 | Girling | X | |||
| RENAULT | Clio I | 1.8i 16V Gr N | Girling | X | |
| 2.0i 16V Williams Gr N | Girling | X | |||
| R5 Super | 1.4 GT Turbo Gr N | Girling | X | ||
| 2.5i V6, 2.5i V6 Turbo, 2.8i V6, 2.8i V6 Turbo 85-91 | Girling | X | |||
| Clio I | 1.8i 16V, 2.0i 16V Williams 91-98 | Girling | X | ||
| 1.2i, 16V, 1.4i, 16V, 1.5dCi, 1.6i 16V, 1.9dTi 98-05 | Girling | X | |||
| Megane I | 1.4i, 1.6i, 1.9 D-TD, 2.0i 96-99 | Girling | X | ||
| R19 | 1.8i 16V 88-96 | Girling | X | ||
| R5 Super | 1.4 GT Turbo 85-91 | Girling | X | ||
| 1.2i, 1.2i 16V 00-07 | Girling | X | |||
| 1.2i, 1.2i 16V, 1.2i 16V TCe, 1.5 dCi 07-14 | Girling | X |
-
Grosor en mm18,0
-
Referencia competidorACONPNF0084X262,4
-
Ancho en mm65,0
-
Longitud en mm99,7
-
UsoRallye
-
Componente pastillasRace
-
Marca pinza de frenoGirling-Lucas
-
Coeficiente de fricción0,52
-
WVA20772