Pastillas de freno CL Brakes RC6 Delanteras Pinza Brembo Peugeot 406
Plazo de entrega
Pastillas de freno CL BRAKES (Carbone Lorraine) RC6 delanteras para pinzas 4 pistones Brembo 406 coupé
A lo largo de los años, CL BRAKES ha incrementado su presencia en las mejores escuderías del mundo y ha acumulado una sólida experiencia que le ha permitido ofrecer una amplia gama de pastillas de freno de metal sinterizado de alto rendimiento adaptadas a cada tipo de prueba.
Las pastillas RC6 tienen un coeficiente de fricción medio (µ=0,50) y pueden utilizarse en rallyes o en circuito.
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | GTA 3.2 | 03-09 |
| 156 | GTA 3.2 | 02-03 | |
| GTV | 3.0 V6 24V | 96-04 | |
| 3.2 V6 24V | 96-04 | ||
| Spider | 916S 3.0 | 99-05 | |
| 916S 3.0 V6 | 99-05 | ||
| 916S 3.0 V6 24V | 99-05 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 | 5.9 | 04- |
| Volante 5.9 | 04- | ||
| Vanquish | 03-08 | ||
| Vantage | GT4 ProDrive V8 | 12- | |
| SP10 V8 | 13- | ||
| V8 | 04-04 | ||
| BMW | E87 | 3.0 | 05- |
| CADILLAC | CTS | V | 03-09 |
| 09-10 | |||
| 10- | |||
| V 5.7 | 04-05 | ||
| V 6.0 | 06-07 | ||
| STS | Platinum 3.6 | 08-09 | |
| Platinum 4.6 | 08-09 | ||
| Platinum disco uso intensivo | 08-10 | ||
| V 4.4 | 06-09 | ||
| CHEVROLET | Camaro | Coupé SS 6.2 | 09-11 |
| ZL1 | 12- | ||
| CITROëN | C2 | R2 1.6 16V Terre | 09-11 |
| R2 Max Terre | 03- | ||
| R2 Terre | 03- | ||
| DODGE | Viper | 8.0 modelos USA | 92-00 |
| GTS | 00-02 | ||
| 96-96 | |||
| SRT-10 | 00-02 | ||
| FERRARI | 360 | Modena 3.6 V8 | 99-05 |
| Modena F1 | 99-05 | ||
| Spider | 99-05 | ||
| F430 | 4.3 disco acero | 04- | |
| discos moldeados | 04- | ||
| F1 | 06-09 | ||
| Spider | 06-09 | ||
| Spider F1 | 06-09 | ||
| 06-09 | |||
| FIAT | Coupé | 2.0 Turbo 20V | 97-00 |
| FORD | Focus | MK2 2.0 16V Turbo RS 215cv | 02-04 |
| HYUNDAI | Genesis | 3.8 Coupé Track | 10-12 |
| KTM | X-Bow | (vide) | 08- |
| LANCIA | Delta | 2.0 Evolution 4x4 Turbo 16V | 91-94 |
| 2.0 Integrale Evolution HF 215cv | 91-95 | ||
| LOTUS | Esprit | Turbo | 94-96 |
| MASERATI | Granturismo | 07- | |
| PEUGEOT | 406 | Coupé 3.0 | 97-04 |
| 3.0 24V V6 | 97-04 | ||
| RENAULT | Clio 2 | 3.0 V6 Sport 230cv | 00-02 |
| 01-04 | |||
| SEAT | Ibiza 3 | 1.8 T 20V Cupra 6K1 | 02-08 |
| Leon 1 | 1.8 20V Turbo Cupra R 209cv | 99-05 | |
| 1.8 20V Turbo Cupra R 225cv | 99-05 | ||
| 2.8 Cupra 4 | 01-05 | ||
| 2.8 V6 Cupra R 204cv | 99-02 | ||
| Leon 2 | 1.8 T 20V | 06-12 | |
| VOLVO | S60 | 2.5 Turbo R AWD | 03-07 |
| V70 | 2.5 Turbo R | 03-07 |
Ficha de datos
- Códigos pastillas CL Brakes :
- 4022-101
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.