Pastillas de freno Pagid T8017 Street+
Plazo de entrega
Pastillas de freno de alto rendimiento para la carretera.
Las pastillas de freno STREET+ de PAGID Racing ofrecen características deportivas y versátiles para turismos. El desarrollo de este compuesto específico mantiene un alto nivel de rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas.
Gracias a sus excelentes características de rendimiento y modulación, también pueden utilizarse en días de circuito. El compuesto de fricción ha sido aprobado en circuitos y carreteras de montaña por numerosos conductores y pilotos de todos los ámbitos.
Por supuesto, también son adecuados para el uso diario gracias a sus características y a la homologación para carretera ECE R-90.
Referencia proveedor : T8017SP2001
WVA 23092
Aplicaciones véase el cuadro siguiente
MARCA | MODELO | VERSIÓN | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NÚMERO WVA |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) | 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) 150cv 03/05-05/06 | X | 23092 | |
1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) 150cv 07/04-05/06 | X | 23092 | |||
1.8 MPI (939AXL1A) 140cv 06/05-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) 150cv 09/05-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) 136cv 09/05-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 8V (939AXE1B) 120cv 09/05-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) 115cv 09/05-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTS (939AXA1B) 160cv 09/05-11/11 | X | 23092 | |||
2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) 185cv 09/05-11/11 | X | 23092 | |||
2.2 Q4 (939AXB1B, 939BXB1B) 185cv 09/06-12/07 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM (939AXD) 210cv 07/07-11/11 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) 200cv 09/05-11/11 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) 210cv 05/07-11/11 | X | 23092 | |||
3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) 260cv 12/05-11/11 | X | 23092 | |||
1.8 MPI (939BXL1A) 140cv 06/05-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 16V (939BXC1B) 136cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) 150cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) 115cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTDM 8V (939BXE1B) 120cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
1.9 JTS (939BXA1B) 160cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) 185cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM (939.BXM1B) 210cv 05/07-12/12 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) 200cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) 210cv 05/07-11/11 | X | 23092 | |||
3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) 260cv 03/06-11/11 | X | 23092 | |||
2.0 V6 (936A3___) 205cv 09/98-10/00 | X | 23092 | |||
2.4 JTD (936AXC00) 180cv 07/06-06/07 | X | 23092 | |||
2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) 175cv 10/03-06/07 | X | 23092 | |||
2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) 185cv 07/05-06/07 | X | 23092 | |||
2.5 V6 24V (936A2___) 190cv 09/98-12/06 | X | 23092 | |||
2.5 V6 24V (936A21__) 188cv 10/00-06/07 | X | 23092 | |||
3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) 226cv 09/98-06/07 | X | 23092 | |||
3.0 V6 24V (936A11__) 220cv 10/00-06/07 | X | 23092 | |||
3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) 240cv 10/03-06/07 | X | 23092 | |||
1.8 TBi (939DXN1B) 200cv 05/09-06/10 | X | 23092 | |||
2.0 JTDM (939DXP1B) 170cv 05/09-06/10 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) 200cv 01/06-03/11 | X | 23092 | |||
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) 210cv 05/07-03/11 | X | 23092 | |||
3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) 260cv 03/08-06/10 | X | 23092 | |||
3.2 JTS Q4 (939.DXG22) 260cv 01/06-05/11 | X | 23092 | |||
1.8 TBi (939DXN1B) 200cv 05/09-03/11 | X | 23092 | |||
3.2 JTS (939EXG2B) 260cv 03/08-03/11 | X | 23092 | |||
3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) 260cv 03/06-03/11 | X | 23092 | |||
LANCIA | 2.0 20V Turbo (838AM1AA) 220cv 06/98-10/01 | X | 23092 | ||
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) 204cv 10/94-10/01 | X | 23092 | |||
2.0 20V Turbo (838CM) 220cv 06/98-03/01 | X | 23092 | |||
3.0 24V (838CD, 838CD11A) 204cv 09/96-03/01 | X | 23092 | |||
2.0 20V Turbo (838BM1AA) 220cv 06/98-10/01 | X | 23092 | |||
3.0 24V (838BD11A) 204cv 07/96-10/01 | X | 23092 | |||
RENAULT | 1.8 RS 300 (B9M8) 300cv 09/18 | X | 23092 | ||
1.8 RS TCe 280 (B9M6) 279cv 10/17 | X | 23092 | |||
VOLVO | R 2,5 T AWD 300cv 01/03-04/10 | X | 23092 | ||
R 2,5 T AWD 300cv 03/03-08/07 | X | 23092 |
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
Sergio R. publicado el 14/02/2025 tras la compra hecha el 14/02/2025
Ideales para una conducción por carretera deportiva combinada con días de tramo. En circuito, muy puntualmente, también van bien pero no sirven para muchas vueltas ni son las adecuadas para trackday. No chirrian y frenan de lujo.