Pastilhas de travão traseiras Ferodo DS2500 Porsche 944 / 968
Prazo de entrega
Pastilhas dos travões traseiros FERODO
a pastilha de travão DS2500, da marca DS2500, continuará a trabalhar onde as outras perdem eficiência! FERODOcontinuará a funcionar onde as outras perdem a sua eficiência! Porque permite um elevado coeficiente de atrito de 0,50 e um desempenho de travagem excecional a temperaturas até 650°C.
COMPATIBILIDADE | ||||
Marca | Modelo | Modelo | Ano | Montagem |
FERRARI | 348 | 3.4 TB, TS 32V | 1990-1994 | DEPOIS |
456 GT/GTA | 5.5 (F116) | 1993-2004 | TRAS | |
512 | 4.9 Boxer B512 i 24V | 1986-1987 | TRAS | |
512 | 5.0 24V | 1978-1984 | TRAS | |
512 | 5.0 Boxer B512 i 24V | 1978-1986 | TRAS | |
F355 | 3.5 Berlinetta, GTS, Spider 40V | 1994-1996 | TRAS | |
F512M | 4.9 i 48V | 1994-1995 | TRAS | |
MASERATI | 3200 GT | 3.2 Biturbo V8 32V | 1998-2002 | TRASEIRO |
Spyder Coupé | 4.2 | Depois de 2002 | DEPOIS | |
PORSCHE | 911 | 3.3 (Turbo) | 1990-1991 | DEPOIS |
911 | 3.3, Sport (Turbo) | 1977-1989 | TRAS | |
911 | 3.6 Novo Carrera (Turbo) | 1993-1997 | TRAS | |
911 | 3.6 Carrera 2, 4 | 1989-1993 | TRAS | |
911 | 3.6 Carrera RS | 1991-1993 | APÓS | |
911 | 3.8 Carrera | Depois de 1995 | DEPOIS | |
928 | 5.4 GTS 32V | 1992-1995 | TRAS | |
944 | 2.5 (Turbo) | 1985-1988 | TRAS | |
944 | 2.7 S2 | 1988-1990 | TRAS | |
944 | 3.0 S2 16V | 1989-1992 | TRAS | |
968 | 3.0 (Turbo) / 3.0 Club Sport 16V / 3.0 Não Club Sport 16V | 1993-1995 | TRAS | |
993 | Carrera | 1994-1997 | TRAS |
Referência FERODO: FCP451H
Ficha de dados
- Referência do concorrente :
- 200 Gasolina / Óleo
811 Gasolina / Óleo - Peças por caixa :
- 4
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.
16 outros produtos da mesma categoria:
-
-
-
-
Em stock
FERODOPastilhas de travão Ferodo DS2500 Dianteiras Audi RS6 / Lamborghini Gallardo
Preço279,00 € TTC -
-
Em stock
-
-
-
Em stock
-
-
-
-
-
-
-