Batente de embraiagem Bratex RENAULT MASCOTT 110.35 1999-2004
Prazo de entrega
As garras BRATEX são desenvolvidos para utilização em trackday ou para veículos de competição derivados de séries, como o Grupo N. Os elementos da embraiagem BRATEX são montados para substituir o seu equipamento de origem, sem que seja necessário efetuar qualquer modificação no volante do motor. Estes elementos oferecem uma maior fiabilidade e resistência à utilização mais intensa, suportando até 15% mais binário do que o equipamento de origem. As suas caraterísticas técnicas e o seu preço acessível tornam-nos excelentes opções para utilização em rali ou em pista.
Batente de embraiagem Bratex para RENAULT MASCOTT 110.35 1999-2004
Marca | Modelo | Descrição | motor | Informações sobre o chassis | Potência | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 30- 8 | 8140.07 | 2819.5 | 60 - 66 kW | 92 - 98 |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 30- 8 | 8140.67F | 2826.5 | 55 kW | 92 - 98 |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 30- 8 | 8140.67F | 62 kW | 98 - 99 | |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 30-10 | 8140.23 | 98 - 99 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 30-10 | 8140.23 | 98 - 99 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35- 8 | 8140.67 | 2819.5 | 55 - 60 kW | 89 - 98 |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35- 8 | 8140.67 | 2826.5 | 98 - 99 | |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-10 | 8140.23 | 96 - 99 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-10 | 8140.23 | 96 - 99 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-10 | 8140.27S | 2826.5 | 68 - 76 kW | 89 - 96 |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-10 | 8140.27S | PARA O EURO 2 | 68 - 76 kW | 89 - 96 |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-10 | 8140.47R - 8140.97 | 2826.5 | 68 - 76 kW | 89 - 96 |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-10 | 8140.97 - 8140.25S | 2826.5 | 68 - 76 kW | 89 - 96 |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-12 | 8140.43 | 85 kW | 96 - 99 | |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 35-12 | 8140.47 | 90 - 96 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 45-10 | 8140.27S | Chass. 5928512 - | 89 - 96 | |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 49-10 | 8140.23 | 2826.5 | 96 - 99 | |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 49-10 | 8140.23 | 96 - 99 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 49-10 | 8140.27S | 2826.5 | 89 - 96 | |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 49-10 | 8140.27S | PARA O EURO 2 | 89 - 96 | |
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 49-10 | 8140.47R | 89 - 96 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 49-12 | 8140.43 | 96 - 99 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 49-12 | 8140.47 | 90 - 96 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 59-12 | 8140.43 | 96 - 99 | ||
IVECO | DIARIAMENTE I 78 - 99 | 59-12 | 8140.47 | 91 - 96 | ||
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 29 L 9 | 8140.63 | 62 kW | 99 - | |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 29 L 10 | 70 kW | 02-juin | ||
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 29 L 11 | 8140.63 | 78 kW | 99 - | |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 29 L 12 | 85 kW | 02-juin | ||
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 29 L 14 | 100 kW | 02-juin | ||
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 C 9 | 8140.43 - 43R | S5-200 | 66 kW | 01-juin |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 C 10 V | 70 kW | 02-juin | ||
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 C 11 | 8140.43C | S5-200 | 78 kW | 99 - |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 C 12 | 85 kW | 02-juin | ||
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 C 13 | 8140.43S - 43C | 92 kW | 99 - | |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 C 15 | 8140.43N | S6-300 | 107 kW | 01 - |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 S 9 | 8140.43 - 43R | S5-200 | 66 kW | 01-juin |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 S 11 | 8140.43C | S5-200 | 78 kW | 99 - |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 S 13 | 8140.43S - 43C | 92 kW | 99 - | |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 35 S 15 | 8140.43N | S6-300 | 107 kW | 02 - |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 50 C 11 | 8140.43S - 43C | 78 kW | 99 - | |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 50 C 13 | 8140.43S - 43C | 92 kW | 99 - | |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 50 C 15 | 8140.43N | 107 kW | 01 - | |
IVECO | DIÁRIO II - III 99 - | 65 C 15 | 8140.43N | 107 kW | 01 - | |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 29 L 10 | F1AE0481FA | 5S-300 | 70 kW | 06-Nov |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 29 L 12 | F1AE0481GA | 5S-300 | 85 kW | 06-Nov |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 29 L 14 | F1CE0481HA | 5S-300 | 100 kW | 06-Nov |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 C 10 | F1AE0481FA | 5S-300 | 70 kW | 06-Nov |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 C 10 K | F1AE0481FA | 70 kW | 06-Nov | |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 C 12 | F1AE0481GA | 5S-300 | 85 kW | 06-Nov |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 C 15 - C 17 | F1CE0481FA | 6S-400 OD | 107 - 125 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 C 18 | F1CE0481HA | 6S-380 OD | 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 S 10 | F1AE0481FA | 5S-300 | 70 kW | 06-Nov |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 S 12 | F1AE0481GA | 5S-300 | 85 kW | 06-Nov |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 S 15 - S 17 | F1CE0481HA | 6S-400 OD | 107 - 125 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 35 S 18 | F1CE0481HA | 6S-380 OD | 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 40 C 14 | F1CE0441A | 6S-380 OD | 103 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 40 C 14 | F1CE0441A | 5S-300 | 103 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 40 C 14 | F1CE3481LC | 6S-400 OD | 103 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 40 C 14 | F1CE3481LC | 5S-300 | 103 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 40 C 15 - 40 C 18 | F1CE0481A | 6S-380A - 6S-400A | 107 - 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 40 C 17 | F1CE0481HA | 6S-400 OD | 125 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 45 C 15 - 45 C 18 | F1CE0481A | 6S-380A - 6S-400A | 107 - 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 50 C 14 | F1CE0481 | 6S-380A - 6S-400A | 06 - | |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 50 C 15 - 50 C 18 | F1CE0481A | 6S-380A - 6S-400A | 107 - 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 50 C 17 | F1CE0481HA | 6S-400 OD | 125 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 50 C 18 | F1CE0481 | 6S-380A - 6S-400A | 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 60 C 15 | F1CE0481 | 6S-380A - 6S-400A | 107 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 60 C 15 - 60 C 18 | F1CE0481A | 6S-380A - 6S-400A | 107 - 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 60 C 18 | F1CE0481 | 6S-380A - 6S-400A | 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 65 C 15 - 65 C 18 | F1CE0481A | 6S-380A - 6S-400A | 107 - 130 kW | 06 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 65 C 17 | F1CE0481HA | 6S-400 OD | 125 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 70 C 14 | F1CE0481HA | 6S-400 OD | 103 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 70 C 14 - 70 C 17 | F1CE0481HA | 6S-400 OD | 103 - 125 kW | 07 - |
IVECO | DIÁRIO IV 06 - | 70 C 17 | F1CE3481LC | 6S-400 OD | 125 kW | 07 - |
IVECO | MASSIF | 3.0 HPI | F1CE0481FA | 107 kW | 08 - | |
IVECO | MASSIF | 3.0 HPT | F1CE0481HA | 130 kW | 08 - | |
RENAULT | MASCOTT | 90.35 | 63 kW | 99 - 01 | ||
RENAULT | MASCOTT | 110.35 | 78 kW | 99 - 04 |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.