Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Subaru Impreza / Legacy Traverso 266x10mm 5x100
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Subaru
Colocación del eje : Traverso
Dimensiones : 266x10 S - h.65,8 - c.58
Referencia del fabricante compatible : 26310AA040 ,26310AA050 ,26310AA051 ,26700FE010 ,26700FE030 ,26700FE080
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTER (SF) | 2.0 S Turbo AWD 125kw | 06/98-04/01 |
| 2.0 S Turbo AWD 130kw | 04/01-09/02 | ||
| FORESTER (SG) | 2.0 S Turbo AWD 130kw | 09/02- | |
| 2.5 AWD 155kw | 12/03- | ||
| 2.5 RX Nato AWD 115kw | 11/02-08/05 | ||
| 2.5 XT AWD 169kw | 09/05- | ||
| IMPREZA Coupe (GFC) | 1.6 66kw | 12/96-12/00 | |
| 1.6 AWD 66kw | 12/96-12/00 | ||
| 1.8 AWD 76kw | 01/93-10/95 | ||
| 2.0 Turbo AWD 155kw | 12/96-12/00 | ||
| IMPREZA Estate (GF) | 1.6 66kw | 01/93-08/98 | |
| 1.6 i AWD 66kw | 08/92-12/00 | ||
| 1.8 i 76kw | 11/95-06/96 | ||
| 1.8 i AWD 76kw | 08/92-12/00 | ||
| 2.0 i Turbo AWD 155kw | 03/94-12/00 | ||
| IMPREZA Estate (GG) | 2.0 AWD 92kw | 12/00- | |
| 2.0 i R AWD 118kw | 09/05-06/07 | ||
| IMPREZA Saloon (GC) | 1.6 i 66kw | 08/92-12/00 | |
| 1.6 i AWD 66kw | 08/92-12/00 | ||
| 1.8 i 76kw | 11/95-06/96 | ||
| 1.8 i AWD 76kw | 08/92-12/00 | ||
| 2.0 Turbo GT AWD 155kw | 03/94-12/00 | ||
| IMPREZA Saloon (GD) | 2.0 i AWD 92kw | 12/00- | |
| 2.0 i R AWD 118kw | 09/05- | ||
| 2.5 AWD 130kw | 03/01-09/05 | ||
| 2.5 i AWD 112kw | 12/02-09/05 | ||
| LEGACY I (BC) | 1800 4WD 76kw | 01/89-09/91 | |
| 2.0 GL 103kw | 08/91-12/93 | ||
| 2000 4WD 85kw | 08/91-07/94 | ||
| 2200 4WD 100kw | 01/89-07/94 | ||
| LEGACY I Estate (BC, BJF) | 1800 4WD 76kw | 01/89-07/94 | |
| 2000 4WD 85kw | 09/91-07/94 | ||
| 2000 85kw | 09/91-12/93 | ||
| 2200 Super 4WD 100kw | 01/89-07/94 | ||
| LEGACY II (BD, BG) | 2.0 i 4WD 85kw | 09/94-03/99 | |
| 2.0 i 85kw | 09/94-03/99 | ||
| 2.2 i 4WD 94kw | 09/94-03/99 | ||
| 2.2 i 4WD 96kw | 06/96-03/99 | ||
| 2.5 i 4WD 110kw | 06/96-03/99 | ||
| LEGACY II Estate (BD, BG) | 2.0 i 4WD 85kw | 09/94-11/98 | |
| 2.0 i 85kw | 09/94-11/98 | ||
| 2.2 i 4WD 94kw | 02/94-12/98 | ||
| 2.2 i 4WD 96kw | 06/96-11/98 | ||
| 2.5 i 4WD 110kw | 06/96-11/98 | ||
| LEGACY OUTBACK (BG) | 2.5 110kw | 01/96-12/99 |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Grosor en mm10
-
Diámetro en mm266
-
Offset en mm
-
Diámetro interior en mm
-
PosiciónTrasero
-
Sólido o ventiladoSólido
-
Referencia origen26310AA040