Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Volvo S40-V50 Traverso 280x11mm
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Ford
Colocación del eje : Traverso
Dimensiones : 280x11 S - h.41 - c.63,5
Referencia del fabricante compatible : 1223566 ,1223568 ,1253962 ,1253963 ,1323551 ,1373361 ,1469081 ,1500156 ,3M512A315EC ,3M512A315ED ,3M512A315E1D ,30666802 ,30769113 ,7M512A315BA
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi 85kw | 02/07-09/10 |
| 2.0 107kw | 02/07-09/10 | ||
| 2.0 CNG 107kw | 04/09-09/10 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 02/07-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 02/07-09/10 | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi 80kw | 10/03-03/07 | |
| 1.8 TDCi 85kw | 01/05-03/07 | ||
| 2.0 107kw | 03/04-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 10/03-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 10/03-03/07 | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 01/05-09/12 | |
| 2.0 107kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 CNG 107kw | 04/09-07/11 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
| 2.5 ST 166kw | 10/05-09/12 | ||
| FOCUS II Convertible | 2.0 107kw | 10/06-07/11 | |
| 2.0 TDCi 100kw | 10/06-07/11 | ||
| FOCUS II Estate (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | |
| 2.0 107kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
| FOCUS II Saloon (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 04/05-09/12 | |
| 2.0 107kw | 04/05-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 04/05-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 74kw | 10/06-12/12 |
| 1.6 D 80kw | 10/06-12/12 | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10-12/12 | ||
| 1.8 92kw | 10/06-12/12 | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/07-12/12 | ||
| 2.0 107kw | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 D 100kw | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10-12/12 | ||
| 2.4 i 125kw | 10/06-12/12 | ||
| D3 110kw | 10/10-12/12 | ||
| D4 130kw | 10/10-12/12 | ||
| D5 120kw | 10/06-12/12 | ||
| D5 132kw | 10/06-12/12 | ||
| T5 162kw | 10/06-12/12 | ||
| T5 169kw | 03/07-12/12 | ||
| C70 II Convertible | 2.0 D 100kw | 01/08-10/09 | |
| 2.4 103kw | 03/06-10/09 | ||
| 2.4 D 120kw | 03/07-06/13 | ||
| 2.4 i 125kw | 03/06-10/09 | ||
| D3 110kw | 10/10-06/13 | ||
| D4 130kw | 10/10-06/13 | ||
| D5 132kw | 03/06-06/13 | ||
| T5 162kw | 03/06-02/07 | ||
| T5 169kw | 03/07-10/09 | ||
| S40 II (MS) | 1.6 74kw | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10- | ||
| 1.8 92kw | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/06- | ||
| 2.0 107kw | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 01/04- | ||
| 2.0 D4 96kw | 07/05- | ||
| 2.0 F 107kw | 10/09- | ||
| 2.4 103kw | 01/04- | ||
| 2.4 125kw | 01/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| D3 110kw | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 01/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
| T5 AWD 169kw | 03/07- | ||
| V50 (MW) | 1.6 74kw | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 01/10- | ||
| 1.8 92kw | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/05- | ||
| 2.0 107kw | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 04/04- | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10- | ||
| 2.4 103kw | 04/04- | ||
| 2.4 125kw | 04/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| 2.4 Tdi 120kw | 05/07- | ||
| D3 110kw | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 04/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
| T5 AWD 169kw | 03/07- |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Diámetro en mm280
-
Offset en mm41
-
Grosor mínimo en mm11
-
Diámetro interior en mm
-
PosiciónTrasero
-
Sólido o ventiladoSólido
-
Referencia origen1223566