Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado Volvo S60-S80-XC70 Traverso 288x12mm
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Volvo
Colocación del eje : Traverso
Dimensiones : 288x12 S - h.65 - c.68
Referencia del fabricante compatible : 9434167 ,94341670 ,94341674
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 I | 2.0 T 132kw | 07/00-04/10 |
| 2.3 T5 195kw | 07/00-09/02 | ||
| 2.4 103kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 125kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 Bifuel (CNG) 103kw | 06/02-04/10 | ||
| 2.4 Bifuel (LPG) 103kw | 06/02-04/10 | ||
| 2.4 D 120kw | 09/05-01/09 | ||
| 2.4 D 93kw | 09/05-04/10 | ||
| 2.4 D 96kw | 12/01-04/10 | ||
| 2.4 D5 120kw | 07/01-04/10 | ||
| 2.4 D5 136kw | 09/05-04/10 | ||
| 2.4 T 147kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 T AWD 147kw | 11/01-04/10 | ||
| 2.4 T5 191kw | 04/04-04/10 | ||
| 2.5 T 154kw | 02/04-04/10 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 04/04-04/10 | ||
| T5 184kw | 11/00-04/10 | ||
| S70 (LS) | 2.0 120kw | 01/97-11/00 | |
| S80 I (TS, XY) | 2.0 120kw | 06/98-07/06 | |
| 2.0 T 132kw | 12/99-07/06 | ||
| 2.0 T 166kw | 06/98-07/06 | ||
| 2.4 103kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.4 125kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.4 Bifuel (CNG) 103kw | 09/01-07/06 | ||
| 2.4 Bifuel (LPG) 103kw | 09/01-07/06 | ||
| 2.4 D 96kw | 10/01-07/06 | ||
| 2.4 D5 120kw | 08/01-07/06 | ||
| 2.4 T 147kw | 06/00-07/06 | ||
| 2.4 T5 AWD 147kw | 04/00-09/03 | ||
| 2.5 T 154kw | 03/03-07/06 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 07/03-07/06 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.8 T6 200kw | 05/98-07/06 | ||
| 2.9 147kw | 03/99-07/06 | ||
| 2.9 150kw | 05/98-07/06 | ||
| 3.0 144kw | 06/01-07/06 | ||
| 3.0 T6 200kw | 06/01-07/06 | ||
| V70 I (LV) | 2.0 93kw | 01/97-03/00 | |
| 2.0 Turbo 166kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.0 Turbo AWD 166kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.3 Turbo 184kw | 01/97-03/00 | ||
| 2.4 103kw | 08/99-05/00 | ||
| 2.4 125kw | 01/97-05/00 | ||
| 2.4 Bifuel 103kw | 08/99-03/00 | ||
| 2.5 AWD 195kw | 03/99-03/00 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 01/97-05/00 | ||
| 2.5 TDi AWD 103kw | 11/96-02/00 | ||
| 2.5 Turbo AWD 142kw | 01/97-05/00 | ||
| V70 II (SW) | 2.0 T 132kw | 07/01-08/07 | |
| 2.3 195kw | 10/00-09/04 | ||
| 2.3 T5 184kw | 03/00-08/04 | ||
| 2.4 103kw | 03/00-08/07 | ||
| 2.4 125kw | 03/00-08/07 | ||
| 2.4 Bifuel (CNG) 103kw | 09/01-08/07 | ||
| 2.4 Bifuel (LPG) 103kw | 09/01-08/07 | ||
| 2.4 D 93kw | 05/05-08/07 | ||
| 2.4 D 96kw | 12/01-08/07 | ||
| 2.4 D5 120kw | 08/01-08/07 | ||
| 2.4 D5 136kw | 12/05-08/07 | ||
| 2.4 D5 AWD 120kw | 03/03-08/07 | ||
| 2.4 D5 AWD 136kw | 12/05-08/07 | ||
| 2.4 T 147kw | 03/00-08/03 | ||
| 2.4 T AWD 147kw | 09/01-08/02 | ||
| 2.4 T5 191kw | 04/04-08/07 | ||
| 2.5 T 154kw | 04/04-08/07 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 09/02-08/07 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 03/00-08/07 | ||
| XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 D5 AWD 136kw | 12/05-08/07 | |
| 2.4 D5 XC AWD 120kw | 09/02-08/07 | ||
| 2.4 T XC AWD 147kw | 03/00-09/02 | ||
| 2.5 T XC AWD 154kw | 09/02-08/07 |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Grosor en mm12
-
Diámetro en mm288
-
Offset en mm
-
Diámetro interior en mm
-
PosiciónTrasero
-
Sólido o ventiladoSólido
-
Referencia origen9434167