Discos de freno BRATEX Grupo A ranurado perforado SsangYong Korando-Musso Delantero 278x24mm
Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Daewoo
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 278x24 V - h.40 - c.88
Referencia del fabricante compatible : 4144105000 ,4144105110 ,4144106210 ,4144106211
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| DAEWOO | KORANDO (KJ) | 2.3 103kw | 01/99-02/01 |
| 2.3 105kw | 01/99- | ||
| 2.9 D 72kw | 01/99- | ||
| 2.9 TD 88kw | 01/99- | ||
| 3.2 4x4 156kw | 01/99- | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.0 16V 94kw | 02/99- | |
| 2.3 103kw | 02/99-02/01 | ||
| 2.3 105kw | 02/99- | ||
| 2.9 D 72kw | 02/99- | ||
| 2.9 TD 88kw | 02/99- | ||
| MUSSO (FJ) | 2.2 TD 74kw | 09/99- | |
| 2.3 103kw | 01/99- | ||
| 2.9 D 4x4 73kw | 01/99-09/99 | ||
| 2.9 TD 4x4 88kw | 01/99- | ||
| 3.2 4x4 162kw | 01/99- | ||
| REXTON (GAB_) | 2.9 TD 88kw | 04/02- | |
| SSANGYONG | KORANDO (K4) | 2.2 D 50kw | 12/88-12/96 |
| 2.5 D All-wheel Drive 58kw | 06/93-05/97 | ||
| KORANDO (KJ) | 2.0 94kw | 05/97- | |
| 2.3 103kw | 05/97- | ||
| 2.3 105kw | 01/99- | ||
| 2.3 110kw | 01/02- | ||
| 2.3 D (KJ) 58kw | 12/96- | ||
| 2.3 TDiC 4x4 74kw | 07/98- | ||
| 2.9 D (KJ) 72kw | 12/96- | ||
| 2.9 D 73kw | 06/97-10/00 | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 (KJ) 154kw | 12/96- | ||
| 3.2 156kw | 01/99- | ||
| 3.2 162kw | 06/97- | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 103kw | 11/97- | |
| 2.3 105kw | 02/99- | ||
| 2.3 110kw | 01/02- | ||
| 2.9 D 72kw | 11/97- | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 156kw | 01/99- | ||
| 3.2 162kw | 06/97- | ||
| MUSSO (FJ) | 2.0 93kw | 10/96- | |
| 2.3 103kw | 10/96- | ||
| 2.3 110kw | 04/03- | ||
| 2.3 D 58kw | 03/93-04/97 | ||
| 2.3 D 59kw | 10/95- | ||
| 2.3 TDiC All-wheel Drive 74kw | 05/97-10/03 | ||
| 2.9 D 73kw | 03/96- | ||
| 2.9 TD 108kw | 04/98- | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 162kw | 06/96- | ||
| MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 88kw | 08/04- |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJUFicha de datos
- Diámetro en mm :
- 278
- Offset en mm :
- 24
- Diámetro interior en mm :
- 88
- Sólido o ventilado :
- Ventilado
- Referencia origen :
- 4144105000
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.