Acoplador de silicona OBP (longitud 76mm)
Plazo de entrega
Acoplador de silicona OBP Motorsport
El tubo de conexión de silicona OBP Motorsport está diseñado para aplicaciones de transferencia de aire y fluidos. Ofrece una flexibilidad, resistencia y fiabilidad a largo plazo superiores. Perfecto para sistemas de refrigeración, configuraciones de intercooler y proyectos automovilísticos personalizados, este tubo ofrece un rendimiento constante tanto en el automovilismo como en vehículos de carretera de alto rendimiento.
Fabricado con silicona reforzada de primera calidad, cada tubo de conexión cumple o supera las normas SAE J20, lo que le confiere una excelente resistencia al calor, la presión y el desgaste en condiciones difíciles.
Especificaciones:
- Diámetro interno : 6 - 102 mm
- Longitud: 76 mm
- Material: Silicona reforzada
- Rango de temperatura de funcionamiento: -60 °C a +220 °C
- Presión de rotura: 12-36 bar (dependiendo del número de pliegues)
- Refuerzo: varía según la construcción de las capas para una mayor durabilidad
- Conformidad: Cumple o supera las normas SAE J20
Disponible en negro o azul
| Ø INTERIOR | PLIEGUES | ESPESOR (MM) | PRESIÓN DE USO (BAR) | PRESIÓN DE ROTURA (BAR) | LONGITUD (MM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 12 | 36 | 76 | 0,015 |
| 8 | 3 | 4 | 11,5 | 34,5 | 76 | 0,018 |
| 10 | 3 | 4 | 11,5 | 34,5 | 76 | 0,02 |
| 12 | 3 | 4 | 9 | 27 | 76 | 0,025 |
| 14 | 3 | 4 | 8 | 24 | 76 | 0,026 |
| 16 | 3 | 4 | 7 | 21 | 76 | 0,027 |
| 18 | 3 | 4 | 6 | 18 | 76 | 0,031 |
| 20 | 3 | 4 | 8 | 24 | 76 | 0,032 |
| 22 | 3 | 4 | 8 | 24 | 76 | 0,03 |
| 25 | 3 | 4 | 8 | 24 | 76 | 0,035 |
| 28 | 3 | 4 | 8 | 24 | 76 | 0,04 |
| 30 | 3 | 4 | 8 | 24 | 76 | 0,04 |
| 32 | 3 | 4 | 7 | 21 | 76 | 0,043 |
| 35 | 3 | 4 | 7 | 21 | 76 | 0,046 |
| 38 | 3 | 4 | 7 | 21 | 76 | 0,05 |
| 41 | 4 | 5 | 7 | 21 | 76 | 0,053 |
| 45 | 4 | 5 | 7 | 21 | 76 | 0,061 |
| 48 | 4 | 5 | 7 | 21 | 76 | 0,063 |
| 51 | 4 | 5 | 6 | 18 | 76 | 0,088 |
| 55 | 4 | 5 | 6 | 18 | 76 | 0,09 |
| 57 | 4 | 5 | 5 | 15 | 76 | 0,091 |
| 60 | 4 | 5 | 5 | 15 | 76 | 0,1 |
| 63 | 4 | 5 | 5 | 15 | 76 | 0,105 |
| 65 | 4 | 5 | 5 | 15 | 76 | 0,111 |
| 68 | 4 | 5 | 5 | 15 | 76 | 0,108 |
| 70 | 4 | 5 | 5 | 15 | 76 | 0,114 |
| 76 | 4 | 5 | 5 | 15 | 76 | 0,131 |
| 80 | 4 | 5 | 4 | 12 | 76 | 0,135 |
| 83 | 4 | 5 | 4 | 12 | 76 | 0,147 |
| 89 | 4 | 5 | 4 | 12 | 76 | 0,156 |
| 102 | 4 | 5 | 4 | 12 | 76 | 0,156 |
Ficha de datos
- Ángulo en ° :
- 0°
- Material principal :
- Silicona
- Longitud en mm :
- 76
- Color principal :
- Azul
Negro
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.