FERODO
Pastillas de Freno Ferodo DSUNO Delantero Pinza CP5200
schedule Reserva
local_shipping Enviado desde nuestro almacén
access_time Within 20 days on average.
Disponibilidad en tienda
Santa Coloma de Farners No disponible
La pastilla Ferodo DS UNO para pinza AP Racing CP5200 tiene un bite-grip inicial muy elevado.
Su material de fricción es perfecto para todas las aplicaciones donde se necesita bite-grip, coeficiente de fricción y par de frenaje creciente.
Coeficiente de fricción muy elevado (0.62).
| COMPATIBILIDAD | ||||
| Marca | Modelo | Tipo | Año | Montaje |
| AC | Superblower | 4.9 | Después de 1997 | DEL |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 (disco trasero sólido) / 5.3 (disco trasero ventilado) | 1993-1997 | DEL |
| Virage | 5.3 32V (disco trasero sólido) | Después de 1993 | DEL | |
| Virage Contd. | 5.3 (disco trasero ventilado) | Después de 1993 | DEL | |
| Volante | 5.3 | Después de 1993 | DEL | |
| RENAULT | Clio II | Super 1600 | Después de 2001 | DEL |
| SUBARU | Impreza | Evo Gr N | Después de 2006 | DEL |
| PINZAS | ||||
| Marca | Tipo | Espesor | ||
| ALCON | PNF0084X245 | |||
| PNF0084X288 | ||||
| PNF0084X331 | ||||
| AP RACING | CP3215 | |||
| CP3307 | 17.0mm | |||
| CP3434 | 17.0mm | |||
| CP3720 | 17.0mm | |||
| CP4890 | 16.0mm | |||
| CP5000 | 16.0mm | |||
| CP5200 | 17.0mm | |||
| KSport | 6 pistones | 286/304mm | ||
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 17
- Referencia competidor :
- BREMBO7767,XX,17
- Profundidad radial en mm :
- 50,3
- Piezas por caja :
- 4
- Ancho en mm :
- 56,0
- Longitud en mm :
- 132,4
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.