Pastillas de Freno Ferodo DS2500 Delantero Ford Focus ST Después de 2005 / Volvo
Pastillas de freno delanteras FERODO
¡La pastilla de freno DS2500, de la marca FERODO para Ford Focus ST después de 2005, seguirá funcionado donde los otras pierden su eficacia! Porque autoriza un coeficiente de fricción elevado 0.50 y un resultado de frenado excepcional a temperaturas que pueden alcanzar 650°C.
|
COMPATIBILIDAD |
||||
| Marca | Modelo | Tipo | Año | Montaje |
| FORD | Focus II (DA_) | 2.5 ST | Después de 2005 | DEL |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo | Después de 2009 | DEL |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8t BioPower / 1.9 TTiD / 2.0 t / 2.0 t BioPower / 2.0 t XWD / 2.8 Turbo V6 | Después de 2007 | DEL |
| 9-3 -YS3F) | 2.0 t BioPower XWD / 2.0 Turbo XWD / 2.8 Turb V6 XWD | Después de 2008 | DEL | |
| 9-3 Convertible (YS3F) | 1.8 t BioPower / 1.9 TTiD / 2.0 t BioPower / 2.8 Turbo V6 | Después de 2007 | DEL | |
| 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | Después de 2011 | DEL | |
| 9-3 Estate | 1.8 t / 2.8 Turbo V6 | Después de 2005 | DEL | |
| 9-3 Estate | 1.8 t BioPower / 1.9 TTiD / 2.0 t / 2.0 tBioPower XWD | Después de 2007 | DEL | |
| 9-3 Estate | 2.0 t XWD / 2.8 Turbo V6 XWD | Después de 2008 | DEL | |
| 9-3X | 1.9 TTiD / 2.0 t BioPower XWD / 2.0 t XWD | Después de 2009 | DEL | |
| 9-3X | 2.0 t BioPower | Después de 2011 | DEL | |
| VOLVO | C30 | T5 | 2006-2012 | DEL |
| C70 II Convertible | D3 / D4 | Después de 2010 | DEL | |
| S40 II (MS) | 1.6 / 1.6 D / 2.0 D4 | Después de 2005 | DEL | |
| S40 II (MS) | 1.6 D2 / D3 / D4 | Después de 2010 | DEL | |
| S40 II (MS) | 1.8 / 2.0 D / 2.4 / T5 / T5 AWD | Después de 2004 | DEL | |
| S40 II (MS) | 2.0 / 2.0 F / 2.4 AWD / 2.4 D5 | Después de 2006 | DEL | |
| V50 (MW) | 1.6 / 1.6 D / 1.8 FlexFuel | Después de 2005 | DEL | |
| V50 (MW) | 1.6 D2 / 2.0 FlexFuel / D3 / D4 | Después de 2010 | DEL | |
| V50 (MW) | 1.8 / 20. D / 2.4 / T5 / T5 AWD | Después de 2004 | DEL | |
| V50 (MW) | 2.0 / 2.4 AWD / 2.4 D5 | Después de 2006 | DEL | |
-
Grosor en mm18,0
-
Referencia competidorWVA2391218
-
Profundidad radial en mm64,4
-
Piezas por caja4
-
Ancho en mm72,9
-
Longitud en mm155,3