Filtro de Aire Green Citroën Peugeot 306 S16/Xsara 2.0 16v/ Peugeot 205 1.3 Rallye
Tipo de filtro: Filtro deportivo de recambio original GREEN FILTER
Compatibilidad: Peugeot 306 S16/Citroën Xsara 2.0 16v/ Peugeot 205 1.3 Rallye
Green FILTER desarrolla filtros de alto rendimiento para cajas de aire originales. Con las dimensiones exactas del filtro original de su Citroën Xsara 2.0 16v, se instala fácilmente y mejora de inmediato el rendimiento de su motor. Gracias a la tecnología de algodón impregnado de aceite multicapa, permite obtener un mejor caudal de aire al tiempo que filtra perfectamente el aire entrante. Su Citroën Xsara 2.0 16v/ Peugeot 205 1.3 Rallye ganará en rendimiento y reducirá el consumo. De fabricación y calidad francesas, este filtro es utilizable de por vida gracias a una limpieza y un engrase regulares y sencillos con productos especiales (a la venta en la página web de GT2I).
Eficaces, económicos y ecológicos, los productos GREEN FILTER son compatibles con todo tipo de motores, ya sean tuneados o no. Cuentan con garantía de por vida.
Forma: REDONDA
Figura: 5
D1: 75 mm
D2:
D3: 108 mm
D4:
H: 241 mm
Referencia del fabricante: 1444E7
Referencia MANN: C1184
Referencia MAHLE: LX126
Referencia K&N: E-9000
| MARCA | MODELO | INFO | AÑOS |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | 2,0L Mi 16V (150 cv) | 92>95 |
| 2,0L TURBO 16V (200 cv) | 92>95 | ||
| 309 | 1,9L GTI 8V (120 cv) | 84> | |
| 1,9L GTI 8V (130 cv) | 84> | ||
| 1,9L GTI 16V (147 cv) | 90>93 | ||
| 1,9L GTI 16V (158 cv) | 89>93 | ||
| 306 | 2,0L S16 (Sauf 6 vitesses avec ABS) (150 cv) | 94> | |
| 2,0L S16 (6 vitesses avec ou sans ABS) (167 cv) | 96> | ||
| 1,9L TD (steel air box with or without ABS) (90 cv) | 98> | ||
| 205 | 1,9L GTI (130 cv) | 86>94 | |
| TURBO 16V | 84> | ||
| RALLYE (103 cv) | - | ||
| 1,6L GTI Monopoint (103 cv) | 86>90 | ||
| 1,6L GTI (115 cv) | 84>89 | ||
| 205 | 1,9L CTI (102 cv) | >87 | |
| CITROEN | 1,9L i Sans ABS (120 cv) | 91>97 | |
| 2,0L i 16V (150 cv) | 94>97 | ||
| 2,0L i 16V (152 cv) | 92>94 | ||
| 2,0L i 16V (167 cv) | 96>97 | ||
| ZX | 1,9L TD (90 cv) | 92>97 | |
| 1,9L TD Sans ABS (90 cv) | 92>97 | ||
| 1,9L i (120 cv) | 91>97 | ||
| 1,9L TD (90 cv) | 97>04 | ||
| 2,0L i 16V (167 cv) | 00>04 | ||
| XANTIA | 2,0L i 16V (150 cv) | 93>95 | |
| 2,0L i 16V (152 cv) | 93>95 | ||
| VISA | GTI (113 cv) | 85>91 | |
| AX | SPORT | 91> |
-
Material principalAlgodón
-
Ancho en mm108
-
Longitud en mm75
-
Altura en mm241
-
Tipo de filtroFiltre Coton Huilé
-
Forma del filtroCilíndrico
-
Medidas D1 - L1 en mm75
-
Medidas D3 - L3 en mm108
-
Medidas H en mm241