GREEN FILTER
Filtro de Aire Green TOYOTA LAND CRUISER 3L TD
schedule Reserva
local_shipping Enviado desde nuestro almacén
access_time Within 10 days on average.
Disponibilidad en tienda
Santa Coloma de Farners No disponible
Este filtro de aire GREEN Competición reemplaza el filtro de origen y permite mejorar la entrada de aire a su motor. Los filtros GREEN Competición se elaboran con el fin de responder a las exigencias de las preparaciones de motor de cada vehículo.
Pequeños consejos del Equipo Gt2i : piense en el kit de mantenimiento para garantizar la máxima eficiencia y alargar la vida de su filtro.
| Marca | Modelo | Tipo | CVHP | motor | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LX 450 | 4,5L | (vide) | (vide) | 96>98 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 3,0L TD | 125 | 1KZT | 95> |
| COASTER | 4,0L D TURBO (P-HB31/32) | ?? | 12HT | 85>90 | |
| 4,0L D (N-HB30/36) | ?? | 2H | 82>90 | ||
| 4,2L D (U-HZB) | ?? | 1HZ | 90> | ||
| 4,2L D TURBO (U-HDB) | ?? | 1HD-T | 90> | ||
| DYNA | 3,0L D (BU75) | 60 | BOHV | 84>87 | |
| 3,4L D (BU85) | 66 | 13B | 84>87 | ||
| 4,0L D (WU95) | ?? | 1W | 84>87 | ||
| DYNA 150 | 3,0L D | 109 | 1KD-FTV | 09/06> | |
| 136 | 1KD-FTV | 10/09> | |||
| DYNA 200 | 3,0L D (BU75) | 60 | BOHV | 87>88 | |
| 3,4L D (BU85) | 66 | 13BOHV | 87>88 | ||
| 3,7L D TURBO (BU91) | ?? | 14BT | 90> | ||
| 4,0L D (WU90) | ?? | 1W | 87>95 | ||
| LAND CRUISER | 3,0L D spécial L | 125 | 1KZ-T | 93>96 | |
| 3,4L TD | 124 | 3B | 85>86 | ||
| 3000 D moteur B et 3B | 80 | B | 74>84 | ||
| 3000 D moteur H | 80 | B | 75> | ||
| 3400 D moteur 3B | 90 | 3B | 80>87 | ||
| 3400 D moteur 3K | 90 | 3B | 78> | ||
| 3600 D moteur H | 90 | H | 75>80 | ||
| 4000 D moteur 2H | 103 | 2H | 81>88 | ||
| 4200 D moteur 2F et 3F | 121 | 2F | 80> | ||
| 4200 D moteur F | 121 | 2F | 70> | ||
| AJ61 4,2L TD | ?? | ?? | ?? | ||
| BJ40 3,0L D | 80 | B | 74>84 | ||
| BJ42 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
| BJ43 3,0L D | 80 | B | 74>84 | ||
| BJ45 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
| BJ46 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
| BJ60 3,4L D | 90 | 3B | 80>87 | ||
| BJ70 3,4L D | 95 | 3B | 89> | ||
| BJ70LV 3,4L D | 95 | 3B | 89> | ||
| BJ71 3,4L D TURBO | 124 | 13BT | 85>86 | ||
| BJ73 3,4L D | 95 | 3B | 89> | ||
| FJ40 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
| FJ43 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
| FJ45 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
| FJ45-62 4,2L | 121 | 2F | 75>88 | ||
| FJ55 3,9L | 131 | F | 69>75 | ||
| FJ80 4,0L i | 157 | 3 FE | 90> | ||
| FZJ80 4,5L i V6 24V | 205 | 1FZ FE | 92> | ||
| HDJ80 4,2L TD | 167 | 1HD T | 90>97 | ||
| 170 | 1HD FT | 95> | |||
| HJ45 3,6L D | 90 | H | 75>80 | ||
| HJ47 4,0L D | 101 | 2H | 80>85 | ||
| HJ60 4,0L D | 101 | 2H | 82>85 | ||
| 103 | 2H | 85>87 | |||
| HJ60 4,0L D WAGON | 105 | 2H | 81>88 | ||
| HJ61 4,0L TD | 136 | 12HT | 87>89 | ||
| HZJ70 4,2L D | 130 | 1H Z | 90> | ||
| HZJ80 4,2L D | 130 | 1H Z | 90> | ||
| KZJ70 3,0L TD | 125 | 1KZ-T | 93>96 |
Forma : REDONDO
Figura : 5
D1 : 110 mm
D2 :
D3 : 146 mm
D4 :
H : 146 mm
Referencia del fabricante : 17801-60040
Referencia MANN : C22212
Referencia MAHLE : LX1140
Referencia K&N :
Ficha de datos
- Material principal :
- Algodón
- Ancho en mm :
- 146
- Longitud en mm :
- 110
- Altura en mm :
- 146
- Tipo de filtro :
- Filtre Coton Huilé
- Forma del filtro :
- Cilíndrico
- Medidas D1 - L1 en mm :
- 110
- Medidas D3 - L3 en mm :
- 146
- Medidas H en mm :
- 146
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.