GREEN FILTER
Filtro de Aire Green Citroën C2 Peugeot 206 1.4i 168,00 € -20%
134,40 € (impuestos inc.)
| SEAT | CORDOBA I | 1,6L i | 75 | 1F | 10/94>06/99 |
| 101 | AFT | 97>99 | |||
| 1,8L i GLX | 90 | ABS-ADZ-ACC | 94>99 | ||
| 1,8L i GT 16V | 130 | ADL | 93>99 | ||
| 1,9L D | 68 | 1Y | 93>94 | ||
| 1,9L SDI | 64 | AEY | 96>99 | ||
| 1,9L TD | 75 | AAZ | 93>99 | ||
| 1,9L TDI | 90 | AHU/1Z | 08/96>06/99 | ||
| 110 | AFN | 08/96>06/99 | |||
| 2,0L i GT | 115 | 2E-AGG | 93>99 | ||
| 2,0L i 16V | 150 | ABF | 96>99 | ||
| IBIZA II | 1,8L i 16V | 129 | ADL | 93>99 | |
| 1,8L i Monopoint | 90 | ABS-ADZ | 97>99 | ||
| 1,8L i Multipoint | 90 | ABS-ADZ | 93>97 | ||
| 1,9L D | 64 | 1Y-AEY | 93>99 | ||
| 68 | 1Y | 94>99 | |||
| 1,9L SDI | 64 | AEY | 93>99 | ||
| 1,9L TD | 75 | AAZ | 96>99 | ||
| 1,9L TDI | 90 | 1Z-AHU | 96>99 | ||
| 100 | ?? | 96>99 | |||
| 110 | AFN | 96>99 | |||
| 2,0L i | 116 | 2E-AGG | 93>99 | ||
| 2,0L i 16V Monopoint | 150 | ABF | 97>99 | ||
| 2,0L i 16V Multipoint | 150 | ABF | 96>97 | ||
| INCA | 1,6L i | 75 | 1F | 95> | |
| 1,7L D | 57 | AHB | 96> | ||
| 1,9L D | 64 | 1Y | 95> | ||
| 1,9L SDI | 64 | 1Y-AEY-AYQ | 95> | ||
| 1,9L TDI | 64 | ?? | 96> | ||
| TOLEDO I | 1,6L i Monopoint | ?? | 1F | 96>99 | |
| 1,6L i Multipoint | ?? | 1F | 91>96 | ||
| 1,8L i Monopoint | ?? | RP | 91>99 | ||
| 1,9L D | 68 | 1Y | 91>99 | ||
| 1,9L SDI | 64 | 1Y | 95>99 | ||
| 1,9L TD | 75 | AAZ | 91>99 | ||
| 1,9L TDI | 90 | 1Z-AHU | 95>99 | ||
| 110 | AFN | 96>99 | |||
| 2,0L i | 116 | 2E-AGG | 91>99 | ||
| 2,0L i 16V | 150 | ABF | 96>99 | ||
| SKODA | FELICA | 1,3L MPI | ?? | ?? | 98> |
| 1,6L | 75 | AEE | 95> | ||
| 1,9L D | 64 | AEF | 96> | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY II | 1,6L | 75 | 1F-AEE | 95> |
| 1,7L SDI | 57 | AEY-AYQ | 96> | ||
| 1,9L SDI | 64 | AEY-AYQ | 95> | ||
| 1,9L TDI | 90 | 1Z-AHU-ALH | 96> | ||
| POLO III | 1,6L i Classic | 75 | ?? | 95> | |
| 100 | AFT-AEH-AKL-APF-AUR | 95> | |||
| 1,7L SDI | 57 | AKW | 97>99 | ||
| 1,9L SDI Classic | 64 | AEY | 99> | ||
| 1,9L TD | ?? | ?? | 95> | ||
| 1,9L TDI Classic | 90 | AHU-AGR-ALH-ALE | 96> | ||
| 110 | ?? | 98>99 | |||
| POLO IV | 1,9L SDI (with Temperature sensor) | 64 | ASY | 01/02> |
Forma : PLANO
Figura : 1
D1 : 274 mm
D2 :
D3 : 183 mm
D4 :
H : 23 mm
Referencia del fabricante :
Referencia MANN : C28136/1/2
Referencia MAHLE : LX418
Referencia K&N : 33-2649