Discos de freno GT2i Grupo N Lancia Delta 2 1993 - 1999 Delantero 284x22mm 4x98
Plazo de entrega
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Alfa-Fiat-Lancia
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 284x22 V - h.39,4 - c.59
Referencia del fabricante de compatibilidad : 46403958 ,46427947 ,46427949 ,60811890 ,60812067 ,71738906 ,82462136
MarcaModeloMotorAños
| ALFA ROMEO | 145 (930) | 1.8 i.e. 16V 106kw | 03/98-01/01 |
| 1.8 i.e. 16V T.S. 103kw | 12/96-12/98 | ||
| 2.0 16V Quadrifoglio 114kw | 03/98-01/01 | ||
| 2.0 16V T.S. 110kw | 10/95-01/01 | ||
| 146 (930) | 1.8 i.e. 16V T.S. 103kw | 11/96-01/01 | |
| 1.8 i.e. 16V T.S. 106kw | 03/98-01/01 | ||
| 2.0 16V Quadrifoglio 114kw | 03/98-01/01 | ||
| 2.0 16V T.S. 110kw | 10/95-01/01 | ||
| FIAT | 500 (312) | 1.3 D Multijet 70kw | 12/09- |
| 1.4 74kw | 10/07- | ||
| 500 C (312) | 1.3 D Multijet 70kw | 09/09- | |
| 1.4 74kw | 09/09- | ||
| BRAVO II (198) | 1.4 66kw | 04/07- | |
| 1.4 LPG 66kw | 11/09- | ||
| COUPE (FA/175) | 1.8 16V 96kw | 03/96-08/00 | |
| 2.0 16V 102kw | 11/93-08/96 | ||
| 2.0 20V 108kw | 08/96-04/98 | ||
| 2.0 20V 113kw | 04/98-08/00 | ||
| DOBLO Cargo (223) | 1.3 D Multijet 55kw | 10/05-01/10 | |
| 1.3 JTD 16V 51kw | 05/04-12/06 | ||
| 1.3 JTD 16V Multijet 62kw | 08/06- | ||
| 1.4 57kw | 10/05- | ||
| 1.6 16V (223ZXD1A) 76kw | 10/01- | ||
| 1.6 Natural Power 76kw | 09/02- | ||
| 1.9 JTD (223ZXE1A) 74kw | 10/01- | ||
| 1.9 JTD 77kw | 07/03- | ||
| 1.9 JTD Multijet 88kw | 12/06- | ||
| DOBLO MPV (223, 119) | 1.3 D Multijet 62kw | 10/05- | |
| 1.3 JTD 16V 51kw | 12/04-05/05 | ||
| 1.3 JTD 55kw | 05/05- | ||
| 1.4 57kw | 10/05- | ||
| 1.6 16V (223AXD1A) 76kw | 10/01- | ||
| 1.6 Natural Power 76kw | 09/02- | ||
| 1.9 D Multijet 88kw | 10/05- | ||
| 1.9 JTD (223AXE1A) 74kw | 10/01- | ||
| 1.9 JTD 77kw | 07/03- | ||
| FIORINO Box Body / Estate (225) | 1.3 D Multijet 55kw | 11/07- | |
| 1.4 54kw | 11/07- | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 10/09- | ||
| IDEA (350_) | 1.2 16V 59kw | 01/04- | |
| 1.3 JTD 51kw | 01/04- | ||
| 1.4 16V 70kw | 01/04- | ||
| 1.4 57kw | 10/05- | ||
| 1.4 66kw | 12/03- | ||
| 1.4 LPG 57kw | 03/09- | ||
| LINEA (323) | 1.3 D Multijet 66kw | 06/07- | |
| 1.3 D Multijet 70kw | 09/09- | ||
| 1.4 57kw | 06/07- | ||
| MULTIPLA (186) | 1.6 100 16V (186AXA1A) 76kw | 04/99-06/10 | |
| 1.6 16V (186AGB1A) 70kw | 04/02-06/10 | ||
| 1.6 16V Bipower (186AMB1A) 76kw | 04/99-06/10 | ||
| 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 76kw | 10/01-06/10 | ||
| 1.6 16V Blupower (186AMA1A) 70kw | 04/99-06/10 | ||
| 1.6 16V GPL 76kw | 10/01-06/10 | ||
| 1.6 76kw | 09/00-06/10 | ||
| 1.9 JTD (186AXE1A) 88kw | 04/02-06/10 | ||
| 1.9 JTD 105 (186AXB1A) 77kw | 04/99-06/10 | ||
| 1.9 JTD 110 81kw | 03/01-07/02 | ||
| 1.9 JTD 115 85kw | 07/02-06/10 | ||
| PANDA (169) | 1.3 D Multijet 4x4 51kw | 10/04- | |
| 1.3 D Multijet 4x4 55kw | 09/10- | ||
| 1.4 74kw | 10/06- | ||
| PANDA Van (169) | 1.2 4x4 51kw | 09/10- | |
| PUNTO (188) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) 96kw | 09/99- | |
| 1.9 JTD 74kw | 06/03- | ||
| QUBO (225) | 1.3 D Multijet 55kw | 02/08- | |
| 1.4 54kw | 02/08- | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 10/09- | ||
| STILO (192) | 1.2 16V (192_XA1B) 59kw | 02/02-11/06 | |
| 1.4 16V 66kw | 03/05-11/06 | ||
| 1.4 16V 70kw | 01/04-11/06 | ||
| 1.6 16V (192_XB1A) 76kw | 10/01-11/06 | ||
| 1.6 16V 77kw | 05/05-11/06 | ||
| TIPO (160) | 2.0 16V (160.AV) 107kw | 07/91-04/95 | |
| 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) 102kw | 03/93-04/95 | ||
| LANCIA | DEDRA (835) | 2.0 HF Integrale (835AP) 124kw | 11/90-07/94 |
| 2.0 i.e. Turbo (835AR) 119kw | 04/91-07/99 | ||
| 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) 121kw | 05/90-07/94 | ||
| 2.0 Turbo (835AQ) 130kw | 11/90-06/94 | ||
| DEDRA SW (835) | 2.0 Integrale (835ED) 102kw | 07/94-07/99 | |
| DELTA II (836) | 1.8 i.e. 16V GT (836AR) 96kw | 03/96-08/99 | |
| 2.0 16V (836AA, 836CA) 102kw | 06/93-08/99 |
Ficha de datos
- Diámetro en mm :
- 284
- Offset en mm :
- 22
- Diámetro interior en mm :
- 59
- Sólido o ventilado :
- Ventilado
- Referencia origen :
- 46403958
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.