Discos de freno GT2i Grupo N Nissan Almera Delantero 208x28mm
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Nissan
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 280x28 V - h.49,5 - c.68
Referencia del fabricante de compatibilidad : 402063Y502 ,402063Y503 ,402064U101 ,402064U103 ,402064U105 ,402064U107
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 84kw | 08/00- |
| 1.8 85kw | 12/02- | ||
| 2.0 100kw | 08/00- | ||
| 2.2 dCi 100kw | 09/03- | ||
| 2.2 dCi 82kw | 09/03- | ||
| 2.2 Di 84kw | 08/00- | ||
| CEFIRO I Saloon (J31) | 2.0 103kw | 01/00- | |
| 3.0 147kw | 01/00- | ||
| MAXIMA QX (A33) | 2.0 V6 24V 103kw | 03/00-11/03 | |
| 3.0 V6 24V 147kw | 03/00-11/03 | ||
| PRIMERA (P12) | 1.6 78kw | 03/02- | |
| 1.6 80kw | 01/02- | ||
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Estate (WP12) | 1.6 Visia 80kw | 01/02- | |
| 1.8 85kw | 03/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 03/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 03/02- | ||
| PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 78kw | 07/02- | |
| 1.6 80kw | 07/02- | ||
| 1.8 85kw | 07/02- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 08/02- | ||
| 1.9 dCi 88kw | 04/03- | ||
| 2.0 103kw | 07/02- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 04/03- | ||
| 2.2 Di 93kw | 07/02- | ||
| X-TRAIL (T30) | 2.0 103kw | 07/01-01/13 | |
| 2.0 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 103kw | 07/01-01/13 | ||
| 2.0 4x4 110kw | 09/01-01/13 | ||
| 2.2 dCi 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 dCi 4x4 100kw | 12/03-01/13 | ||
| 2.2 DCi 84kw | 10/04-01/13 | ||
| 2.2 Di 4x4 84kw | 07/01-10/05 | ||
| 2.5 4x4 121kw | 09/02-01/13 | ||
| 2.5 4x4 132kw | 11/02-01/13 |
-
Diámetro en mm280
-
Offset en mm28
-
Diámetro interior en mm
-
Sólido o ventiladoVentilado
-
Referencia origen402063Y502