Discos de freno GT2i Grupo N Opel Vectra C-Saab 9-3 Delantero 302x28mm
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Opel-Saab-Vauxhall
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 302x28 V - h.45 - c.70
Referencia del fabricante de compatibilidad : 569004 ,9191247 ,93171500 ,95526652
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| OPEL-VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 103kw | 09/05- |
| 1.8 90kw | 05/03- | ||
| 1.9 CDTI 110kw | 04/04- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 08/05- | ||
| 1.9 CDTI 88kw | 04/04- | ||
| 2.0 Turbo 129kw | 05/03- | ||
| 2.2 direct 114kw | 05/03- | ||
| 2.2 DTI 92kw | 05/03- | ||
| 3.0 V6 CDTI 130kw | 05/03- | ||
| 3.2 V6 155kw | 05/03- | ||
| VECTRA C | 1.8 103kw | 01/06- | |
| 1.8 16V 90kw | 04/02- | ||
| 1.8 81kw | 04/02- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- | ||
| 2.0 16V Turbo 129kw | 03/03- | ||
| 2.2 16V 108kw | 04/02- | ||
| 2.2 direct 114kw | 10/03- | ||
| 2.2 DTI 16V 86kw | 04/02-12/04 | ||
| 2.2 DTI 16V 92kw | 04/02- | ||
| 3.0 CDTI 130kw | 06/03- | ||
| 3.2 V6 155kw | 08/02- | ||
| VECTRA C Estate | 1.8 103kw | 01/06- | |
| 1.8 90kw | 10/03- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- | ||
| 2.0 Turbo 129kw | 10/03- | ||
| 2.2 direct 114kw | 10/03- | ||
| 2.2 DTI 92kw | 10/03- | ||
| VECTRA C GTS | 1.8 103kw | 01/06- | |
| 1.8 16V 81kw | 08/02-12/06 | ||
| 1.8 16V 90kw | 08/02- | ||
| 1.9 CDTI 74kw | 10/05- | ||
| 2.0 16V Turbo 129kw | 03/03- | ||
| 2.2 16V 108kw | 08/02- | ||
| 2.2 direct 114kw | 10/03- | ||
| 2.2 DTI 16V 86kw | 08/02-06/08 | ||
| 2.2 DTI 16V 92kw | 08/02- | ||
| 3.0 CDTI 130kw | 06/03- | ||
| 3.2 V6 155kw | 08/02- | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t 110kw | 09/02- |
| 1,8t BioPower 110kw | 01/07- | ||
| 1.8 i 90kw | 01/04- | ||
| 1.9 TiD 110kw | 09/04- | ||
| 1.9 TiD 88kw | 09/04- | ||
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
| 2.0 t 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t 129kw | 09/02- | ||
| 2.0 t 154kw | 09/02- | ||
| 2.0 t 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t 177kw | 05/09- | ||
| 2.0 t Bio Power 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t Bio Power 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 145kw | 06/07- | ||
| 2.0 t BioPower 147kw | 05/09- | ||
| 2.0 t BioPower 154kw | 09/02- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 120kw | 01/08- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 154kw | 01/08- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 162kw | 01/08- | ||
| 2.0 t XWD 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t XWD 162kw | 01/08- | ||
| 2.0 t XWD 177kw | 05/09- | ||
| 2.0 Turbo XWD 154kw | 01/08- | ||
| 2.2 TiD 92kw | 09/02- | ||
| 2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 184kw | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- | ||
| 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t 110kw | 08/03- | |
| 1,8t BioPower 110kw | 01/07- | ||
| 1.9 TiD 110kw | 01/06- | ||
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
| 2.0 t 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t 129kw | 08/03- | ||
| 2.0 t 154kw | 08/03- | ||
| 2.0 t 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 147kw | 06/07- | ||
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- | ||
| 2.8 Turbo V6 169kw | 02/06- | ||
| 2.8 Turbo V6 184kw | 02/06- | ||
| 2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- | ||
| 9-3 Estate (YS3F) | 1.8 i 90kw | 03/05- | |
| 1.9 TiD 110kw | 03/05- | ||
| 1.9 TiD 88kw | 03/05- | ||
| 1.9 TTiD 118kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 132kw | 12/07- | ||
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- | ||
| 2.0 t 110kw | 03/05- | ||
| 2.0 t 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t 129kw | 03/05- | ||
| 2.0 t 147kw | 02/09- | ||
| 2.0 t 154kw | 03/05- | ||
| 2.0 t 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t 177kw | 05/09- | ||
| 2.0 t Bio Power 147kw | 02/09- | ||
| 2.0 t Bio Power XWD 154kw | 06/08- | ||
| 2.0 t BioPower 110kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower 129kw | 01/07- | ||
| 2.0 t BioPower 145kw | 06/07- | ||
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- | ||
| 2.0 t BioPower XWD 120kw | 01/11- | ||
| 2.0 t XWD 120kw | 01/07- | ||
| 2.0 t XWD 154kw | 06/08- | ||
| 2.0 t XWD 162kw | 01/11- | ||
| 2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 184kw | 03/05- | ||
| 2.8 Turbo V6 188kw | 12/07- | ||
| 9-3X | 2.0 t BioPower XWD 162kw | 01/11- |
Ficha de datos
- Diámetro en mm :
- 302
- Offset en mm :
- 28
- Diámetro interior en mm :
- 70
- Sólido o ventilado :
- Ventilado
- Referencia origen :
- 569004
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.