Discos de freno GT2i Grupo N Mercedes Sprinter / Crafter Delantero 300x28mm
Plazo de entrega
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Mercedes-VW
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 300x28 V - h.68,5 - c.85
Referencia del fabricante de compatibilidad : 2E0615301 ,9064210012
Marca | Modelo | Motor | Años |
---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Box (906) | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- |
310 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 03/09- | ||
311 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
313 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 05/09- | 06/06- | |
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 05/09- | ||
315 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
316 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 03/09- | ||
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 03/09- | ||
318 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906....kw | 03/09- | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, ...kw | 03/09- | ||
324 (906.633, 906.635, 906.637)kw | 06/06- | ||
SPRINTER 3,5-t Bus (906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 03/09- | |
311 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 06/06- | ||
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
313 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 08/11- | ||
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 08/11- | ||
315 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 06/06- | ||
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
316 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 08/11- | ||
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 08/11- | ||
316 LGTkw | 09/08- | ||
316 NGT (906.733, 906.735)kw | 09/08- | ||
318 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 02/08- | ||
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906....kw | 03/09- | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, ...kw | 03/09- | ||
324 (906.733, 906.735)kw | 06/06- | ||
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) | 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 06/06- | |
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
316 (906.133, 906.135, 906.233, ...kw | 09/08- | ||
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 03/09- | ||
316 LGT (906.133, 906.135, 906.2...kw | 09/08- | ||
316 NGT (906.133, 906.135, 906.2...kw | 09/08- | ||
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, ...kw | 05/11- | ||
324 (906.133, 906.135, 906.233, ...kw | 06/06- | ||
SPRINTER 3-t Box (906) | 209 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | |
211 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
213 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
215 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
216 (906.613)kw | 09/08- | ||
216 CDI (906.611, 906.613)kw | 03/09- | ||
218 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906....kw | 03/09- | ||
224 (906.613)kw | 06/06- | ||
SPRINTER 3-t Bus (906) | 211 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | |
213 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
215 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
216 (906.713)kw | 09/08- | ||
216 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
224 (906.713)kw | 06/06- | ||
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) | 216 (906.113, 906.213)kw | 09/08- | |
224 (906.113, 906.213)kw | 06/06- | ||
SPRINTER 4,6-t Box (906) | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/09- | |
413 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
415 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/09- | ||
416 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
418 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/09- | ||
419 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
424 (906.655, 906.657, 906.653)kw | 06/06- | ||
SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) | 411 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/09- | |
415 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
416 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
418 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
419 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
424 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 06/06- | ||
SPRINTER 5-t Box (906) | 509 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | |
510 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
511 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, ...kw | 06/06- | ||
513 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
515 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
516 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
518 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
519 CDI / BlueTEC (906.653, 906....kw | 03/09- | ||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, ...kw | 03/09- | ||
524 (906.653, 906.655, 906.657)kw | 06/06- | ||
SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) | 509 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | |
511 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
513 CDI (906.135, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
515 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
516 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 09/08- | ||
516 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 05/11- | ||
516 NGT (906.153, 906.155, 906.2...kw | 09/08- | ||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906....kw | 03/09- | ||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, ...kw | 03/09- | ||
524 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 06/06- | ||
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- |
2.0 TDIkw | 05/11- | 07/11- | 11/13- |
2.5 TDIkw | 04/06- | 04/06-07/11 | |
CRAFTER 30-50 Box (2E_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- | |
2.0 TDIkw | 05/11- | 07/11- | 10/11- | 11/13- |
2.5 TDIkw | 04/06- | 04/06-07/11 | |
CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- | |
2.0 TDIkw | 05/11- | 07/11- | 10/11- | 11/13- |
2.5 TDIkw | 04/06- | 04/06-07/11 |
Ficha de datos
- Posición :
- Delantero
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Lada Niva-Taiga A 272x11mm
Precio normal 69,00 €Precio58,65 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Citroën C Crosser Peugeot Delantero 294x24mm
Precio normal 124,00 €Precio105,40 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Volvo S60-S80-V70-XC70 Delantero 286x26mm
Precio normal 113,00 €Precio96,05 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N BMW X5 X6 Traverso 320x20mm
Precio normal 153,00 €Precio130,05 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Alfa Romeo 166-Coupe Delantero 310x28mm
Precio normal 153,00 €Precio130,05 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Peugeot 605 / Citroën XM Delantero 276x22mm
Precio normal 99,00 €Precio84,15 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Alfa Romeo 159 2.4 JTD/3,2 VDC Traverso 292x22mm
Precio normal 119,00 €Precio101,15 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Alfa Romeo 33 1.5 Delantero
Precio normal 74,00 €Precio62,90 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Ford Mondeo IV /SW Delantero 300x28mm
Precio normal 146,00 €Precio124,10 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Opel Omega Traverso 286x12mm
Precio normal 84,00 €Precio71,40 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Nissan Trade 6 trous Delantero 263x24mm
Precio normal 156,00 €Precio132,60 € IVA inc.- -15%
-
Disponible
GT2IPack freno discos + pastillas traseras Citroën Saxo VTS / Peugeot 106 S16 / 306 S16
Precio normal 127,00 €Precio104,14 € IVA inc.- - 22.86 €
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Toyota Avensis III, Verso Delantero 295x26mm
Precio normal 130,00 €Precio110,50 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Iveco Daily IV ss ABS Traverso 296x16mm
Precio normal 138,00 €Precio117,30 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Pack freno discos + pastillas delanteras Citroën Savo VTS / Peugeot 106 S16
Precio normal 163,00 €Precio133,66 € IVA inc.- - 29.34 €
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Volvo 850 Delantero 280,3x26mm
Precio normal 104,00 €Precio88,40 € IVA inc.- -15%