Discos de freno GT2i Grupo N Land Rover Freelander 3.2 V6 Delantero 316x28mm
Plazo de entrega
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Land Rover
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 316x28 V - h.52 - c.63,5
Referencia del fabricante de compatibilidad : LR000470 ,1380046 ,1404955 ,1405509 ,1434812 ,1434815 ,1864276 ,30769061 ,6G9N2C375AC ,6G9N2C375DA ,6G9N2C375DB ,6G9N2C375DC
Marca | Modelo | Motor | Años |
---|---|---|---|
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost 149kw | 03/10-06/15 |
2.2 TDCi 129kw | 03/08-12/12 | ||
S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost 146kw | 07/10- | |
2.0 EcoBoost 149kw | 03/10- | ||
2.0 EcoBoost 176kw | 07/10- | ||
2.2 TDCi 129kw | 03/08- | ||
2.5 ST 162kw | 05/06- | ||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (LF_, FA_) | 3.2 4x4 171kw | 10/06-10/14 |
VOLVO | S60 II | 1.5 T3 112kw | 03/15- |
2.0 D2 88kw | 03/15- | ||
2.0 D3 110kw | 03/15- | ||
2.0 D4 140kw | 03/15- | ||
2.0 D5 165kw | 03/15- | ||
2.0 T 132kw | 12/13- | ||
2.0 T 149kw | 04/10- | ||
2.0 T3 112kw | 03/15- | ||
2.0 T4 140kw | 05/15- | ||
2.4 D4 AWD 140kw | 03/15- | ||
2.5 T5 186kw | 09/11- | ||
3.0 T AWD 258kw | 05/14- | ||
D3 100kw | 05/12- | ||
D3 120kw | 04/10-04/12 | ||
D4 133kw | 09/13- | ||
D5 151kw | 04/10- | ||
D5 158kw | 06/11- | ||
D5 169kw | 04/14- | ||
D5 AWD 151kw | 04/10- | ||
D5 AWD 158kw | 06/11- | ||
D5 AWD 169kw | 04/14- | ||
DRIVe / D2 84kw | 01/11- | ||
T3 110kw | 04/10- | ||
T4 132kw | 04/10- | ||
T4F 132kw | 04/11- | ||
T5 177kw | 04/10- | ||
T5 180kw | 09/13- | ||
T6 225kw | 09/13- | ||
S80 II (AS) | 1.6 D DRIVe 80kw | 01/10- | |
1.6 DRIVe 84kw | 06/11- | ||
2.0 107kw | 01/08- | ||
2.0 FlexFuel 107kw | 01/08- | ||
2.0 T 149kw | 01/10- | ||
2.0 TDI 100kw | 02/08- | ||
2.4 D 120kw | 03/06- | ||
2.4 D 129kw | 01/10- | ||
2.5 T 147kw | 03/06- | ||
2.5 T 170kw | 01/10- | ||
2.5 T 183kw | 09/12- | ||
2.5 T 187kw | 01/12- | ||
2.5 T FlexFuel 147kw | 05/08- | ||
2.5 T FlexFuel 170kw | 01/10- | ||
3.2 175kw | 03/06- | ||
3.2 179kw | 01/10- | ||
3.2 AWD 175kw | 01/07- | ||
3.2 AWD 179kw | 01/10- | ||
4.4 V8 AWD 232kw | 03/06- | ||
D3 / D4 120kw | 01/10- | ||
D3 100kw | 05/12- | ||
D4 133kw | 09/13- | ||
D5 136kw | 03/06- | ||
D5 151kw | 01/10- | ||
D5 158kw | 06/11- | ||
D5 AWD 136kw | 01/07- | ||
D5 AWD 151kw | 01/10- | ||
D5 AWD 158kw | 06/11- | ||
T4 132kw | 10/10- | ||
T4F 132kw | 05/11- | ||
T5 177kw | 10/10- | ||
T5 180kw | 09/13- | ||
T6 AWD 210kw | 01/07- | ||
T6 AWD 224kw | 10/10- | ||
V60 | 1.6 DRIVe 84kw | 06/11- | |
2.0 D2 88kw | 03/15- | ||
2.0 D3 110kw | 03/15- | ||
2.0 D4 140kw | 03/15- | ||
2.0 T 149kw | 09/10- | ||
2.0 T4 140kw | 05/15- | ||
2.4 D5 158kw | 06/11- | ||
2.4 D5 AWD 158kw | 06/11- | ||
2.4 D5 Hybrid AWD 120kw | 03/15- | ||
2.4 Hybrid D6 AWD 158kw | 06/12- | ||
D3 / D4 120kw | 09/10- | ||
D3 100kw | 12/12- | ||
D4 133kw | 10/13- | ||
D4 AWD 120kw | 12/12- | ||
D4 AWD 133kw | 10/13- | ||
D4 AWD 140kw | 03/15- | ||
D5 151kw | 09/10- | ||
D5 165kw | 03/15- | ||
D5 169kw | 04/14- | ||
D5 AWD 151kw | 09/10- | ||
D5 AWD 169kw | 04/14- | ||
D6 Hybrid AWD 162kw | 03/15- | ||
T3 110kw | 09/10- | ||
T3 112kw | 03/15- | ||
T4 132kw | 09/10- | ||
T4F 132kw | 04/11- | ||
T5 157kw | 04/14- | ||
T5 177kw | 09/10- | ||
T5 180kw | 10/13- | ||
T6 225kw | 10/13- | ||
T6 AWD 224kw | 09/10- | ||
T6 AWD 225kw | 10/13- | ||
T6 AWD 242kw | 04/14- | ||
V70 III (BW) | 1.6 D 80kw | 01/10- | |
1.6 DRIVe / D2 84kw | 06/11- | ||
1.6 T4F 132kw | 01/11- | ||
2.0 107kw | 10/07- | ||
2.0 BiFuel 157kw | 03/13- | ||
2.0 D 100kw | 10/07- | ||
2.0 Flexifuel 107kw | 01/08- | ||
2.0 T 149kw | 01/10- | ||
2.4 D 120kw | 08/07- | ||
2.4 D 129kw | 10/09- | ||
2.5 T 147kw | 08/07- | ||
2.5 T 170kw | 01/10- | ||
2.5 T FlexiFuel 147kw | 05/08- | ||
2.5 T FlexiFuel 170kw | 10/09- | ||
3.2 175kw | 08/07- | ||
3.2 179kw | 05/11- | ||
3.2 AWD 175kw | 08/07- | ||
3.2 AWD 179kw | 05/11- | ||
D2 88kw | 03/15- | ||
D3 / D4 120kw | 03/10- | ||
D3 100kw | 03/10- | ||
D3 110kw | 03/15- | ||
D4 133kw | 10/13- | ||
D4 AWD 120kw | 01/13- | ||
D4 AWD 133kw | 10/13- | ||
D5 136kw | 08/07- | ||
D5 151kw | 12/09- | ||
D5 158kw | 06/11- | ||
D5 AWD 136kw | 10/07- | ||
D5 AWD 151kw | 12/09- | ||
D5 AWD 158kw | 06/11- | ||
T4 132kw | 10/10- | ||
T4 140kw | 03/15- | ||
T5 177kw | 01/10- | ||
T5 180kw | 10/13- | ||
T6 AWD 210kw | 08/07- | ||
T6 AWD 224kw | 04/11- | ||
XC70 II | 2.4 D / D4 AWD 120kw | 08/07- | |
2.4 D 129kw | 01/10- | ||
3.2 AWD 175kw | 08/07- | ||
3.2 AWD 179kw | 08/07- | ||
D3 120kw | 08/11- | ||
D3 AWD 120kw | 08/11- | ||
D4 133kw | 10/13- | ||
D4 AWD 133kw | 10/13- | ||
D5 AWD 136kw | 08/07- | ||
D5 AWD 151kw | 12/09- | ||
D5 AWD 158kw | 06/11- | ||
D5 AWD 162kw | 03/15- | ||
T5 180kw | 10/13- | ||
T5 AWD 187kw | 08/15- | ||
T6 AWD 210kw | 01/08- | ||
T6 AWD 224kw | 01/10- |
Ficha de datos
- Posición :
- Delantero
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.