Discos de freno GT2i Grupo N Renault Master IV Delantero 302x28mm
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Opel-Renault
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 302x28 V - h.70 - c.90
Referencia del fabricante de compatibilidad : 4020600Q0G ,4419359 ,8200688880 ,93197403
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 Box | 2.3 dCi [RWD] 100kw | 06/14- |
| 2.3 dCi [RWD] 107kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 110kw | 02/14- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 92kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 107kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 110kw | 02/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 74kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 92kw | 11/11- | ||
| NV400 Bus | 2.3 dCi 100kw | 06/14- | |
| 2.3 dCi 107kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 110kw | 02/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 74kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 92kw | 11/11- | ||
| NV400 Platform/Chassis | 2.3 dCi [RWD] 100kw | 06/14- | |
| 2.3 dCi [RWD] 107kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 110kw | 08/14- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 92kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 100kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 107kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 110kw | 08/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 06/14- | ||
| 2.3 dCi 74kw | 11/11- | ||
| 2.3 dCi 92kw | 11/11- | ||
| OPEL-VAUXHALL | MOVANO B Box | 2.3 CDTI [RWD] 100kw | 05/14- |
| 2.3 CDTI [RWD] 107kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 110kw | 01/13- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 74kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 92kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 100kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 107kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 110kw | 01/13- | ||
| 2.3 CDTI FWD 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 74kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 81kw | 02/12- | ||
| 2.3 CDTI FWD 92kw | 05/10- | ||
| MOVANO B Bus | 2.3 CDTI 100kw | 05/14- | |
| 2.3 CDTI 107kw | 12/10- | ||
| 2.3 CDTI 110kw | 01/13- | ||
| 2.3 CDTI 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI 125kw | 07/15- | ||
| 2.3 CDTI 74kw | 12/10- | ||
| 2.3 CDTI 81kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI 92kw | 12/10- | ||
| MOVANO B Platform/Chassis | 2.3 CDTI [RWD] 100kw | 05/14- | |
| 2.3 CDTI [RWD] 107kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 110kw | 01/13- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 74kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI [RWD] 92kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 100kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 107kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 110kw | 01/13- | ||
| 2.3 CDTI FWD 120kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 74kw | 05/10- | ||
| 2.3 CDTI FWD 81kw | 05/14- | ||
| 2.3 CDTI FWD 92kw | 05/10- | ||
| RENAULT | MASTER III Box (FV) | 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) 74kw | 02/10- |
| 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H,... 92kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) 107kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 110kw | 03/13- | ||
| 2.3 dCi 100kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 09/14- | ||
| 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, F... 74kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) 92kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, F... 107kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD 100kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi FWD 110kw | 03/13- | ||
| 2.3 dCi FWD 120kw | 07/14- | ||
| MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 74kw | 02/11- | |
| 2.3 dCi 100kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 120kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 92kw | 02/11- | ||
| 2.3 dCi 150 110kw | 10/12- | ||
| 2.3 dCi 170 FWD 125kw | 07/15- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 09/14- | ||
| 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 107kw | 02/11- | ||
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C,... 92kw | 02/10- | |
| 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C,... 74kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) 107kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 110kw | 03/13- | ||
| 2.3 dCi [RWD] 120kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 100kw | 07/14- | ||
| 2.3 dCi 81kw | 09/14- | ||
| 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, H... 74kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, H... 92kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, H... 107kw | 02/10- | ||
| 2.3 dCi FWD 110kw | 03/13- | ||
| 2.3 dCi FWD 120kw | 07/14- |
-
Diámetro en mm302
-
Offset en mm28
-
Diámetro interior en mm90
-
Sólido o ventiladoVentilado
-
Referencia origen4020600Q0G