Discos de freno GT2i Grupo N VW Passat/Variant Delantero 340x30mm
Plazo de entrega
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : VW
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 340x30 V - h.49,6 - c.65
Referencia del fabricante de compatibilidad : 1K0615301AD ,3C0615301C ,5Q0615301G ,8S0615301 ,8S0615301D
Marca | Modelo | Motor | Años |
---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1) | S3 quattro 206kw | 02/13- |
S3 quattro 210kw | 05/14- | ||
S3 quattro 221kw | 11/12- | ||
A3 Convertible (8V7) | S3 quattro 221kw | 04/14- | |
A3 Limousine (8VS) | S3 quattro 206kw | 10/13- | |
S3 quattro 210kw | 05/14- | ||
S3 quattro 221kw | 10/13- | ||
A3 Sportback (8VA) | S3 quattro 206kw | 05/13- | |
S3 quattro 210kw | 05/14- | ||
S3 quattro 221kw | 11/12- | ||
TT (FV3) | 1.8 TFSI 132kw | 08/15- | |
2.0 TDI 135kw | 07/14- | ||
2.0 TFSI 169kw | 07/14- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 07/14- | ||
2.0 TTS quattro 210kw | 02/15- | ||
2.0 TTS quattro 228kw | 11/14- | ||
TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI 132kw | 08/15- | |
2.0 TDI 135kw | 11/14- | ||
2.0 TFSI 169kw | 11/14- | ||
2.0 TFSI quattro 169kw | 11/14- | ||
2.0 TFSI quattro 215kw | 07/15- | ||
2.0 TTS quattro 210kw | 02/15- | ||
2.0 TTS quattro 228kw | 11/14- | ||
SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- |
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
2.0 Cupra 195kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 206kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 213kw | 10/15- | ||
LEON SC (5F5) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- | |
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
2.0 Cupra 195kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 206kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 213kw | 10/15- | ||
LEON ST (5F8) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- | |
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
2.0 Cupra 195kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 206kw | 10/13- | ||
2.0 Cupra 213kw | 10/15- | ||
SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.2 TSI 63kw | 11/12- |
1.2 TSI 81kw | 05/15- | ||
1.4 TSI 103kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 110kw | 08/14- | ||
1.6 TDI 4x4 77kw | 09/14- | ||
1.6 TDI 4x4 81kw | 05/15- | ||
1.6 TDI 66kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 81kw | 05/13- | ||
1.8 TSI 132kw | 11/12- | ||
1.8 TSI 4x4 132kw | 09/14- | ||
2.0 TDI 105kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 09/14- | ||
2.0 TDI 4x4 135kw | 09/14- | ||
2.0 TDI RS 135kw | 05/13- | ||
2.0 TSI RS 162kw | 05/13- | ||
2.0 TSI RS 169kw | 05/15- | ||
OCTAVIA Combi (5E5) | 1.2 TSI 63kw | 11/12- | |
1.2 TSI 81kw | 05/15- | ||
1.4 TSI 103kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 110kw | 08/14- | ||
1.6 TDI 4x4 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 4x4 81kw | 05/15- | ||
1.6 TDI 66kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 81kw | 05/13- | ||
1.8 TSI 132kw | 11/12- | ||
1.8 TSI 4x4 132kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 105kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4x4 135kw | 09/14- | ||
2.0 TDI RS 135kw | 05/13- | ||
2.0 TSI RS 162kw | 11/12- | ||
2.0 TSI RS 169kw | 05/15- | ||
SUPERB (3V3) | 1.4 TSI 110kw | 03/15- | |
1.4 TSI 4x4 110kw | 03/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 03/15- | ||
1.6 TDI 88kw | 03/15- | ||
1.8 TSI 132kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 140kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 162kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 4x4 206kw | 03/15- | ||
SUPERB Estate (3V5) | 1.4 TSI 110kw | 03/15- | |
1.4 TSI 4x4 110kw | 03/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 03/15- | ||
1.6 TDI 88kw | 03/15- | ||
1.8 TSI 132kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 110kw | 03/15- | ||
2.0 TDI 4x4 140kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 162kw | 03/15- | ||
2.0 TSI 4x4 206kw | 03/15- | ||
VW | CC (358) | 1.4 TSI 110kw | 05/15- |
1.4 TSI 118kw | 11/11- | ||
1.4 TSI MultiFuel 118kw | 11/11- | ||
1.8 TSI 112kw | 11/11- | ||
1.8 TSI 118kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 100kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 103kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 110kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 125kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 130kw | 12/12- | ||
2.0 TDI 135kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 11/11- | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 12/12- | ||
2.0 TSI 155kw | 11/11- | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 11/11- | ||
GOLF VII (5G1, BE1) | 1.0 TSI 85kw | 05/15- | |
1.2 TSI 63kw | 08/12- | ||
1.2 TSI 77kw | 11/12- | ||
1.2 TSI 81kw | 04/14- | ||
1.4 GTE Hybrid 110kw | 05/14- | ||
1.4 TGI CNG 81kw | 06/13- | ||
1.4 TSI 103kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 110kw | 05/14- | ||
1.4 TSI 90kw | 11/12- | ||
1.4 TSI 92kw | 05/14- | ||
1.6 81kw | 05/14- | ||
1.6 TDI 4motion 77kw | 11/12- | ||
1.6 TDI 4motion 81kw | 01/13- | ||
1.6 TDI 66kw | 04/13- | ||
1.6 TDI 77kw | 08/12- | ||
1.6 TDI 81kw | 01/13- | ||
2.0 GTD 135kw | 04/13- | ||
2.0 GTi 155kw | 11/13- | ||
2.0 GTI 162kw | 04/13- | ||
2.0 GTI 169kw | 04/13- | ||
2.0 R 4motion 206kw | 11/13- | ||
2.0 R 4motion 221kw | 11/13- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 4motion 110kw | 11/12- | ||
2.0 TDI 81kw | 11/12- | ||
GOLF VII Estate (BA5) | 1.6 81kw | 05/14- | |
2.0 GTD 135kw | 01/15- | ||
2.0 R 4motion 206kw | 03/15- | ||
2.0 R 4motion 221kw | 03/15- | ||
PASSAT (362) | 1.4 TSI 118kw | 11/12-12/14 | |
1.4 TSI 90kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI EcoFuel 110kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI MultiFuel 118kw | 11/10-12/14 | ||
1.6 TDI 77kw | 08/10-12/14 | ||
1.8 TSI 112kw | 02/11-12/14 | ||
1.8 TSI 118kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 100kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 125kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 130kw | 12/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 08/10-01/13 | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 01/13-12/14 | ||
2.0 TSI 155kw | 11/10-12/14 | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 01/11-12/14 | ||
PASSAT (3G2) | 1.4 GTE Hybrid 115kw | 06/15- | |
1.4 TSI 110kw | 11/14- | ||
1.4 TSI 4motion 110kw | 02/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 11/14- | ||
1.6 TDI 88kw | 08/14- | ||
1.8 TSI 132kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 135kw | 07/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 110kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 4motion 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 176kw | 08/14- | ||
2.0 TSI 162kw | 02/15- | ||
2.0 TSI 4motion 206kw | 05/15- | ||
PASSAT ALLTRACK (365) | 1.8 TSI 112kw | 01/12-12/14 | |
1.8 TSI 118kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 103kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 01/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 01/13-12/14 | ||
2.0 TSI 4motion 155kw | 01/12-12/14 | ||
PASSAT ALLTRACK (3G5) | 2.0 TDI 4motion 110kw | 05/15- | |
2.0 TDI 4motion 135kw | 07/15- | ||
2.0 TDI 4motion 140kw | 05/15- | ||
2.0 TDI 4motion 176kw | 05/15- | ||
2.0 TSI 4motion 162kw | 07/15- | ||
PASSAT CC (357) | 1.4 TSI MultiFuel 118kw | 01/11-01/12 | |
1.8 TSI 112kw | 11/08-05/10 | ||
1.8 TSI 118kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 BlueTDI 105kw | 05/09-11/10 | ||
2.0 TDI 100kw | 06/08-05/11 | ||
2.0 TDI 103kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 TDI 120kw | 05/08-05/11 | ||
2.0 TDI 125kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 08/09-01/12 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 11/09-01/12 | ||
2.0 TSI 147kw | 06/08-01/12 | ||
2.0 TSI 155kw | 11/10-01/12 | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 06/08-05/10 | ||
PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI 118kw | 11/12-12/14 | |
1.4 TSI 90kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI EcoFuel 110kw | 08/10-12/14 | ||
1.4 TSI MultiFuel 118kw | 11/10-12/14 | ||
1.6 TDI 77kw | 08/10-12/14 | ||
1.8 TSI 112kw | 02/11-12/14 | ||
1.8 TSI 118kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 100kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 125kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 130kw | 12/12-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 103kw | 08/10-12/14 | ||
2.0 TDI 4motion 125kw | 08/10-01/13 | ||
2.0 TDI 4motion 130kw | 01/13-12/14 | ||
2.0 TSI 155kw | 11/10-12/14 | ||
3.6 FSI 4motion 220kw | 01/11-12/14 | ||
PASSAT Variant (3G5) | 1.4 GTE Hybrid 115kw | 06/15- | |
1.4 TSI 110kw | 11/14- | ||
1.4 TSI 4motion 110kw | 02/15- | ||
1.4 TSI 92kw | 11/14- | ||
1.6 TDI 88kw | 08/14- | ||
1.8 TSI 132kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 110kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 135kw | 07/15- | ||
2.0 TDI 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 110kw | 02/15- | ||
2.0 TDI 4motion 140kw | 11/14- | ||
2.0 TDI 4motion 176kw | 08/14- | ||
2.0 TSI 162kw | 02/15- | ||
2.0 TSI 4motion 206kw | 05/15- |
Ficha de datos
- Diámetro interior en mm :
- 65
- Posición :
- Delantero
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.
16 otros productos de la misma categoría:
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Mazda 6 2.0i-2.3i Delantero 283x25mm
Precio normal 124,00 €Precio105,40 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Ford Transit (d300) Delantero 300x28mm
Precio normal 148,00 €Precio125,80 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Audi A3 Traverso 256x12mm
Precio normal 82,00 €Precio69,70 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Nissan Bluebird-SW-Prairie Delantero 250x22mm
Precio normal 87,00 €Precio73,95 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Hyundai H-1 ts mod Traverso 303x20mm
Precio normal 144,00 €Precio122,40 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Volvo 850 Delantero 280,3x26mm
Precio normal 104,00 €Precio88,40 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Jeep Gd Cherokee Delantero 305x26mm
Precio normal 130,00 €Precio110,50 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Mini R50-58 Traverso 259x10mm 4x100
Precio normal 71,00 €Precio60,35 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Renault Scenic Rx4 Delantero 300x26mm
Precio normal 160,00 €Precio136,00 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Peugeot 308 ts mod Traverso ss rlt 249x9mm
Precio normal 83,00 €Precio70,55 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Fiat Scudo Citroën Jumpy C5 Delantero 304x28mm
Precio normal 165,00 €Precio140,25 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Opel Frontera ts mod Delantero 257,4x22mm
Precio normal 104,00 €Precio88,40 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Mercedes Clas SL AMG Traverso 320x24mm
Precio normal 198,00 €Precio168,30 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Hyundai Galloper 2.5 TDI Delantero 277x22mm
Precio normal 119,00 €Precio101,15 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Volvo 440-460-480 A 260x12mm
Precio normal 70,00 €Precio59,50 € IVA inc.- -15%
- GT2I
Discos de freno GT2i Grupo N Iveco Daily IV (d300) Delantero 300x28mm
Precio normal 161,00 €Precio136,85 € IVA inc.- -15%