Discos de freno GT2i Grupo N Ford C-Max Focus Delantero 278x25mm
Los discos de freno GT2i Grupo N proceden de forjas italianas cuya fundición se utiliza como base para las carreras de coches. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de construcción y precio. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos asegurarán una frenada duradera que no se desvanece a pesar del uso intensivo, en pista o en carretera.
Se venden por pares.
Compatibilidad con la marca : Ford
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 278x25 V - h.48,5 - c.63,5
Referencia del fabricante de compatibilidad : AV611125DA ,AV611125DB ,1686722 ,1686723 ,1790221 ,31381374
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost 74kw | 10/12- |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 10/12- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 03/15- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 03/15- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 03/15- | ||
| 1.6 CNG 86kw | 01/13- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 02/11- | ||
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- | ||
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 12/10- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 12/10- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 12/10- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 12/10- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 12/10- | ||
| FOCUS III | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- | ||
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| Electric 107kw | 07/13- | ||
| FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 11/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 11/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 11/14- | ||
| 1.6 EcoBoost 110kw | 07/10- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| 1.6 Flexifuel 88kw | 07/10- | ||
| 1.6 LPG 86kw | 02/12- | ||
| 1.6 LPG 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 TDCi 70kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi 85kw | 07/10- | ||
| 1.6 TDCi ECOnetic 77kw | 05/12- | ||
| 1.6 Ti 63kw | 08/11- | ||
| 1.6 Ti 77kw | 07/10- | ||
| 1.6 Ti 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 Ti 92kw | 07/10- | ||
| 2.0 TDCi 110kw | 11/14- | ||
| FOCUS III Van | 1.0 EcoBoost 74kw | 02/12- | |
| 1.0 EcoBoost 92kw | 02/12- | ||
| 1.5 EcoBoost 110kw | 09/14- | ||
| 1.5 EcoBoost 134kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 70kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi 88kw | 09/14- | ||
| 1.5 TDCi ECOnetic 77kw | 09/14- | ||
| VOLVO | V40 Hatchback | D2 84kw | 03/12- |
| D2 88kw | 02/15- | ||
| D3 110kw | 03/12-03/15 | 04/15- | |
| D4 130kw | 03/12- | ||
| D4 140kw | 05/14- | ||
| T2 90kw | 02/15- | ||
| T3 112kw | 02/15- | ||
| T3 GTDi 110kw | 03/12- | ||
| T4 GTDi 132kw | 03/12- | ||
| T5 157kw | 03/13- | ||
| T5 180kw | 05/14- | ||
| T5 183kw | 01/14- | ||
| T5 187kw | 12/12- | ||
| T5 AWD 187kw | 01/13- |
-
Grosor en mm25
-
Diámetro en mm278
-
Offset en mm48
-
Diámetro interior en mm
-
Sólido o ventiladoVentilado
-
Referencia origenAV611125DA