ITV Kit 4 latiguillos de freno GOODRIDGE para VOLVO S60 II (134)/V60 I (155,157) 1.6-3.0/AWD (with 16" wheels) 04.10-

GOODRIDGE
Referencia: G-SVV0813-4-ES.RD.P


Color
Material connectores

Precio: 102,09 € Impuestos incluidos
Precio habitual: 123,00 € -17% Descuento
La promoción termina en: 02 H 49 M 20 S
Bajo pedido
Gana 102 puntos de fidelidad

Kit de mangueras de freno tipo aviación GOODRIDGE para VOLVO S60 II (134)/V60 I (155,157) 1.6-3.0/AWD (with 16" wheels) 04.10-

Los latiguillos de freno denominados "de aviación" GOODRIDGE son mangueras de freno recubiertas con un trenzado de acero inoxidable. Mejoran el frenado, optimizan la refrigeración y no sufren dilatación (sin efecto "Fadding").

El montaje de mangueras de aviación ofrece las siguientes ventajas :

un aumento de la potencia de frenado,evitar pérdidas debidas a la dilatación del tubo flexible,mejor agarre de las pastillas y la pinza de freno.

Son específicas para su vehículo y sustituyen directamente a los latiguillos originales, con la misma longitud y las mismas fijaciones.

Homologadas para su uso en carretera en España , existen en diferentes acabados :

Diferentes colores de revestimiento del tubo flexible trenzado de acero inoxidable.Diferentes tipos de racores utilizados (zinc o acero inoxidable).Número de mangueras que componen el kit : 4

Lista completa de asignaciones a continuación.

MARCAMODELOVERSIÓNAÑOS
VOLVOS60 II (134)"D2 / DRIVe 1.6 84KW/114HP (with 16"" wheels)"01.11-12.15
"D2 2.0 88KW/120HP (with 16"" wheels)"03.15-
"D3 2.0 100KW/136HP (with 16"" wheels)"05.12-12.15
"D3 2.0 110KW/150HP (with 16"" wheels)"03.15-
"D3 2.0 120 KW/163HP (with 16"" wheels)"04.10-12.14
"D4 2.0 120KW/163HP (with 16"" wheels)"04.10-12.14
"D4 2.0 133KW/181HP (with 16"" wheels)"09.13-12.15
"D4 2.0 140KW/190HP (with 16"" wheels)"03.15-
"D4 2.4 AWD 140KW/190HP (with 16"" wheels)"03.15-
"D5 2.0 165KW/224HP (with 16"" wheels)"03.15-
"D5 2.4 Inc AWD 151KW/205HP (with 16"" wheels)"04.10-12.11
"D5 2.4 Inc AWD 158KW/215HP (with 16"" wheels)"04.11-12.15
"D5 2.4 Inc AWD 169KW/230HP (with 16"" wheels)"04.14-12.15
"T 2.0 132KW/180HP (with 16"" wheels)"05.12-12.15
"T 2.0 149KW/203HP (with 16"" wheels)"04.10-12.11
"T3 1.5 112KW/152HP (with 16"" wheels)"03.15-
"T3 1.6 110KW/150HP (with 16"" wheels)"04.10-12.15
"T3 2.0 112KW/152HP (with 16"" wheels)"03.15-
"T4 1.6 132KW/180HP (with 16"" wheels)"04.10-12.15
"T4 2.0 140KW/190HP (with 16"" wheels)"03.15-
"T4F 1.6 132KW/180HP (with 16"" wheels)"04.11-12.15
"T5 2.0 177KW/240HP (with 16"" wheels)"04.10-12.14
"T5 2.0 180KW/245HP (with 16"" wheels)"09.13-
"T5 2.0 225KW/306HP (with 16"" wheels)"08.13-
"T5 2.5 AWD 187KW/254HP (with 16"" wheels)"08.15-
"T6 2.0 225KW/306HP (with 16"" wheels)"09.13-
"T6 3.0 AWD 224KW/304HP (with 16"" wheels)"04.10-12.15
"T6 3.0 AWD 242KW/329HP (with 16"" wheels)"04.14-12.15
"D2 2.0 88KW/120HP (16"" Wheels)"03.15-
"D3 2.0 100KW/136HP (16"" Wheels)"05.12-12.15
"D3 2.0 110KW/150HP (16"" Wheels)"03.15-
"D3 2.0 120KW/163HP (16"" Wheels)"07.10-12.14
"D4 2.0 120KW/163HP (16"" Wheels)"07.10-12.14
"D4 2.0 140KW/190HP (16"" Wheels)"03.15-
"D4 2.4 AWD 120KW/163HP (16"" Wheels)"05.12-
"D4 2.4 AWD 133KW/133HP (16"" Wheels)"10.13-12.15
"D4 2.4 AWD 140KW/190HP (16"" Wheels)"03.15-
"D5 2.0 165KW/224HP (16"" Wheels)"03.15-
"D5 2.4 Hybrid AWD 120KW/163HP (16"" Wheels)"03.15-
"D5 2.4 Inc AWD 158KW/215HP (16"" Wheels)"04.11-12.15
"D5 2.4 Inc AWD 169KW/230HP (16"" Wheels)"04.14-12.15
"D5 Inc AWD 2.4 151KW/205HP (16"" Wheels)"07.10-12.11
"D6 2.4 Hybrid AWD 158KW/215HP (16"" Wheels)"06.12-12.15
"D6 Hybrid 2.4 AWD 162KW/220HP (16"" Wheels)"03.15-
"DRIVe 1.6 84KW/114HP (16"" Wheels)"02.11-12.15
"T 2.0 132KW/180HP (16"" Wheels)"01.14-
"T 2.0 149KW/203HP (16"" Wheels)"07.10-12.12
"T3 1.5 112KW/152HP (16"" Wheels)"03.15-
"T3 1.6 110KW/150HP (16"" Wheels)"09.10-12.15
"T3 2.0 112KW/152HP (16"" Wheels)"03.15-
"T4 1.6 132KW/180HP (16"" Wheels)"09-10-12.15
"T4 2.0 140KW/190HP (16"" Wheels)"03.15-
"T4F 1.6 132KW/180HP (16"" Wheels)"04.11-12.15
"T5 2.0 157KW/214HP (16"" Wheels)"10.13-
"T5 2.0 162KW/220HP (16"" Wheels)"01.14-
"T5 2.0 176KW/240HP (16"" Wheels)"08.12-
"T5 2.0 177KW/241HP (16"" Wheels)"09.10-12.14
"T5 2.0 180KW/245HP (16"" Wheels)"10.13-
"T6 2.0 Inc AWD 225KW/306HP (16"" Wheels)"10.13-
"T6 3.0 AWD 224KW/305HP (16"" Wheels)"07.10-12.15

  • Número de elementos
    4

16 otros productos en la misma categoría: