Pastillas de freno traseras FERODO
¡La pastilla de freno DS2500, de la marca FERODO, seguirá funcionado donde los otras pierden su eficacia! Porque autoriza un coeficiente de fricción elevado 0.50 y un resultado de frenado excepcional a temperaturas que pueden alcanzar 650°C.
Dimensiones : 80,9x44,4x15,2 mm
| AC | 428 | 4.1 | 1967-1974 | TRAS |
| | ME 3000 | 3.0 E.M | 1975-1981 | TRAS |
| | DB6 | 5.3 | 1966-1971 | TRAS |
| | DBS | 5.3 Non V8 | 1967-1975 | TRAS |
| | Lagonda | 5.3 | Despuès de 1976 | TRAS |
| | V8 | 5.3 | Despuès de 1973 | TRAS |
| | Vantage | 5.3i V8 Volante | 1987-1993 | TRAS |
| | Volante | 5.3 | Despuès de 1976 | TRAS |
| BRISTOL | Beaufighter | 5.9 (Turbo) 16V | 1974-1982 | TRAS |
| | Britannia | 5.9 16V | 1974-1982 | TRAS |
| | E-Type | 5.3 24V | Despuès de 1968 | TRAS |
| | Vanden Plas | 4.2 / 5.3 Series III (Daimler) | Despuès de 1979 | TRAS |
| | XJ6 | 2.8 / 2.9 / 3.4 / 4.2 | Despuès de Septiembre 1973 | TRAS |
| | XJR-S | 5.3 | Despuès de Agosto 1988 | TRAS |
| JENSEN | FF | 6.3 16V | Despuès de 1968 | TRAS |
| | SP | V8 | Despuès de 1971 | TRAS |
Los productos destinados a la modificación de vehículos con fines de competición pueden dar lugar a la prohibición de su uso en la vía pública, en la medida en que alteren de forma significativa las características del vehículo tal y como se especifican en el certificado de homologación expedido por las autoridades competentes (nivel de ruido, emisiones contaminantes, velocidad máxima, dimensiones de los neumáticos, etc.).