Pastillas de freno delanteras GT2i Club para SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 110 1.9 TDI 111cv 1999-10-01-2007-12-01
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 141,9mm x 51,2mm
Espesor : 17mmDelantero
Número WVA : 21866
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | Arosa (6H1) | 1.0 51cv | 1997-05-01-2004-06-01 | X | ||
| 1.4 60cv | 1997-05-01-2004-06-01 | X | ||||
| 1.4 68cv | 1997-05-01-2004-06-01 | X | ||||
| 1.4 TDI 75cv | 1997-05-01-2004-06-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.7 SDI 60cv | 1997-05-01-2004-06-01 | X | ||||
| 1.2 12V 70cv | 2002-09-01-2009-11-01 | X | ||||
| 1.2 60cv | 2002-09-01-2009-11-01 | X | ||||
| 1.4 16V 75cv | 2002-09-01-2009-11-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2009-11-01 | X | |||||
| 1.9 SDI 64cv | 2002-09-01-2009-11-01 | X | ||||
| 2002-02-01-2009-11-01 | X | |||||
| 1.2 12V 70cv | 2002-02-01-2009-11-01 | X | ||||
| 1.2 64cv | 2002-02-01-2009-11-01 | X | ||||
| 1.4 16V 75cv | 2002-02-01-2009-11-01 | X | ||||
| 2002-02-01-2009-11-01 | X | |||||
| SKODA | 1.0 51cv | 1999-08-01-2008-03-01 | X | |||
| 1.2 64cv | 1999-08-01-2008-03-01 | X | ||||
| 1999-08-01-2008-03-01 | X | |||||
| 1999-08-01-2008-03-01 | X | |||||
| 1.9 SDI 64cv | 1999-08-01-2008-03-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2007-12-01 | X | |||||
| 1.2 55cv | 2000-04-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.2 64cv | 2000-04-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2007-12-01 | X | |||||
| 1999-10-01-2007-12-01 | X | |||||
| 1.2 64cv | 1999-10-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1999-10-01-2007-12-01 | X | |||||
| 1999-10-01-2007-12-01 | X | |||||
| 110 1.9 TDI 111cv | 1999-10-01-2007-12-01 | X | ||||
| VOLKSWAGEN | 1.0 74cv | 2003-08-01-2014-10-01 | X | Disc 239x18mm | ||
| 1.0 City, Plus Total Flex 74cv | 2003-08-01-2014-10-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.2 60cv | 2003-08-01-2014-10-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.4 16V 75cv | 2003-08-01-2014-10-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 2003-08-01-2014-10-01 | X | Disc 239x18mm | ||||
| 1.4 75cv | 2003-08-01-2014-10-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 2003-08-01-2014-10-01 | X | Disc 239x18mm | ||||
| Lupo I (6X1, 6E1) | 1.2 64cv | 1998-09-01-2005-07-01 | X | Disc 239x18mm | ||
| 1.4 16V 75cv | 1998-09-01-2005-07-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1998-09-01-2005-07-01 | X | |||||
| 1.7 SDI 60cv | 1998-09-01-2005-07-01 | X | ||||
| 1998-09-01-2005-07-01 | X | |||||
| 75 1.6 75cv | 1998-09-01-2005-07-01 | X | ||||
| 1.0 51cv | 1994-10-01-1999-10-01 | X | ||||
| 1.9 SDI 64cv | 1994-10-01-1999-10-01 | X | ||||
| 50 1.0 51cv | 1994-10-01-1999-10-01 | X | ||||
| 55 1.4 55cv | 1994-10-01-1999-10-01 | X | ||||
| 60 1.4 60cv | 1994-10-01-1999-10-01 | X | ||||
| 60 1.7 SDI 60cv | 1994-10-01-1999-10-01 | X | ||||
| 64 1.9 D 64cv | 1994-10-01-1999-10-01 | X | ||||
| 75 1.6 4motion 75cv | 1995-11-01-2006-07-01 | X | ||||
| 1.4 55cv | 1999-10-01-2001-09-01 | X | ||||
| 1.4 60cv | 1999-10-01-2001-09-01 | X | ||||
| 1.7 SDI 60cv | 1999-10-01-2001-09-01 | X | ||||
| 1999-10-01-2001-09-01 | X | |||||
| 64 1.9 SDI 64cv | 1999-10-01-2001-09-01 | X | ||||
| 1.0 73cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.0 Total Flex 73cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.2 12V 64cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.2 12V 70cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.2 55cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 1.4 75cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | Disc 239x18mm | |||
| 2002-09-01- | X | Disc 239x18mm |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 17mm
- Posición :
- Delantero
- Ancho en mm :
- 51,2mm
- Longitud en mm :
- 141,9mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - WVA :
- 21866
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.