Pastillas de freno delanteras GT2i Club para PEUGEOT 304 Cabrio (_04B_) 1.5 89cv 1970-03-01-1976-07-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 109mm x 49mm
Espesor : 14mm
Eje : Delantero
Número WVA : 20347
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Visa | 0.6 34cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||
| 1.0 45cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||||
| 1.3 (M02) 75cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||||
| 11 E 48cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||||
| 11 E 51cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||||
| 11 E 58cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||||
| 11 RE 51cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||||
| II Super X 64cv | 1978-09-01-1991-03-01 | X | ||||
| Visa Cabrio | 0.6 33cv | 1983-03-01-1988-10-01 | X | |||
| PEUGEOT | 104 | 0.9 45cv | 1972-10-01-1988-06-01 | X | ||
| 0.9 47cv | 1972-10-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1.1 51cv | 1972-10-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1.1 58cv | 1972-10-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1972-10-01-1988-06-01 | X | |||||
| 1.4 73cv | 1972-10-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1.1 51cv | 1973-09-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1.1 58cv | 1973-09-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1973-09-01-1988-06-01 | X | |||||
| 1.2 58cv | 1973-09-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1.3 (B02) 75cv | 1973-09-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1.4 D 45cv | 1973-09-01-1988-06-01 | X | ||||
| 1.3 (D01) 66cv | 1969-10-01-1980-10-01 | X | ||||
| 1.3 66cv | 1969-10-01-1980-10-01 | X | ||||
| 1969-10-01-1980-10-01 | X | |||||
| 1.4 D (M20) 45cv | 1969-10-01-1980-10-01 | X | ||||
| 1.0 44cv | 1970-09-01-1980-10-01 | X | ||||
| 1.1 (D11) 59cv | 1970-09-01-1980-10-01 | X | ||||
| 1.3 (CO2) 75cv | 1970-09-01-1980-10-01 | X | ||||
| 1.3 60cv | 1970-03-01-1976-07-01 | X | ||||
| 1.5 89cv | 1970-03-01-1976-07-01 | X | ||||
| 1.3 (B01) 66cv | 1970-03-01-1975-04-01 | X | ||||
| 1.3 (CO1) 66cv | 1970-03-01-1975-04-01 | X | ||||
| 0.8 (1123) 34cv | 1977-11-01-1982-09-01 | X | ||||
| 1.3 60cv | 1977-11-01-1982-09-01 | X | ||||
| 1.3 66cv | 1977-11-01-1982-09-01 | X | ||||
| 1977-11-01-1982-09-01 | X | |||||
| 1.5 Diesel 49cv | 1977-11-01-1982-09-01 | X | ||||
| 1977-10-01-1982-09-01 | X | |||||
| 1.3 GT (A01) 66cv | 1977-10-01-1982-09-01 | X | ||||
| 1.5 74cv | 1977-10-01-1982-09-01 | X | ||||
| 1977-10-01-1982-09-01 | X | |||||
| RENAULT | 1.0 (112C) 34cv | 1976-05-01-1983-12-01 | X | |||
| 1.1 45cv | 1976-05-01-1983-12-01 | X | ||||
| 1.2 (1210) 59cv | 1976-05-01-1983-12-01 | X | ||||
| 1.4 (1212) 71cv | 1976-05-01-1983-12-01 | X | ||||
| 1.0 43cv | 1961-01-01-1993-06-01 | X | ||||
| 1.1 (1128, S128) 34cv | 1961-01-01-1993-06-01 | X | ||||
| 1.1 44cv | 1961-01-01-1993-06-01 | X | ||||
| 1.1 49cv | 1961-01-01-1993-06-01 | X | ||||
| 1.2 (1210) 58cv | 1961-01-01-1993-06-01 | X | ||||
| 1.4 (1213) 60cv | 1961-01-01-1993-06-01 | X |
-
Grosor en mm14,0
-
Ancho en mm49,0
-
Longitud en mm109,0
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA20347