Pastillas de freno traseras GT2i Club para OPEL Grandland X (A18) 1.6 Turbo Hybrid 301cv 2017-06-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 98,9mm x 50mm
Espesor : 17,5mm
Eje : Trasero
Número WVA : 25839
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Junior | 1.6 BlueHDi 120 120cv | 2024-04-01- | X | ||
| Electric 240 241cv | 2024-04-01- | X | ||||
| Electric 280 281cv | 2024-04-01- | X | ||||
| CITROEN | Berlingo III (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 111cv | 2018-06-01- | X | ||
| 1.2 PureTech 130 131cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 2018-06-01- | X | |||||
| 1.5 BlueHDi 75 77cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 100cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 2018-06-01- | X | |||||
| 2018-06-01- | X | |||||
| 2018-06-01- | X | |||||
| 2018-06-01- | X | |||||
| e-Berlingo 136cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 1.2 THP 110 111cv | 2013-06-01- | X | ||||
| 1.2 THP 130 131cv | 2013-06-01- | X | ||||
| 2013-06-01- | X | |||||
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 116cv | 2013-06-01- | X | ||||
| 2013-06-01- | X | |||||
| 1.6 VTi 120 120cv | 2013-06-01- | X | ||||
| 2020-10-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 1.2 PureTech 155 155cv | 2020-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) 131cv | 2020-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 VTi 120 120cv | 2020-10-01- | X | ||||
| 2020-10-01- | X | Disc 268mm | ||||
| PureTech 130 131cv | 2020-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2022-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| PureTech 130 131cv | 2022-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.2 PureTech 130 131cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 1.6 BlueHDi 100 100cv | 2013-02-01- | X | ||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2013-02-01- | X | |||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-04-01- | X | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 100cv | 2018-04-01- | X | ||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| 2021-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| Hybrid 224 225cv | 2021-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| PureTech 180 181cv | 2021-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-04-01- | X | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 100cv | 2018-04-01- | X | ||||
| 2018-04-01- | X | |||||
| DS | 2018-10-01- | X | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-10-01- | X | ||||
| E/TENSE 164cv | 2018-10-01- | X | ||||
| Electric 157cv | 2018-10-01- | X | ||||
| E-TENSE 136cv | 2018-10-01- | X | ||||
| E-TENSE 157cv | 2018-10-01- | X | ||||
| 1.2 (75) 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| BlueHDi 130 (FBYHZT) 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| E-TENSE 225 (F3DGZT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| PureTech 180 (F35GFT) 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| PureTech 225 (FP5GGT) 225cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| FIAT | Electric 157cv | 2023-07-01- | X | |||
| 1.2 111cv | 2022-06-01- | X | ||||
| BlueHDi 100 102cv | 2022-06-01- | X | ||||
| BlueHDi 130 131cv | 2022-06-01- | X | ||||
| E-Doblo 136cv | 2022-06-01- | X | ||||
| HDi 92 93cv | 2022-06-01- | X | ||||
| PureTech 110 111cv | 2022-06-01- | X | ||||
| JEEP | EV 157cv | 2022-12-01- | X | |||
| LANCIA | CORSA-e (68) 136cv | 2024-02-01- | X | |||
| OPEL | 1.2 101cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | ||
| 1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.2 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.5 Turbo D 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.2 111cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.2 THP 130 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.5 CDTi 131cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid 150cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Plug-In Hybrid combined power 181cv | 2021-10-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.2 131cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 1.2 PureTech 110 111cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 1.5 102cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 1.5 131cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 1.5 77cv | 2018-06-01- | X | ||||
| 1.6 93cv | 2018-06-01- | X | ||||
| Combo-e 136cv | 2018-06-01- | X | ||||
| MOKKA-e 136cv | 2019-07-01- | X | ||||
| 1.5 Turbo D (75) 131cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.5 Turbo D 102cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Plug-In-Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo (75) 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo 165cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo D (75) 120cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo D (75) 164cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 181cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 200cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 225cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 Turbo Hybrid 301cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2.0 D (75) 177cv | 2017-06-01- | X | Disc 268mm | |||
| e-208 136cv | 2020-06-01- | X | ||||
| PEUGEOT | e-208 157cv | 2019-08-01- | X | |||
| e-2008 136cv | 2019-06-01- | X | ||||
| PureTech 130 131cv | 2019-06-01- | X | ||||
| 3008 II SUV (M_) | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 THP 165 165cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 150 150cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2016-05-01- | X | Disc 268mm | ||||
| Hybrid4 200cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
| Hybrid4 300cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2016-05-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 116cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 THP 163 164cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 180 181cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| Electric 157cv | 2013-09-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| 1.2 THP 130 131cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 THP 150 150cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 150 150cv | 2014-03-01-2021-06-01 | X | Disc 268mm | |||
| 2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
| Hybrid 180 181cv | 2021-07-01- | X | Disc 268mm | |||
| PureTech 130 131cv | 2021-07-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
| PureTech 110 111cv | 2021-07-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2021-07-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 157cv | ||||||
| Hybrid 180 180cv | 2022-07-01- | X | Disc 268mm | |||
| Hybrid 225 225cv | 2022-07-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 PureTech 225 225cv | ||||||
| 2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 1.6 PureTech 150 (F35GXV) 150cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| 1.6 PureTech 180 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 164cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| Hybrid 181cv | 2018-09-01- | X | Disc 268mm | |||
| 2018-09-01- | X | Disc 268mm | ||||
| 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) 131cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 1.2 PureTech 130 131cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 1.5 BlueHDi 100 102cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 131cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 2018-09-01- | X | |||||
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 75cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 1.6 HDi 92 93cv | 2018-09-01- | X | ||||
| 1.6 VTi 115 116cv | 2018-09-01- | X | ||||
| e-Rifter 136cv | 2018-09-01- | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 17,5
- Posición :
- Trasero
- Ancho en mm :
- 95
- Longitud en mm :
- 98,9
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
- WVA :
- 25839
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.