Pastillas de freno traseras GT2i Club para NISSAN Leaf (ZE1) Electric 218cv 2017-08-01-
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 103,7mm x 45mm
Espesor : 15,5mm
Eje : Trasero
Número WVA : 25966
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Leaf (ZE1) | 1.2 DIG-T 116cv | 2017-08-01- | X | ||
| Electric 218cv | 2017-08-01- | X | ||||
| 1.3 DIG-T 141cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.3 DIG-T 161cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 2013-11-01- | X | |||||
| 1.5 dCi 111cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.5 dCi 116cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.6 dCi (T32) 131cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.6 dCi 131cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 131cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.6 DIG-T 164cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 150cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 150cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 2013-11-01- | X | |||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 145cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i 142cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4X4 173cv | 2013-11-01- | X | ||||
| 1.3 DIG-T 158cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.3 DIG-T 161cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2013-10-01- | X | |||||
| 1.6 DIG-T (T32) 164cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 131cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi 164cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 131cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 150cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2013-10-01- | X | |||||
| 2.0 (J11E) 145cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 142cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 (T32) 147cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 141cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 145cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 147cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 ALL MODE 4x4-i 141cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 dCi (T32) 177cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 177cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid (HT32) 188cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (HNT32) 188cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 (T32) 169cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 (T32) 172cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 173cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 169cv | 2013-10-01- | X | ||||
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 172cv | 2013-10-01- | X | ||||
| RENAULT | 1.2 TCe 130 131cv | 2015-06-01- | X | |||
| 1.3 TCe 160 (HLNC) 160cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.4 120cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.5 BLUE dCi 115 116cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.6 dCi 130 131cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.6 dCi 130 4x4 131cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.6 TCe 165 164cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.7 Blue dCi 150 150cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.7 Blue dCi 150 4WD 150cv | 2015-06-01- | X | ||||
| 1.3 TCe 140 141cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 1.3 TCe 160 158cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 BLUE dCi 190 4WD 191cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 dCi 175 (HCAK) 177cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.0 dCi 175 4WD 177cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.5 Sce 172cv | 2016-04-01- | X | ||||
| 2.5 Sce 4WD 172cv | 2016-04-01- | X |
-
Grosor en mm15,5
-
PosiciónTrasero
-
Ancho en mm45,0
-
Longitud en mm103,7
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA25966