Pastillas de freno delanteras GT2i Club para OPEL Vectra A (J89) 3.0 V6 238cv 1988-09-01-1995-11-01
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 156,4mm x 52,6mm
Espesor : 18mm
Eje : Delantero
Número WVA : 21190
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | Espero (KLEJ) | 1.5 16V (08, 68) 90cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||
| 1.5 16V 89cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||||
| 1.5 16V 90cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||||
| 1.6 16V 107cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||||
| 1.8 90cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||||
| 1.8 96cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||||
| 2.0 105cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||||
| 2.0 111cv | 1991-10-01-1999-09-01 | X | ||||
| Lanos (KLAT) / Sens | 2.0 i (F68, M68) 116cv | 1997-05-01- | X | |||
| Lanos Sedan (KLAT) / Sens | 2.0 101cv | 1997-02-01- | X | |||
| Nexia I / Cielo | 1.5 16V (19) 90cv | 1995-02-01-1997-08-01 | X | |||
| Nexia I Sedan / Cielo | 1.6 16V 107cv | 1995-02-01-2008-06-01 | X | |||
| OPEL | Astra F (T92) | 1.7 D (F08, M08, F68, M68) 58cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) 60cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1.7 TDS (F08, C05) 82cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1.8 (F19, M19, N19) 89cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 150cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 2.0 i 116cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1993-03-01-2001-03-01 | X | |||||
| 1.7 D (F19, M19) 58cv | 1991-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 1.7 D (F19, M19) 60cv | 1991-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 1.7 TDS (F19, M19) 82cv | 1991-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 1.8 (C15, C35, D15, D35) 112cv | 1991-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 1.8 i 16V (F08, C05) 126cv | 1991-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 2.0 4WD (F68, M68) 150cv | 1991-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 2.0 i (F19, M19) 116cv | 1991-09-01-1998-02-01 | X | ||||
| 1991-09-01-2000-08-01 | X | |||||
| 1.7 D (F08, C05) 58cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1.7 D (F08, C05) 60cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 2.0 (F35, M35) 116cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 2.0 i (F08, C05) 116cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V (F08, C05) 150cv | 1991-09-01-2000-08-01 | X | ||||
| 1.8 i 16V (F19, M19) 126cv | 1989-08-01-1997-07-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V (M07) 150cv | 1989-08-01-1997-07-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 4x4 (M07) 150cv | 1989-08-01-1997-07-01 | X | ||||
| 2.0 i 4x4 (M07) 116cv | 1989-08-01-1997-07-01 | X | ||||
| 1.8 i (C19, D19) 90cv | 1984-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.8 S (C15, C35, D15, D35) 85cv | 1984-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 1.8 S (F19, M19) 89cv | 1984-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.0 i (C19, D19) 116cv | 1984-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.0 i Cat 116cv | 1984-01-01-1993-12-01 | X | ||||
| 2.0 150cv | 1986-10-01-1993-02-01 | X | ||||
| 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 116cv | 1986-10-01-1993-02-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V (F19, M19) 136cv | 1986-10-01-1993-02-01 | X | ||||
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) 116cv | 1986-10-01-1993-02-01 | X | ||||
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 90cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 1.8 i 16V (F19, M19) 112cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 1.8 S (C19, D19) 85cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 116cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 130cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 150cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 150cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 2.0 i Cat (C19, D19) 116cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 90cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 85cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 1.8 S (F19, M19) 90cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 2.0 i (C15, C35, D15, D35) 116cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 2.0 i 116cv | 1984-09-01-1991-08-01 | X | ||||
| 1978-01-01-1994-04-01 | X | |||||
| 1.8 (F19, M19, N19) 116cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 1.8 (F35, M35) 89cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 1.8 S (F19, M19, N19) 90cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 (F19, M19, N19) 100cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 (F19, M19, N19) 101cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 (F19, M19, N19) 123cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 i (F19, M19, N19) 116cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.3 D (F19, M19, N19) 74cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.3 TD (F19, M19, N19) 90cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 101cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.4 i (F19, M19, N19) 126cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 1.8 (F35, M35) 116cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 1.8 S (F35, M35) 90cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 (F19, M19, N19) 116cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 (F35, M35) 101cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 (F35, M35) 123cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 i (F35, M35) 100cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 i (F35, M35) 116cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.0 i (M07) 116cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.3 D (F35, M35) 74cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.3 TD (F35, M35) 90cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.3 TD Interc. (F35, M35) 101cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 2.4 i (F35, M35) 126cv | 1978-01-01-1994-04-01 | X | ||||
| 1.8 i (F68, M68) 90cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 126cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.8 i Cat (F19, M19) 90cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.8 i Cat (F68, M68) 90cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.8 S (F68, M68) 89cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 (F68, M68) 101cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 157cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i (F19, M19) 116cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1988-09-01-1995-11-01 | X | |||||
| 2.0 i 16V (F68, M68) 150cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i 4x4 (F19, M19) 130cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i Cat (F19, M19) 116cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) 116cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i GT (F68, M68) 130cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2000/GT 16V Cat (F19, M19) 150cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) 150cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 3.0 V6 238cv | 1988-09-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.8 (C19, D19) 115cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 1.8 S 4x4 (F19, M19) 89cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 (F19, M19) 101cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 GSi 157cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i (F19, M19) 130cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) 136cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V Cat (F68, M68) 150cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i 4x4 (F19, M19) 116cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2.0 i Cat (F68, M68) 116cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2000 16V 4x4 (F19, M19) 150cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X | ||||
| 2000/GT 16V (F19, M19) 150cv | 1988-04-01-1995-11-01 | X |
-
Grosor en mm18,0
-
Ancho en mm52,6
-
Longitud en mm156,4
-
HomologaciónECE R-90
-
UsoRarretera deportvivo
-
WVA21190