Pastillas de freno traseras GT2i Club para LOTUS Esprit S2 2.2 16V Turbo SE 268cv 1975-10-01-1988-08-01
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 109mm x 49,9mm
Espesor : 14mmTrasero
Número WVA : 20336
MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
LOTUS | Esprit S2 | 2.2 16V Turbo SE 268cv | 1975-10-01-1988-08-01 | X | ||
2.2 Turbo 214cv | 1975-10-01-1988-08-01 | X | ||||
Esprit S4 (082) | 1.6 Turbo Inj. 112cv | 1988-09-01-2003-06-01 | X | |||
RENAULT | 18 (134_) | 1.6 Turbo (1345) 126cv | 1978-04-01-1993-11-01 | X | ||
1.6 Turbo (1355) 109cv | 1978-04-01-1993-11-01 | X | ||||
2.0 (L483) 116cv | 1978-04-01-1993-11-01 | X | ||||
1.6 Turbo 126cv | 1979-02-01-1993-11-01 | X | ||||
2.0 4x4 120cv | 1979-02-01-1993-11-01 | X | ||||
1.4 161cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.0 117cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
1986-03-01-1994-06-01 | X | |||||
2.0 4x4 (B48R/Y) 135cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.0 TXi 136cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.1 D (B480) 70cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.1 D 4x4 (K486) 66cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) 89cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.2 (B48K) 108cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.2 (L48K) 108cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
2.2 111cv | 1986-03-01-1994-06-01 | X | ||||
1986-03-01-1994-06-01 | X | |||||
1.4 111cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
1.4 Turbo (8220) 161cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 (B48R/Y) 135cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 (K48R) 135cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 (L48R) 135cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 104cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 107cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 12V 141cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 4x4 (L48R) 135cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 Turbo (L485) 176cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 Turbo 4x4 (L48L) 162cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 Turbo 4x4 176cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.1 D (B48V/B48O) 73cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.1 D (L486) 66cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.1 D (L48V, L48O) 73cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.1 D 68cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.1 TD 68cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) 89cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.2 (K48K) 108cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.2 4x4 (B48K) 108cv | 1986-03-01-1994-08-01 | X | ||||
2.0 (B297) 101cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.0 (B48C) 120cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.0 (L489) 102cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.0 Turbo (L48L) 162cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.1 D (K/S486) 66cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.1 D (K/S48V, K/S48O) 73cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.1 D (K480) 70cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.1 D (L480) 70cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) 89cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.2 4x4 (K48K) 108cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
2.2 4x4 (L48K) 108cv | 1986-03-01-1995-09-01 | X | ||||
1.4 Alpine Turbo (122B) 108cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
1.6 Turbo (1365) 132cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.0 (J/S112) 101cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.0 (K483) 116cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.0 12V (B294) 135cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.1 116cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.1 Diesel (B296) 63cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.1 Diesel (B296) 70cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) 86cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.2 (B29) 104cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.2 (B29B) 108cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.2 (B29E) 122cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.2 (B29E) 124cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.4 V6 Turbo (B295) 181cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.7 V6 Injection (B298) 142cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.8 V6 (B293) 157cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
2.8 V6 Injection (B29F) 150cv | 1984-04-01-1993-12-01 | X | ||||
1.6 Turbo (1345) 109cv | 1972-01-01-1985-12-01 | X | ||||
2.0 (K48C) 120cv | 1972-01-01-1985-12-01 | X | ||||
2.0 117cv | 1972-01-01-1985-12-01 | X | ||||
1972-01-01-1985-12-01 | X | |||||
2.0 (J636) 104cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 i (J116) 119cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 i Quadra (J116) 119cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.1 TD (J/S115) 89cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) 89cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.2 (J117) 108cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.2 4x4 (J/S637, J63G) 108cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.2 Quadra (J117) 108cv | 1984-07-01-1992-12-01 | X | ||||
2.0 (L48C) 120cv | 1991-01-01-1996-12-01 | X | ||||
2.1 RTDT Quadra 89cv | 1991-01-01-1996-12-01 | X | ||||
2.1 TD (J63E) 90cv | 1991-01-01-1996-12-01 | X | ||||
2.2 (J/S637, J63G) 108cv | 1991-01-01-1996-12-01 | X | ||||
2.2 111cv | 1991-01-01-1996-12-01 | X | ||||
1991-01-01-1996-12-01 | X | |||||
2.8 V6 Injection (B29A) 136cv | 1991-01-01-1996-12-01 | X | ||||
2.0 (J/S112) 109cv | 1980-02-01-1992-11-01 | X | ||||
TALBOT | 1.4 (X6) 85cv | 1974-01-01-1980-09-01 | X | |||
1.4 (X6) 90cv | 1974-01-01-1980-09-01 | X | ||||
1.4 (X6550) 90cv | 1974-01-01-1980-09-01 | X | ||||
1.6 75cv | 1974-01-01-1980-09-01 | X | ||||
1.3 (X3550) 85cv | 1980-09-01-1985-01-01 | X | ||||
1.6 90cv | 1980-09-01-1985-01-01 | X | ||||
2.1 S 141cv | 1980-09-01-1985-01-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 14mm
- Posición :
- Trasero
- Ancho en mm :
- 49,9mm
- Longitud en mm :
- 109mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - WVA :
- 20336
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.