Pastillas de freno delanteras GT2i Club para TOYOTA Corolla V SW (_E10_) 2.5 200cv 1992-05-01-1997-04-01
Plazo de entrega
Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
- La gama GT2I Race para la competición
- La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
- Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
- Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
- Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 133,2mm x 53,1mm
Espesor : 18mmDelantero
Número WVA : 21601
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Camry (_V2_) II | 1.8 4WD 126cv | 1996-08-01-2002-09-01 | X | ||
| 1.8 GTi 4WD 111cv | 1996-08-01-2002-09-01 | X | ||||
| 2.0 (SXM10_) 123cv | 1996-08-01-2002-09-01 | X | ||||
| 2.0 16V (SXM10_) 128cv | 1996-08-01-2002-09-01 | X | ||||
| 2.0 D-4D 116cv | 1996-08-01-2002-09-01 | X | ||||
| 1.6 GLI (AT190_) 108cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 i (AT190_) 100cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.8 (AT191) 108cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 (ST191) 134cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 130cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 D (CT190) 74cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 TD (CT190) 83cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 (AT190) 100cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 (AT190) 116cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V (AT190_) 107cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V (AT190_) 116cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 GLI (AT190) 108cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.8 (SAV22) 126cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.8 i 16V (AT191) 108cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 D (CT190) 74cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.3 XLI 16V (EE101) 89cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 (AE101_) 116cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.8 i (AT191_) 108cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.0 D (CE100_) 73cv | 1992-04-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1992-04-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1992-04-01-1998-12-01 | X | |||||
| 1992-04-01-1998-12-01 | X | |||||
| 2.0 4WD (SXA10) 130cv | 1993-09-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1.3 12V (EE100_) 73cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1.3 XLI 16V (EE101) 89cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1.6 (AE101) 104cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1.6 (AE101_) 107cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1.6 (AT190) 107cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1.6 Si (AE101_) 115cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1991-06-01-1999-11-01 | X | |||||
| 1991-06-01-1999-11-01 | X | |||||
| 2.0 4WD 135cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 2.0 D (CE100_) 73cv | 1991-06-01-1999-11-01 | X | ||||
| 1992-05-01-1999-12-01 | X | |||||
| 1992-05-01-1999-12-01 | X | |||||
| 1992-05-01-1999-12-01 | X | |||||
| 1.6 (AT190) 108cv | 1992-05-01-1999-12-01 | X | ||||
| 1.6 GLI (AE101_) 115cv | 1992-05-01-1999-12-01 | X | ||||
| 1.8 111cv | 1992-05-01-1999-12-01 | X | ||||
| 1992-05-01-1999-12-01 | X | |||||
| 2.0 D (CE100_) 73cv | 1992-05-01-1999-12-01 | X | ||||
| 1992-07-01-1999-12-01 | X | |||||
| 1992-07-01-1999-12-01 | X | |||||
| 1992-07-01-1999-12-01 | X | |||||
| 1.8 GT (AE102_) 117cv | 1992-07-01-1999-12-01 | X | ||||
| 1992-07-01-1999-12-01 | X | |||||
| 1.3 75cv | 1992-05-01-1997-04-01 | X | ||||
| 1.3 XLI (EE101_) 75cv | 1992-05-01-1997-04-01 | X | ||||
| 1992-05-01-1997-04-01 | X | |||||
| 1.8 116cv | 1992-05-01-1997-04-01 | X | ||||
| 1.8 16V 4WD (AE103_) 111cv | 1992-05-01-1997-04-01 | X | ||||
| 1.8 i 16V (AT200/ST) 116cv | 1992-05-01-1997-04-01 | X | ||||
| 1.8 XL 4WD 120cv | 1992-05-01-1997-04-01 | X | ||||
| 2.0 D-4D (CDE110_) 90cv | 1992-05-01-1997-04-01 | X | ||||
| 1992-05-01-1997-04-01 | X | |||||
| 1995-05-01-2002-06-01 | X | |||||
| 1995-05-01-2002-06-01 | X | |||||
| 1.6 (AE111) 111cv | 1995-05-01-2002-06-01 | X | ||||
| 1.6 16V (ZZE112_) 111cv | 1995-05-01-2002-06-01 | X | ||||
| 1995-05-01-2002-06-01 | X | |||||
| 1.8 111cv | 1995-05-01-2002-06-01 | X | ||||
| 1995-05-01-2002-06-01 | X | |||||
| 2.0 4WD (SXA10_) 128cv | 1995-05-01-2002-06-01 | X | ||||
| 2.0 D (CE110_) 73cv | 1995-05-01-2002-06-01 | X | ||||
| 1995-05-01-2002-06-01 | X | |||||
| 1997-04-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1.6 (AE111_) 111cv | 1997-04-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1.6 Aut. (AE111_) 108cv | 1997-04-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1997-04-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1.3 12V (EE100_) 73cv | ||||||
| 1.4 (EE111_) 86cv | 1997-04-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1.4 16V (ZZE111_) 97cv | 1997-04-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1.6 Aut. (AE111_) 108cv | 1997-04-01-2002-01-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2002-01-01 | X | |||||
| 1.4 (EE111_) 86cv | 1997-04-01-2001-10-01 | X | ||||
| 1.6 (AE111_) 111cv | 1997-04-01-2001-10-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2001-10-01 | X | |||||
| 1.6 116cv | 1997-04-01-2001-10-01 | X | ||||
| 1.6 Aut. (AE111_) 108cv | 1997-04-01-2001-10-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2001-10-01 | X | |||||
| 1997-04-01-2001-10-01 | X | |||||
| 1997-04-01-2001-10-01 | X | |||||
| 2.0 D (CE110_) 73cv | 1997-04-01-2001-10-01 | X | ||||
| 1997-04-01-2001-10-01 | X | |||||
| 1996-05-01-2001-12-01 | X | |||||
| 1.8 XL 120cv | 1996-05-01-2001-12-01 | X | ||||
| 2.0 4WD (SXA11) 128cv | 1996-05-01-2001-12-01 | X | ||||
| 1.4 (ZZE111_) 97cv | 1994-01-01-2003-12-01 | X | ||||
| 1.6 (AT190) 100cv | 1994-01-01-2003-12-01 | X | ||||
| 1.6 i (AE101) 107cv | 1994-01-01-2003-12-01 | X | ||||
| 1.8 (AE112_) 111cv | 1994-01-01-2003-12-01 | X | ||||
| 2.0 TD 90cv | 1994-01-01-2003-12-01 | X | ||||
| 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 195cv | 1997-12-01-2000-06-01 | X |
Ficha de datos
- Grosor en mm :
- 18mm
- Posición :
- Delantero
- Ancho en mm :
- 53,1mm
- Longitud en mm :
- 133,2mm
- Homologación :
- ECE R-90
- Uso :
- Rarretera deportvivo
Trackday - WVA :
- 21601
PARA DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN TIENDA, recomendamos contactar con nuestro equipo comercial antes de realizar el pedido. Nuestro almacén logístico no está situado junto a la tienda, el plazo de envío del almacén a la tienda es de 24-48 horas.